| Country Wise Yield of Garlic in the World 2016 | ||
| Sr. No. | Countries | Yield (Hg/Ha) |
| 1 | Uzbekistan | 364342 |
| 2 | China | 267892 |
| 3 | Haiti | 263547 |
| 4 | Egypt | 235980 |
| 5 | Kazakhstan | 194657 |
| 6 | Colombia | 180532 |
| 7 | Kuwait | 177515 |
| 8 | Jordan | 173053 |
| 9 | Portugal | 172500 |
| 10 | United States of America | 168211 |
| 11 | Cyprus | 167488 |
| 12 | Tajikistan | 146935 |
| 13 | Kyrgyzstan | 138705 |
| 14 | Mali | 136933 |
| 15 | Armenia | 135434 |
Source: FAO