کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: سراۓ عالم گیر
تاریخ: Sep 18, 2026گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 36000 36400 36200
سیب گولڈن View graph 34000 34400 34200
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 39000 39400 39200
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 120 130 125
ناریل View graph 43000 43400 43200
کھجور )اصیل( View graph 36500 36900 36700
(کھجور(ایرانی View graph 46000 46400 46200
فروٹر View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 4000 4400 4200
انگور دیگر View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 35000 35400 35200
انگور سندیخانی View graph 61000 61400 61200
امرود View graph 20000 20400 20200
جامن View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 0 0 0
لیموں دیسی View graph 19000 19400 19200
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 33000 33400 33200
آم چونسہ View graph 29000 29400 29200
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 0 0 0
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 26000 26400 26200
آڑو View graph 28000 28400 28200
آڑو اسپیشل View graph 36000 36400 36200
ناشپاتی View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 22000 22400 22200
آلو بخارە View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 28500 28900 28700
انار بدانہ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 0 0 0
اسٹرابیری View graph 0 0 0
(گنا (گنڈ یری View graph 0 0 0
گرما View graph 10000 10400 10200
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 9000 9400 9200
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا باریک View graph 0 0 0
کالاچنا موٹا View graph 22500 22900 22700
بیسن View graph 22000 22400 22200
دال چنا باریک View graph 20000 21800 20900
دال چنا موٹی View graph 23000 23400 23200
سفید چنا باریک View graph 21000 21400 21200
چنے سفید امپورٹڈ موٹا View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 0 0 0
مکی View graph 0 0 0
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش (امپورٹڈ)چھلکا View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 42000 42400 42200
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ موٹی View graph 22400 22800 22600
دال مسور لوکل باریک View graph 0 0 0
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ کوری View graph 24500 24900 24700
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 30000 30400 30200
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
چاول کا ئنات پرانا View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 16400 16800 16600
کدو View graph 9300 9700 9500
بینگن View graph 9500 9900 9700
گوبھی View graph 14000 14400 14200
شملہ مرچ View graph 24300 24700 24500
گاجر View graph 0 0 0
گاجر چاءینہ View graph 13400 13800 13600
پھول گوبی View graph 16000 16400 16200
اروی View graph 7000 7400 7200
دھنیا View graph 18000 18400 18200
کھیرا View graph 8300 8700 8500
میتھی View graph 0 0 0
لہسن چائنہ View graph 0 0 0
لہسن لوکل View graph 0 0 0
ادرک تھائی لینڈ View graph 32000 32400 32200
ادرک چائنہ View graph 30100 30900 30500
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 11000 11400 11200
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 17000 17400 17200
پودینہ View graph 17 21 19
مونگرے View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 0 0 0
پیاز View graph 18200 18600 18400
مٹر View graph 0 0 0
آلو نیا View graph 2700 3100 2900
آلو پرانا View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
مولی View graph 0 0 0
پالک View graph 6400 6700 6550
چقندر View graph 8000 8400 8200
ٹینڈہ دیسی View graph 17000 17400 17200
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 14000 14400 14200
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 6300 6700 6500
سنگھاڑا View graph 0 0 0
گھیا توری View graph 11000 11400 11200