کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: وہاڑی
تاریخ: May 29, 2026گرافکمزیادہاوسط
گندم View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 0 0 0
چاول اری View graph 9700 10200 9950
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
چنے سفید لوکل View graph 20800 21300 21050
کالاچنا View graph 0 0 0
دال چنا View graph 19500 20000 19750
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ View graph 36000 36500 36250
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 41500 42000 41750
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
دال مسور لوکل View graph 0 0 0
مکی View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
آلو نیا View graph 1000 1300 1150
آلو پرانا View graph 0 0 0
پیاز View graph 2700 4600 3650
لہسن چائنہ View graph 0 0 0
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 1800 3200 2500
پالک View graph 1300 1700 1500
بینگن View graph 5700 7000 6350
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 4700 6500 5600
کریلا View graph 7000 8000 7500
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 7600 11000 9300
مٹر View graph 14000 18500 16250
شلجم View graph 0 0 0
مولی View graph 0 0 0
گاجر View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 28500 38500 33500
سیب گولڈن View graph 0 0 0
سیب امری View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 140 185 163
امرود View graph 0 0 0
مالتا View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 0 0 0
انگور دیگر View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 1000 1250 1125
بھوسہ View graph 2125 2500 2313
آم دسہری View graph 19000 23000 21000
آم سند ہڑی View graph 14000 21000 17500
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گوبھی View graph 2700 3600 3150
گڑ View graph 0 0 0
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
چنے سفید امپورٹڈ View graph 27500 28000 27750
ادرک تھائی لینڈ View graph 20000 26000 23000
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 19500 20000 19750
لہسن لوکل View graph 9600 11000 10300
کھیرا View graph 4600 6000 5300
خربوزہ View graph 9600 14000 11800
تربوز View graph 2700 3700 3200
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 8600 10200 9400
لیچی View graph 0 0 0
اسٹرابیری View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 0 0 0
لیموں View graph 28500 37500 33000
ہری مرچ View graph 4600 8000 6300
شملہ مرچ View graph 9600 14000 11800
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 0 0 0
آڑو View graph 14000 19000 16500
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 38000 46000 42000
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
خوبانی سفید View graph 23500 30000 26750
انار دیسی View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 0 0 0
انگور سندیخانی View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
بیسن View graph 20500 21000 20750
گرما View graph 7600 10200 8900
گرما)شیریں View graph 0 0 0
کدو View graph 2700 3700 3200
گھیا توری View graph 0 0 0
جامن View graph 0 0 0
میتھی View graph 0 0 0
مونگرے View graph 0 0 0
اروی View graph 14000 19000 16500
ساگ سرسوں View graph 0 0 0
گاجر چاءینہ View graph 5600 6000 5800
جاپانی پھل View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 32400 32900 32650
دھنیا View graph 6700 7600 7150
پودینہ View graph 1000 1800 1400
سورج مکھی View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
ناریل View graph 0 0 0
سرسوں View graph 0 0 0
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
پپیتا View graph 0 0 0
(گنا (گنڈ یری View graph 8500 9600 9050
چھولیا View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
فروٹر View graph 0 0 0
سبز پیاز View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
چقندر View graph 0 0 0
سنگھاڑا View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
(کھجور(ایرانی View graph 0 0 0