کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: لیہ
تاریخ: Aug 28, 2026گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 31000 32000 31500
سیب گولڈن View graph 18000 18400 18200
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 0 0 0
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 180 184 182
ناریل View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 0 0 0
(کھجور(ایرانی View graph 43000 43500 43250
فروٹر View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 0 0 0
انگور دیگر View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 26000 26500 26250
انگور سندیخانی View graph 43000 43900 43450
امرود View graph 13000 13700 13350
جامن View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 0 0 0
لیموں دیسی View graph 22000 22800 22400
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 27000 27400 27200
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 0 0 0
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 0 0 0
آڑو View graph 27000 27400 27200
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 18000 18400 18200
جاپانی پھل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 0 0 0
اسٹرابیری View graph 0 0 0
(گنا (گنڈ یری View graph 0 0 0
گرما View graph 14000 14600 14300
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 0 0 0
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا باریک View graph 0 0 0
کالاچنا موٹا View graph 0 0 0
بیسن View graph 18500 19000 18750
دال چنا باریک View graph 18000 18500 18250
دال چنا موٹی View graph 0 0 0
سفید چنا باریک View graph 19500 20000 19750
چنے سفید امپورٹڈ موٹا View graph 24500 25000 24750
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 0 0 0
مکی View graph 6800 7250 7025
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش (امپورٹڈ)چھلکا View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 38000 39000 38500
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ موٹی View graph 19000 19500 19250
دال مسور لوکل باریک View graph 0 0 0
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 9000 9500 9250
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ کوری View graph 26500 27000 26750
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
چاول اری View graph 9000 9500 9250
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 29500 30000 29750
چاول کا ئنات پرانا View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 9500 11300 10400
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 7800 8200 8000
کدو View graph 9000 9900 9450
بینگن View graph 11200 11800 11500
گوبھی View graph 13000 13700 13350
شملہ مرچ View graph 22300 22800 22550
گاجر View graph 0 0 0
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 10000 11000 10500
اروی View graph 0 0 0
دھنیا View graph 6000 6400 6200
کھیرا View graph 10500 11000 10750
میتھی View graph 1800 2200 2000
لہسن چائنہ View graph 26500 27300 26900
لہسن لوکل View graph 12000 12800 12400
ادرک تھائی لینڈ View graph 29500 30200 29850
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 8500 9100 8800
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 9500 10000 9750
پودینہ View graph 1400 1800 1600
مونگرے View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 0 0 0
پیاز View graph 13800 14200 14000
مٹر View graph 0 0 0
آلو نیا View graph 0 0 0
آلو پرانا View graph 2500 2800 2650
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 13000 13700 13350
مولی View graph 0 0 0
پالک View graph 5500 6000 5750
چقندر View graph 6000 6500 6250
ٹینڈہ دیسی View graph 14000 14600 14300
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 10000 11000 10500
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 14000 14600 14300
سنگھاڑا View graph 0 0 0
گھیا توری View graph 5000 5500 5250