کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: خانیوال
تاریخ: May 29, 2026گرافکمزیادہاوسط
گندم View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
چنے سفید لوکل View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 0 0 0
دال چنا View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ View graph 0 0 0
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
دال مسور لوکل View graph 0 0 0
مکی View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
آلو نیا View graph 1300 1500 1400
آلو پرانا View graph 0 0 0
پیاز View graph 5200 5800 5500
لہسن چائنہ View graph 0 0 0
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 2800 3200 3000
پالک View graph 0 0 0
بینگن View graph 4800 5200 5000
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 4200 4400 4300
کریلا View graph 4800 5200 5000
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 0 0 0
مٹر View graph 22000 23500 22750
شلجم View graph 0 0 0
مولی View graph 0 0 0
گاجر View graph 7000 7500 7250
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 38500 39500 39000
سیب گولڈن View graph 0 0 0
سیب امری View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 185 195 190
امرود View graph 0 0 0
مالتا View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 0 0 0
انگور دیگر View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 23000 24500 23750
آم سند ہڑی View graph 20000 21500 20750
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گوبھی View graph 4600 4800 4700
گڑ View graph 0 0 0
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
چنے سفید امپورٹڈ View graph 0 0 0
ادرک تھائی لینڈ View graph 26000 27000 26500
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 0 0 0
لہسن لوکل View graph 10500 11500 11000
کھیرا View graph 6600 6800 6700
خربوزہ View graph 9500 10500 10000
تربوز View graph 3200 3400 3300
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 9500 10500 10000
لیچی View graph 0 0 0
اسٹرابیری View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 23000 24000 23500
لیموں View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 7500 8000 7750
شملہ مرچ View graph 11500 13500 12500
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 0 0 0
آڑو View graph 18000 19500 18750
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 46500 48500 47500
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
خوبانی سفید View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 0 0 0
انگور سندیخانی View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
بیسن View graph 0 0 0
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
کدو View graph 2200 2800 2500
گھیا توری View graph 3600 3800 3700
جامن View graph 0 0 0
میتھی View graph 0 0 0
مونگرے View graph 0 0 0
اروی View graph 17500 19500 18500
ساگ سرسوں View graph 0 0 0
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
دھنیا View graph 17500 19500 18500
پودینہ View graph 1600 1800 1700
سورج مکھی View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
ناریل View graph 0 0 0
سرسوں View graph 0 0 0
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
پپیتا View graph 29500 30500 30000
(گنا (گنڈ یری View graph 7000 7500 7250
چھولیا View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
فروٹر View graph 0 0 0
سبز پیاز View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
چقندر View graph 0 0 0
سنگھاڑا View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
(کھجور(ایرانی View graph 42500 45500 44000