کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: بہاولپور
تاریخ: Oct 14, 2025گرافکمزیادہاوسط
گندم View graph 7250 7500 7375
چاول باسمتی سپر نیا View graph 0 0 0
چاول اری View graph 12000 13000 12500
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
چینی View graph 17200 17200 17200
چنے سفید لوکل View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 28500 30000 29250
دال چنا View graph 25500 27000 26250
مونگ ثابت View graph 28500 30000 29250
دال مونگ View graph 31500 33000 32250
ماش ثابت View graph 34000 35000 34500
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 38500 40000 39250
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
دال مسور لوکل View graph 0 0 0
مکی View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
آلو نیا View graph 7800 8200 8000
آلو پرانا View graph 5000 5300 5150
پیاز View graph 7400 7800 7600
لہسن چائنہ View graph 0 0 0
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 14500 15500 15000
پالک View graph 3200 3400 3300
بینگن View graph 5000 5300 5150
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 15000 15800 15400
کریلا View graph 11800 12400 12100
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 5600 5900 5750
مٹر View graph 0 0 0
شلجم View graph 0 0 0
مولی View graph 0 0 0
گاجر View graph 8600 9000 8800
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 28500 29500 29000
سیب گولڈن View graph 17000 17800 17400
سیب امری View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 100 105 103
امرود View graph 15000 15800 15400
مالتا View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 0 0 0
انگور دیگر View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
پھٹی View graph 18000 20000 19000
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 2600 2800 2700
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 5000 5200 5100
گریپ فروٹ View graph 4000 4200 4100
آم انور رٹول View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گوبھی View graph 11000 11500 11250
گڑ View graph 20000 21000 20500
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
چنے سفید امپورٹڈ View graph 30000 32000 31000
ادرک تھائی لینڈ View graph 53400 56000 54700
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 22500 24000 23250
مسور دال امپورٹڈ View graph 26000 27000 26500
لہسن لوکل View graph 18200 19000 18600
کھیرا View graph 8000 8400 8200
خربوزہ View graph 0 0 0
تربوز View graph 0 0 0
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
اسٹرابیری View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 25000 26000 25500
لیموں View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 8000 8400 8200
شملہ مرچ View graph 20000 21000 20500
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 7600 8000 7800
آڑو View graph 30000 31500 30750
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
خوبانی سفید View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 29000 30500 29750
انگور سندیخانی View graph 38500 40000 39250
ناشپاتی View graph 0 0 0
بیسن View graph 24500 26000 25250
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
کدو View graph 12000 12600 12300
گھیا توری View graph 0 0 0
جامن View graph 0 0 0
میتھی View graph 12000 12800 12400
مونگرے View graph 0 0 0
اروی View graph 8000 8400 8200
ساگ سرسوں View graph 0 0 0
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 20000 21000 20500
شکر قندی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 30000 31000 30500
دھنیا View graph 10000 10800 10400
پودینہ View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
ناریل View graph 0 0 0
سرسوں View graph 0 0 0
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
پپیتا View graph 30000 30500 30250
(گنا (گنڈ یری View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
فروٹر View graph 0 0 0
سبز پیاز View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
چقندر View graph 0 0 0
سنگھاڑا View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
(کھجور(ایرانی View graph 0 0 0