کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: پاکپتن
تاریخ: Jul 14, 2026گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 21800 22700 22250
سیب گولڈن View graph 0 0 0
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 34500 35500 35000
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 165 174 170
ناریل View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 27300 29100 28200
(کھجور(ایرانی View graph 42900 44800 43850
فروٹر View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 0 0 0
انگور دیگر View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 0 0 0
انگور سندیخانی View graph 0 0 0
امرود View graph 0 0 0
جامن View graph 21700 24300 23000
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 0 0 0
لیموں دیسی View graph 12700 13600 13150
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 8700 10400 9550
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 21700 25200 23450
آم دسہری View graph 21700 23500 22600
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 0 0 0
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 0 0 0
آڑو View graph 13900 14800 14350
آڑو اسپیشل View graph 21700 24300 23000
ناشپاتی View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 40000 41800 40900
انار دیسی View graph 22000 27300 24650
انار بدانہ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 0 0 0
اسٹرابیری View graph 0 0 0
(گنا (گنڈ یری View graph 10400 12200 11300
گرما View graph 12200 13000 12600
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 0 0 0
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 19500 19500 19500
بیسن View graph 20000 20000 20000
دال چنا View graph 20000 20000 20000
چنے سفید امپورٹڈ View graph 26500 26500 26500
چنے سفید لوکل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 0 0 0
مکی View graph 4500 5950 5225
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 42500 42500 42500
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 20000 20000 20000
دال مسور لوکل View graph 0 0 0
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ View graph 33000 33000 33000
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 29500 29500 29500
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 32500 32500 32500
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 14700 14700 14700
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 8575 8750 8663
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 7800 8700 8250
کدو View graph 0 0 0
بینگن View graph 6100 7000 6550
گوبھی View graph 7000 7800 7400
شملہ مرچ View graph 22700 23600 23150
گاجر View graph 0 0 0
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 0 0 0
اروی View graph 7800 8700 8250
دھنیا View graph 12700 13600 13150
کھیرا View graph 14500 15500 15000
میتھی View graph 0 0 0
لہسن چائنہ View graph 0 0 0
لہسن لوکل View graph 10900 11800 11350
ادرک تھائی لینڈ View graph 31800 32700 32250
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 8700 10400 9550
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 0 0 0
پودینہ View graph 800 1000 900
مونگرے View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 0 0 0
پیاز View graph 7700 8600 8150
مٹر View graph 0 0 0
آلو نیا View graph 7300 8200 7750
آلو پرانا View graph 2300 2700 2500
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
مولی View graph 0 0 0
پالک View graph 900 1300 1100
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 12200 13000 12600
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 18200 19100 18650
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 0 0 0
سنگھاڑا View graph 0 0 0
گھیا توری View graph 11300 12200 11750