کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: پاکپتن
تاریخ: Aug 28, 2026گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 23600 24500 24050
سیب گولڈن View graph 0 0 0
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 0 0 0
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 122 130 126
ناریل View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 27300 30900 29100
(کھجور(ایرانی View graph 41900 42900 42400
فروٹر View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 0 0 0
انگور دیگر View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 36400 38200 37300
انگور سندیخانی View graph 50000 54500 52250
امرود View graph 12200 13000 12600
جامن View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 0 0 0
لیموں دیسی View graph 12700 13600 13150
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 20000 21700 20850
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 7800 8700 8250
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 0 0 0
آڑو View graph 15700 17400 16550
آڑو اسپیشل View graph 29100 32700 30900
ناشپاتی View graph 29100 30900 30000
جاپانی پھل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 24300 26100 25200
انار دیسی View graph 25500 27300 26400
انار بدانہ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 0 0 0
اسٹرابیری View graph 0 0 0
(گنا (گنڈ یری View graph 10400 12200 11300
گرما View graph 10400 12200 11300
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 0 0 0
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا باریک View graph 18500 18500 18500
کالاچنا موٹا View graph 19500 19500 19500
بیسن View graph 20500 20500 20500
دال چنا باریک View graph 19500 19500 19500
دال چنا موٹی View graph 20500 20500 20500
سفید چنا باریک View graph 19500 19500 19500
چنے سفید امپورٹڈ موٹا View graph 24500 24500 24500
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 0 0 0
مکی View graph 5500 5900 5700
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش (امپورٹڈ)چھلکا View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 41500 41500 41500
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ موٹی View graph 19500 19500 19500
دال مسور لوکل باریک View graph 0 0 0
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ کوری View graph 27000 27000 27000
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 30500 30500 30500
چاول کا ئنات پرانا View graph 33000 33000 33000
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 14700 14700 14700
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 10250 11470 10860
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 7800 8700 8250
کدو View graph 6100 7000 6550
بینگن View graph 5200 6100 5650
گوبھی View graph 11300 12200 11750
شملہ مرچ View graph 18200 20000 19100
گاجر View graph 0 0 0
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 10400 12200 11300
اروی View graph 5200 6100 5650
دھنیا View graph 7800 8700 8250
کھیرا View graph 6100 7000 6550
میتھی View graph 0 0 0
لہسن چائنہ View graph 0 0 0
لہسن لوکل View graph 13600 14500 14050
ادرک تھائی لینڈ View graph 27300 30000 28650
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 7800 8700 8250
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 8700 10400 9550
پودینہ View graph 800 1000 900
مونگرے View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 0 0 0
پیاز View graph 14500 15500 15000
مٹر View graph 0 0 0
آلو نیا View graph 9100 10900 10000
آلو پرانا View graph 1800 2300 2050
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
مولی View graph 0 0 0
پالک View graph 2200 2600 2400
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 10400 11300 10850
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 0 0 0
سنگھاڑا View graph 0 0 0
گھیا توری View graph 6100 7000 6550