کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
جنس: آم چونسہ
تاریخ: Jul 28, 2026گرافکمزیادہاوسط
لاہور View graph 27000 28500 27750
فیصل آباد View graph 24000 25000 24500
گجرانوالہ View graph 28000 29000 28500
اوکاڑہ View graph 27500 28000 27750
سرگودھا View graph 32000 33800 32900
راولپنڈی View graph 30900 32700 31800
ملتان View graph 25000 26000 25500
رحیم یار خان View graph 0 0 0
بھلوال View graph 0 0 0
ساہیوال View graph 27600 28200 27900
وہاڑی View graph 14000 18500 16250
لیہ View graph 30000 31000 30500
خانیوال View graph 20000 25000 22500
بہاولپور View graph 25500 26500 26000
ٹوبہ ٹیک سنگھ View graph 28200 32000 30100
کبیروالہ View graph 25000 30000 27500
پتوکی View graph 28500 30000 29250
عارف والہ View graph 18000 21000 19500
جڑانوالہ View graph 0 0 0
پاکپتن View graph 21700 26100 23900
لودھراں View graph 25000 26000 25500
چشتیاں View graph 21500 24000 22750
گوجر خان View graph 31800 32400 32100
میلسی View graph 18000 28000 23000
کہروڑ پکہ View graph 25000 25000 25000
چیچہ وطنی View graph 26000 28000 27000
ڈی جی خان View graph 26000 27000 26500
کمالیہ View graph 28000 29000 28500
پیر محل View graph 29000 29400 29200
جلالپور پیروالہ View graph 0 0 0
جہانیاں View graph 0 0 0
احمد پور ایسٹ View graph 0 0 0
سیالکوٹ View graph 26500 27000 26750
نارووال View graph 27000 29000 28000
چکوال View graph 0 0 0
جہلم View graph 26100 27000 26550
میانوالی View graph 19800 21600 20700
راجن پور View graph 26000 30000 28000
جھنگ View graph 25000 26000 25500
صادق آباد View graph 23800 25500 24650
کوٹ ادو View graph 23000 25000 24000
رینالہ خورد View graph 26500 27500 27000
ننکانہ View graph 26100 27000 26550
چک جہمرە View graph 16000 25000 20500
سمندری View graph 22500 23400 22950
تاندلیانوالہ View graph 22000 24000 23000
ماموں کانجن View graph 28000 29000 28500
یزمان View graph 26300 27800 27050
شیخو پورە View graph 27000 28500 27750
چنیوٹ View graph 22700 23600 23150
شورکوٹ View graph 25800 26200 26000
کلور کوٹ View graph 30400 30600 30500
فورٹ عباس View graph 21500 24000 22750
تلہ گنگ View graph 29300 29500 29400
علی پور چٹھ View graph 0 0 0
عبدالحکیم View graph 26900 27000 26950
سانگلا ہل View graph 26100 27000 26550
حسن ابدال View graph 0 0 0
بسیر پور View graph 0 0 0
حافظ آباد View graph 27000 28000 27500
پنڈی بھٹیاں View graph 27600 28000 27800
کھڈیاں View graph 27000 28500 27750
قلعہ دیدار سنگھ View graph 0 0 0
نوشہرەورکاں View graph 0 0 0
حضرو View graph 31900 33700 32800
سراۓ عالم گیر View graph 29000 29400 29200
جوہر آباد View graph 29100 29100 29100
قادر پور راں View graph 25000 26000 25500
تونسہ شریف View graph 24000 25000 24500
کوٹ مومن View graph 20000 21000 20500