کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: راولپنڈی
تاریخ: Jul 14, 2026گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 22700 23600 23150
سیب گاچا View graph 0 0 0
سیب گولڈن View graph 0 0 0
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 0 0 0
خوبانی سفید View graph 29100 30000 29550
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 186 195 191
ناریل View graph 42700 43600 43150
کھجور )اصیل( View graph 31400 33200 32300
(کھجور(ایرانی View graph 39100 40900 40000
فروٹر View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 0 0 0
انگور دیگر View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 0 0 0
انگور سندیخانی View graph 0 0 0
امرود View graph 0 0 0
جامن View graph 18600 19500 19050
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 0 0 0
لیموں دیسی View graph 14500 15500 15000
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 64500 65500 65000
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 9100 10000 9550
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 28200 29100 28650
آم چونسہ View graph 24500 25500 25000
آم دسہری View graph 20900 21800 21350
آم سند ہڑی View graph 21800 22700 22250
خربوزہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 0 0 0
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 25500 26400 25950
آڑو View graph 13200 15000 14100
آڑو اسپیشل View graph 24500 25500 25000
ناشپاتی View graph 18600 19500 19050
جاپانی پھل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 36400 38200 37300
انار دیسی View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 0 0 0
اسٹرابیری View graph 0 0 0
(گنا (گنڈ یری View graph 0 0 0
گرما View graph 11800 12700 12250
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 0 0 0
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 18000 21000 19500
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 20000 23000 21500
بیسن View graph 22000 25000 23500
دال چنا View graph 21000 25000 23000
چنے سفید امپورٹڈ View graph 30000 32000 31000
چنے سفید لوکل View graph 25000 28000 26500
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 18000 20000 19000
مکی View graph 9200 9500 9350
ماش ثابت View graph 36000 40000 38000
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 37000 41000 39000
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 20000 23000 21500
دال مسور لوکل View graph 0 0 0
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 19000 22000 20500
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 9000 9500 9250
مونگ ثابت View graph 32000 34000 33000
دال مونگ View graph 33000 35000 34000
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 19000 20000 19500
سرخ مرچ خشک View graph 54000 62500 58250
چاول اری View graph 10000 11500 10750
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 28000 29000 28500
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 29000 32000 30500
چاول کا ئنات نیا View graph 33000 35000 34000
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 24000 32000 28000
چینی View graph 14000 14100 14050
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 11500 12000 11750
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 5900 6400 6150
کدو View graph 10000 10900 10450
بینگن View graph 5900 6400 6150
گوبھی View graph 6800 7300 7050
شملہ مرچ View graph 19100 20000 19550
گاجر View graph 0 0 0
گاجر چاءینہ View graph 9100 9600 9350
پھول گوبی View graph 10900 11800 11350
اروی View graph 8200 8600 8400
دھنیا View graph 10200 11600 10900
کھیرا View graph 14500 15500 15000
میتھی View graph 0 0 0
لہسن چائنہ View graph 29200 30200 29700
لہسن لوکل View graph 12300 13200 12750
ادرک تھائی لینڈ View graph 34000 34900 34450
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 10000 10900 10450
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 9100 9500 9300
پودینہ View graph 0 0 0
مونگرے View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 0 0 0
پیاز View graph 9100 9500 9300
مٹر View graph 20900 21800 21350
آلو نیا View graph 0 0 0
آلو پرانا View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 2700 3200 2950
حلوہ کدو View graph 0 0 0
مولی View graph 0 0 0
پالک View graph 2300 2700 2500
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 10900 11800 11350
ٹنڈیاں View graph 7300 7700 7500
ٹماٹر View graph 19100 20000 19550
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 0 0 0
سنگھاڑا View graph 0 0 0
گھیا توری View graph 5500 5900 5700