کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: جہلم
تاریخ: May 30, 2026گرافکمزیادہاوسط
گندم View graph 8000 8750 8375
چاول باسمتی سپر نیا View graph 27500 28000 27750
چاول اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
چنے سفید لوکل View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 19000 21000 20000
دال چنا View graph 20000 21000 20500
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ View graph 33500 34000 33750
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 41500 42000 41750
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
دال مسور لوکل View graph 0 0 0
مکی View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
آلو نیا View graph 1700 2000 1850
آلو پرانا View graph 0 0 0
پیاز View graph 6000 6500 6250
لہسن چائنہ View graph 32900 33800 33350
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 3600 4100 3850
پالک View graph 4700 5000 4850
بینگن View graph 5400 5900 5650
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 5900 6300 6100
کریلا View graph 7700 8100 7900
ٹینڈہ دیسی View graph 6800 7700 7250
حلوہ کدو View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 9000 9900 9450
مٹر View graph 11700 12600 12150
شلجم View graph 0 0 0
مولی View graph 3200 3600 3400
گاجر View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 33300 34200 33750
سیب گولڈن View graph 21600 22500 22050
سیب امری View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 185 190 188
امرود View graph 0 0 0
مالتا View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 0 0 0
انگور دیگر View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 11250 12000 11625
سبز چارہ View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 15300 16200 15750
آم سند ہڑی View graph 19800 20700 20250
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 31500 32000 31750
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گوبھی View graph 3200 3600 3400
گڑ View graph 0 0 0
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
چنے سفید امپورٹڈ View graph 21000 27000 24000
ادرک تھائی لینڈ View graph 24300 25200 24750
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 20500 21000 20750
لہسن لوکل View graph 11300 12200 11750
کھیرا View graph 5000 5400 5200
خربوزہ View graph 4100 4500 4300
تربوز View graph 2100 2300 2200
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 11700 12600 12150
لیچی View graph 0 0 0
اسٹرابیری View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 31100 32000 31550
سیب گاچا View graph 0 0 0
لیموں View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 6800 7200 7000
شملہ مرچ View graph 5900 6300 6100
لیموں دیسی View graph 30600 31500 31050
لیموں چائنہ View graph 0 0 0
آڑو View graph 15800 16700 16250
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 24300 25200 24750
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 11300 12200 11750
خوبانی زرد View graph 13500 14400 13950
خوبانی سفید View graph 21600 22500 22050
انار دیسی View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 0 0 0
انگور سندیخانی View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
بیسن View graph 21000 22000 21500
گرما View graph 9000 9900 9450
گرما)شیریں View graph 0 0 0
کدو View graph 4100 4500 4300
گھیا توری View graph 4500 5000 4750
جامن View graph 0 0 0
میتھی View graph 0 0 0
مونگرے View graph 0 0 0
اروی View graph 14400 15300 14850
ساگ سرسوں View graph 0 0 0
گاجر چاءینہ View graph 6800 7200 7000
جاپانی پھل View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
دھنیا View graph 4300 4500 4400
پودینہ View graph 1400 1600 1500
سورج مکھی View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
ناریل View graph 0 0 0
سرسوں View graph 0 0 0
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
پپیتا View graph 24800 25700 25250
(گنا (گنڈ یری View graph 8100 9000 8550
چھولیا View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
فروٹر View graph 0 0 0
سبز پیاز View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
چقندر View graph 0 0 0
سنگھاڑا View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
(کھجور(ایرانی View graph 40500 41400 40950