کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: جہلم
تاریخ: Oct 23, 2026گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 30600 31500 31050
سیب گولڈن View graph 24300 25200 24750
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 32000 32900 32450
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 125 130 128
ناریل View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 28800 29700 29250
(کھجور(ایرانی View graph 39600 40500 40050
فروٹر View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 0 0 0
انگور دیگر View graph 39600 40500 40050
انگور گولہ View graph 36700 37800 37250
انگور سندیخانی View graph 54000 54900 54450
امرود View graph 18900 19800 19350
جامن View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 9000 9900 9450
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 17100 18000 17550
مسمی View graph 750 830 790
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 24300 25200 24750
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 20700 21600 21150
آلو بخارە View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 48600 49500 49050
اسٹرابیری View graph 0 0 0
(گنا (گنڈ یری View graph 9500 10400 9950
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 8100 9000 8550
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 11250 12000 11625
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا باریک View graph 19000 19500 19250
کالاچنا موٹا View graph 20500 21000 20750
بیسن View graph 21500 22000 21750
دال چنا باریک View graph 19500 20000 19750
دال چنا موٹی View graph 21000 21500 21250
سفید چنا باریک View graph 19500 20000 19750
چنے سفید امپورٹڈ موٹا View graph 26500 27000 26750
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 0 0 0
مکی View graph 0 0 0
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش (امپورٹڈ)چھلکا View graph 35500 36000 35750
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 40500 41000 40750
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ موٹی View graph 20500 21000 20750
دال مسور لوکل باریک View graph 21500 22000 21750
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ کوری View graph 24500 25000 24750
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 27500 28000 27750
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 31500 32000 31750
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
چاول کا ئنات پرانا View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 13500 14400 13950
کدو View graph 11700 12200 11950
بینگن View graph 6300 6800 6550
گوبھی View graph 9500 10400 9950
شملہ مرچ View graph 16200 17100 16650
گاجر View graph 10400 10800 10600
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 9000 9900 9450
اروی View graph 9900 10400 10150
دھنیا View graph 4200 4500 4350
کھیرا View graph 5700 6100 5900
میتھی View graph 2400 2700 2550
لہسن چائنہ View graph 37800 38700 38250
لہسن لوکل View graph 0 0 0
ادرک تھائی لینڈ View graph 33800 34700 34250
ادرک چائنہ View graph 29300 29700 29500
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 9500 9900 9700
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 10600 11500 11050
پودینہ View graph 1700 2000 1850
مونگرے View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 4400 4700 4550
پیاز View graph 16700 17600 17150
مٹر View graph 31500 32400 31950
آلو نیا View graph 0 0 0
آلو پرانا View graph 3000 3200 3100
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
مولی View graph 4100 4500 4300
پالک View graph 4700 5000 4850
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 14400 15300 14850
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 7200 8100 7650
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 9500 9900 9700
سنگھاڑا View graph 0 0 0
گھیا توری View graph 10800 11700 11250