کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: جہلم
تاریخ: Feb 13, 2026گرافکمزیادہاوسط
گندم View graph 7000 7500 7250
چاول باسمتی سپر نیا View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
چنے سفید لوکل View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 19500 21500 20500
دال چنا View graph 20500 22500 21500
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ View graph 33000 33500 33250
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 39000 39500 39250
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
دال مسور لوکل View graph 0 0 0
مکی View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
آلو نیا View graph 1800 2300 2050
آلو پرانا View graph 0 0 0
پیاز View graph 5100 5600 5350
لہسن چائنہ View graph 47300 47700 47500
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 8400 8800 8600
پالک View graph 2200 2400 2300
بینگن View graph 6800 7200 7000
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 19800 20700 20250
کریلا View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 3200 3600 3400
مٹر View graph 3600 4100 3850
شلجم View graph 2400 2700 2550
مولی View graph 2700 3000 2850
گاجر View graph 2700 3200 2950
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 36900 37800 37350
سیب گولڈن View graph 24800 25700 25250
سیب امری View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 222 230 226
امرود View graph 13500 14400 13950
مالتا View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 2160 2240 2200
انار قندھاری View graph 57600 58500 58050
انگور دیگر View graph 53100 54000 53550
آم چونسہ View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 9875 10625 10250
سبز چارہ View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 31000 31500 31250
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 1225 1295 1260
گریپ فروٹ View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گوبھی View graph 4100 4500 4300
گڑ View graph 0 0 0
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
چنے سفید امپورٹڈ View graph 22500 26500 24500
ادرک تھائی لینڈ View graph 26100 27000 26550
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 20500 21000 20750
لہسن لوکل View graph 19400 19800 19600
کھیرا View graph 4500 5000 4750
خربوزہ View graph 15300 16200 15750
تربوز View graph 0 0 0
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
اسٹرابیری View graph 59400 60300 59850
کھجور )اصیل( View graph 36200 36900 36550
سیب گاچا View graph 0 0 0
لیموں View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 11300 11700 11500
شملہ مرچ View graph 14000 14400 14200
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 7700 8100 7900
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
خوبانی سفید View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 0 0 0
انگور سندیخانی View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
بیسن View graph 21500 22000 21750
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
کدو View graph 10800 11300 11050
گھیا توری View graph 13100 13500 13300
جامن View graph 0 0 0
میتھی View graph 2200 2400 2300
مونگرے View graph 8600 9000 8800
اروی View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 2200 2400 2300
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 6800 7200 7000
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
دھنیا View graph 1400 1600 1500
پودینہ View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
بیر View graph 10400 11300 10850
ناریل View graph 0 0 0
سرسوں View graph 0 0 0
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
پپیتا View graph 0 0 0
(گنا (گنڈ یری View graph 6300 6800 6550
چھولیا View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
فروٹر View graph 0 0 0
سبز پیاز View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 5400 5900 5650
چقندر View graph 0 0 0
سنگھاڑا View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
(کھجور(ایرانی View graph 45200 45900 45550