کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: جہلم
تاریخ: Sep 16, 2026گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 29700 30600 30150
سیب گولڈن View graph 24300 25200 24750
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 25200 26100 25650
خوبانی سفید View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 110 115 113
ناریل View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 27000 27900 27450
(کھجور(ایرانی View graph 39600 40500 40050
فروٹر View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 0 0 0
انگور دیگر View graph 30600 31500 31050
انگور گولہ View graph 30600 31500 31050
انگور سندیخانی View graph 50900 51800 51350
امرود View graph 9500 9900 9700
جامن View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 10800 11700 11250
لیموں دیسی View graph 0 0 0
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 28800 29700 29250
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
خربوزہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 670 800 735
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 0 0 0
آڑو View graph 21600 22500 22050
آڑو اسپیشل View graph 30600 31500 31050
ناشپاتی View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 15300 16200 15750
آلو بخارە View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 27000 27900 27450
انار بدانہ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 0 0 0
اسٹرابیری View graph 0 0 0
(گنا (گنڈ یری View graph 0 0 0
گرما View graph 13500 14400 13950
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 0 0 0
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 11250 12000 11625
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا باریک View graph 0 0 0
کالاچنا موٹا View graph 20500 21000 20750
بیسن View graph 21500 22000 21750
دال چنا باریک View graph 19500 20000 19750
دال چنا موٹی View graph 21000 21500 21250
سفید چنا باریک View graph 19500 20000 19750
چنے سفید امپورٹڈ موٹا View graph 26500 27000 26750
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 0 0 0
مکی View graph 0 0 0
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش (امپورٹڈ)چھلکا View graph 35500 36000 35750
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 40500 41000 40750
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ موٹی View graph 20500 21000 20750
دال مسور لوکل باریک View graph 0 0 0
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ کوری View graph 24500 25000 24750
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 27500 28000 27750
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 31500 32000 31750
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
چاول کا ئنات پرانا View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 13100 13500 13300
کدو View graph 6800 7200 7000
بینگن View graph 6800 7200 7000
گوبھی View graph 9500 10400 9950
شملہ مرچ View graph 18000 18900 18450
گاجر View graph 9900 10400 10150
گاجر چاءینہ View graph 12200 13100 12650
پھول گوبی View graph 16200 17100 16650
اروی View graph 9000 9500 9250
دھنیا View graph 5600 5900 5750
کھیرا View graph 8100 9000 8550
میتھی View graph 0 0 0
لہسن چائنہ View graph 35100 36000 35550
لہسن لوکل View graph 0 0 0
ادرک تھائی لینڈ View graph 29700 30600 30150
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 8600 9000 8800
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 10400 11300 10850
پودینہ View graph 2300 2500 2400
مونگرے View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 0 0 0
پیاز View graph 16200 17100 16650
مٹر View graph 24200 25100 24650
آلو نیا View graph 0 0 0
آلو پرانا View graph 2400 2700 2550
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
مولی View graph 5900 6300 6100
پالک View graph 4800 5000 4900
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 16200 17100 16650
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 10800 11300 11050
سنگھاڑا View graph 0 0 0
گھیا توری View graph 9900 10400 10150