کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: صادق آباد
تاریخ: Jul 16, 2026گرافکمزیادہاوسط
سیب امری View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 18700 20400 19550
سیب گولڈن View graph 0 0 0
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 0 0 0
خوبانی سفید View graph 20400 23800 22100
خوبانی زرد View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 110 128 119
ناریل View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 0 0 0
(کھجور(ایرانی View graph 39100 40800 39950
فروٹر View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 0 0 0
انگور دیگر View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 21250 25500 23375
انگور سندیخانی View graph 0 0 0
امرود View graph 0 0 0
جامن View graph 17000 21250 19125
بیر View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
لیموں چائنہ View graph 0 0 0
لیموں دیسی View graph 11050 11900 11475
لیموں View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 8500 10200 9350
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 19550 21250 20400
آم چونسہ View graph 17000 18700 17850
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 16150 17850 17000
خربوزہ View graph 7650 8500 8075
مسمی View graph 0 0 0
مالتا View graph 0 0 0
پپیتا View graph 22100 23800 22950
آڑو View graph 17850 20400 19125
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 0 0 0
اسٹرابیری View graph 0 0 0
(گنا (گنڈ یری View graph 8500 10200 9350
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 0 0 0
تربوز View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
کالاچنا View graph 0 0 0
بیسن View graph 0 0 0
دال چنا View graph 0 0 0
چنے سفید امپورٹڈ View graph 0 0 0
چنے سفید لوکل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گڑ View graph 0 0 0
مکی View graph 0 0 0
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 0 0 0
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ View graph 0 0 0
دال مسور لوکل View graph 0 0 0
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ View graph 0 0 0
سرسوں View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
گندم View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
کریلا View graph 6800 7650 7225
کدو View graph 14025 14450 14238
بینگن View graph 6375 6800 6588
گوبھی View graph 7225 7650 7438
شملہ مرچ View graph 0 0 0
گاجر View graph 0 0 0
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 9350 10200 9775
اروی View graph 5950 6800 6375
دھنیا View graph 0 0 0
کھیرا View graph 15300 16150 15725
میتھی View graph 0 0 0
لہسن چائنہ View graph 0 0 0
لہسن لوکل View graph 9900 10800 10350
ادرک تھائی لینڈ View graph 28800 29700 29250
ادرک چائنہ View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 7650 8500 8075
سبز پیاز View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 10200 11050 10625
پودینہ View graph 0 0 0
مونگرے View graph 0 0 0
ساگ سرسوں View graph 0 0 0
پیاز View graph 6750 7200 6975
مٹر View graph 0 0 0
آلو نیا View graph 0 0 0
آلو پرانا View graph 1800 2250 2025
آلو شوگر فری View graph 2700 3150 2925
حلوہ کدو View graph 4250 4675 4463
مولی View graph 0 0 0
پالک View graph 1700 2125 1913
چقندر View graph 0 0 0
ٹینڈہ دیسی View graph 14450 15300 14875
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
ٹماٹر View graph 17850 18275 18063
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
شلجم View graph 0 0 0
سنگھاڑا View graph 0 0 0
گھیا توری View graph 8500 9350 8925