کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: ننکانہ
تاریخ: Aug 28, 2026گرافکمزیادہاوسط
گندم View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
سفید چنا باریک View graph 0 0 0
کالاچنا باریک View graph 0 0 0
دال چنا باریک View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ کوری View graph 0 0 0
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
دال مسور لوکل باریک View graph 0 0 0
مکی View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
آلو نیا View graph 0 0 0
آلو پرانا View graph 2700 3100 2900
پیاز View graph 15700 16600 16150
لہسن چائنہ View graph 0 0 0
ادرک چائنہ View graph 28800 29700 29250
ٹماٹر View graph 10600 11500 11050
پالک View graph 4800 5400 5100
بینگن View graph 6600 7200 6900
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 13500 14400 13950
کریلا View graph 8400 9000 8700
ٹینڈہ دیسی View graph 0 0 0
حلوہ کدو View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 12800 13500 13150
مٹر View graph 0 0 0
شلجم View graph 0 0 0
مولی View graph 0 0 0
گاجر View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 0 0 0
سیب گولڈن View graph 0 0 0
سیب امری View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 60 153 107
امرود View graph 8400 9000 8700
مالتا View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 0 0 0
انگور دیگر View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 29700 30600 30150
پھٹی View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گوبھی View graph 12800 13500 13150
گڑ View graph 0 0 0
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
چنے سفید امپورٹڈ موٹا View graph 0 0 0
ادرک تھائی لینڈ View graph 28800 29700 29250
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ موٹی View graph 0 0 0
لہسن لوکل View graph 0 0 0
کھیرا View graph 8400 9000 8700
خربوزہ View graph 0 0 0
تربوز View graph 0 0 0
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
اسٹرابیری View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 26100 27000 26550
لیموں View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 10000 10800 10400
شملہ مرچ View graph 22500 23400 22950
لیموں دیسی View graph 15300 16200 15750
لیموں چائنہ View graph 0 0 0
آڑو View graph 0 0 0
آڑو اسپیشل View graph 26500 27400 26950
آلو بخارە View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
خوبانی سفید View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 24320 25200 24760
انگور گولہ View graph 24300 25200 24750
انگور سندیخانی View graph 0 0 0
ناشپاتی View graph 20200 21100 20650
بیسن View graph 0 0 0
گرما View graph 0 0 0
گرما)شیریں View graph 0 0 0
کدو View graph 10800 11700 11250
گھیا توری View graph 8400 9000 8700
جامن View graph 0 0 0
میتھی View graph 0 0 0
مونگرے View graph 0 0 0
اروی View graph 6600 7200 6900
ساگ سرسوں View graph 0 0 0
گاجر چاءینہ View graph 0 0 0
جاپانی پھل View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 7500 8100 7800
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
دھنیا View graph 0 0 0
پودینہ View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
ناریل View graph 0 0 0
سرسوں View graph 0 0 0
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
پپیتا View graph 26100 27000 26550
(گنا (گنڈ یری View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
فروٹر View graph 0 0 0
سبز پیاز View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
چقندر View graph 0 0 0
سنگھاڑا View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
(کھجور(ایرانی View graph 0 0 0
دال چنا موٹی View graph 0 0 0
دال ماش (امپورٹڈ)چھلکا View graph 0 0 0
کالاچنا موٹا View graph 0 0 0
چاول کا ئنات پرانا View graph 0 0 0