کاپی رائٹ © 2006 اے۔ايم۔آی۔ايس! سروس۔ تمام جملہ حقوق محفوظ ہيں
شہر: ڈسکہ
تاریخ: Sep 4, 2026گرافکمزیادہاوسط
گندم View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر نیا View graph 0 0 0
چاول اری View graph 0 0 0
مونجی باسمتی View graph 0 0 0
مونجی اری View graph 0 0 0
چینی View graph 0 0 0
سفید چنا باریک View graph 0 0 0
کالاچنا باریک View graph 0 0 0
دال چنا باریک View graph 0 0 0
مونگ ثابت View graph 0 0 0
دال مونگ کوری View graph 0 0 0
ماش ثابت View graph 0 0 0
دال ماش امپورٹڈدُھلی View graph 0 0 0
مسور ثابت لوکل View graph 0 0 0
دال مسور لوکل باریک View graph 0 0 0
مکی View graph 0 0 0
باجرہ View graph 0 0 0
چری View graph 0 0 0
توریا View graph 0 0 0
آلو نیا View graph 0 0 0
آلو پرانا View graph 2723 2900 2812
پیاز View graph 16300 17100 16700
لہسن چائنہ View graph 31000 31500 31250
ادرک چائنہ View graph 26500 27000 26750
ٹماٹر View graph 12500 13100 12800
پالک View graph 5230 5400 5315
بینگن View graph 10100 10800 10450
سرخ مرچ خشک View graph 0 0 0
بھنڈی توری View graph 16700 17600 17150
کریلا View graph 12900 13500 13200
ٹینڈہ دیسی View graph 17200 18000 17600
حلوہ کدو View graph 0 0 0
پھول گوبی View graph 16500 17100 16800
مٹر View graph 0 0 0
شلجم View graph 8020 8100 8060
مولی View graph 0 0 0
گاجر View graph 0 0 0
سیب کالا کلو(پہاڑی( View graph 0 0 0
سیب گولڈن View graph 16200 16700 16450
سیب امری View graph 0 0 0
(کیلا(ایک درجن View graph 172 186 179
امرود View graph 16200 16800 16500
مالتا View graph 0 0 0
کینو (سینکڑە)ِ View graph 0 0 0
انار قندھاری View graph 0 0 0
انگور دیگر View graph 0 0 0
آم چونسہ View graph 0 0 0
پھٹی View graph 0 0 0
بنولہ View graph 0 0 0
کھل View graph 0 0 0
سبز چارہ View graph 0 0 0
بھوسہ View graph 0 0 0
آم دسہری View graph 0 0 0
آم سند ہڑی View graph 0 0 0
چاول باسمتی سپر )پرانا( View graph 0 0 0
چاول باسمتی 385 View graph 0 0 0
انار بدانہ View graph 0 0 0
مسمی View graph 0 0 0
گریپ فروٹ View graph 0 0 0
آم انور رٹول View graph 0 0 0
مونگ پھلی View graph 0 0 0
گوبھی View graph 13000 13500 13250
گڑ View graph 0 0 0
دال ماش لوکل View graph 0 0 0
چنے سفید امپورٹڈ موٹا View graph 0 0 0
ادرک تھائی لینڈ View graph 31800 32400 32100
مسور ثابت امپورٹڈ View graph 0 0 0
مسور دال امپورٹڈ موٹی View graph 0 0 0
لہسن لوکل View graph 0 0 0
کھیرا View graph 9200 9900 9550
خربوزہ View graph 0 0 0
تربوز View graph 0 0 0
سیب کالا کلو (میدانی( View graph 0 0 0
آم (مالڈا( View graph 0 0 0
لیچی View graph 0 0 0
اسٹرابیری View graph 0 0 0
کھجور )اصیل( View graph 0 0 0
سیب گاچا View graph 18400 18800 18600
لیموں View graph 0 0 0
ہری مرچ View graph 9200 9900 9550
شملہ مرچ View graph 21000 21600 21300
لیموں دیسی View graph 15400 16000 15700
لیموں چائنہ View graph 10200 10800 10500
آڑو View graph 21500 22200 21850
آڑو اسپیشل View graph 0 0 0
آلو بخارە View graph 0 0 0
آم سہارنی View graph 0 0 0
آم دیسی View graph 0 0 0
خوبانی زرد View graph 0 0 0
خوبانی سفید View graph 0 0 0
انار دیسی View graph 0 0 0
انگور گولہ View graph 23900 24500 24200
انگور سندیخانی View graph 49500 50500 50000
ناشپاتی View graph 0 0 0
بیسن View graph 0 0 0
گرما View graph 16000 16700 16350
گرما)شیریں View graph 0 0 0
کدو View graph 15200 15800 15500
گھیا توری View graph 8020 8100 8060
جامن View graph 0 0 0
میتھی View graph 0 0 0
مونگرے View graph 0 0 0
اروی View graph 8020 8100 8060
ساگ سرسوں View graph 0 0 0
گاجر چاءینہ View graph 15500 16200 15850
جاپانی پھل View graph 0 0 0
شکر قندی View graph 0 0 0
مو نجی کا ئنات View graph 0 0 0
چاول کا ئنات نیا View graph 0 0 0
دھنیا View graph 0 0 0
پودینہ View graph 0 0 0
سورج مکھی View graph 0 0 0
کنولا View graph 0 0 0
تِل View graph 0 0 0
بیر View graph 0 0 0
ناریل View graph 0 0 0
سرسوں View graph 0 0 0
ثابت ہلدی View graph 0 0 0
پپیتا View graph 26700 27000 26850
(گنا (گنڈ یری View graph 0 0 0
چھولیا View graph 0 0 0
شکر View graph 0 0 0
فروٹر View graph 0 0 0
سبز پیاز View graph 0 0 0
باتھو View graph 0 0 0
آلو شوگر فری View graph 0 0 0
ٹنڈیاں View graph 0 0 0
چقندر View graph 0 0 0
سنگھاڑا View graph 0 0 0
جو View graph 0 0 0
لوکاٹ View graph 0 0 0
(کھجور(ایرانی View graph 0 0 0
دال چنا موٹی View graph 0 0 0
دال ماش (امپورٹڈ)چھلکا View graph 0 0 0
کالاچنا موٹا View graph 0 0 0
چاول کا ئنات پرانا View graph 0 0 0