CityName | CropName | Today's FQP/Average Price | Yesterday's FQP/Average Price | Change in Price | Price Direction |
Lahore | Spinach | 5550 | 4600 | +950 |  |
Lahore | Bitter Gourd (کریلا) | 13850 | 14850 | -1000 |  |
Lahore | Tinda Desi | 20500 | 19500 | +1000 |  |
Lahore | Carrot | 9250 | 9750 | -500 |  |
Lahore | Cabbage | 13500 | 12500 | +1000 |  |
Lahore | Ginger (Thai) | 55500 | 55250 | +250 |  |
Lahore | Garlic (Local) | 20500 | 20000 | +500 |  |
Lahore | Watermelon | 8800 | 9400 | -600 |  |
Lahore | Capsicum (شملہ مرچ) | 22300 | 21400 | +900 |  |
Lahore | Lemon (China) | 8750 | 8250 | +500 |  |
Lahore | Grapes Sundekhani | 32600 | 32200 | +400 |  |
Lahore | Bottle Gourd (کدو) | 17700 | 18550 | -850 |  |
Lahore | Carrot China | 17900 | 16800 | +1100 |  |
Faisalabad | Gram Black | 22250 | 21750 | +500 |  |
Faisalabad | Gram Pulse | 22000 | 21750 | +250 |  |
Faisalabad | Ginger(China) | 46500 | 44500 | +2000 |  |
Faisalabad | Brinjal | 6400 | 7250 | -850 |  |
Faisalabad | Bitter Gourd (کریلا) | 13750 | 16500 | -2750 |  |
Faisalabad | Tinda Desi | 19500 | 18500 | +1000 |  |
Faisalabad | Wheat Straw | 1462 | 1463 | -1 |  |
Faisalabad | Rice Basmati Super (Old) | 25500 | 25525 | -25 |  |
Faisalabad | Gram White(Imported) | 23625 | 23725 | -100 |  |
Faisalabad | Ginger (Thai) | 52500 | 50500 | +2000 |  |
Faisalabad | Garlic (Local) | 19500 | 18500 | +1000 |  |
Faisalabad | Cucumber (Kheera) | 6250 | 5750 | +500 |  |
Faisalabad | Capsicum (شملہ مرچ) | 22650 | 20500 | +2150 |  |
Faisalabad | Bottle Gourd (کدو) | 17500 | 15500 | +2000 |  |
Faisalabad | Zucchini (گھیا توری) | 13500 | 12500 | +1000 |  |
Faisalabad | Fenugreek(میتھی) | 12500 | 11500 | +1000 |  |
Faisalabad | Cocoyam(اروی) | 7750 | 7500 | +250 |  |
Faisalabad | Coriander (دھنیا) | 15500 | 14500 | +1000 |  |
Gujranwala | Apple (Gatcha) | 28000 | 29750 | -1750 |  |
Okara | Maize | 7135 | 7040 | +95 |  |
Okara | Bitter Gourd (کریلا) | 11750 | 12750 | -1000 |  |
Okara | Apple Kala Kullu (Pahari) | 29750 | 28750 | +1000 |  |
Okara | Ginger (Thai) | 58750 | 57750 | +1000 |  |
Okara | Green Chilli | 8750 | 9750 | -1000 |  |
Okara | Peach | 18750 | 17750 | +1000 |  |
Okara | Peach Special | 33750 | 23750 | +10000 |  |
Okara | Grapes Gola | 27750 | 28750 | -1000 |  |
Okara | Grapes Sundekhani | 29750 | 48750 | -19000 |  |
Okara | Bottle Gourd (کدو) | 13750 | 14750 | -1000 |  |
Okara | Coriander (دھنیا) | 15750 | 14750 | +1000 |  |
Sargodha | Moong | 25375 | 24625 | +750 |  |
Sargodha | Potato Fresh | 7250 | 7150 | +100 |  |
Sargodha | Onion | 7250 | 7200 | +50 |  |
Sargodha | Brinjal | 6250 | 6750 | -500 |  |
Sargodha | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 13250 | 12950 | +300 |  |
Sargodha | Bitter Gourd (کریلا) | 12750 | 13250 | -500 |  |
Sargodha | Apple Kala Kullu (Pahari) | 22500 | 23000 | -500 |  |
Sargodha | Gram White(Imported) | 33125 | 31250 | +1875 |  |
Sargodha | Masoor Whole (Imported) | 24375 | 24500 | -125 |  |
Sargodha | Green Chilli | 7750 | 7600 | +150 |  |
Sargodha | Capsicum (شملہ مرچ) | 21750 | 21250 | +500 |  |
Sargodha | Lemon (China) | 8250 | 8200 | +50 |  |
Sargodha | Grapes Gola | 20500 | 20000 | +500 |  |
Sargodha | Grapes Sundekhani | 32000 | 32500 | -500 |  |
Sargodha | Bottle Gourd (کدو) | 12750 | 12250 | +500 |  |
Sargodha | Potato Sugar free | 4700 | 4750 | -50 |  |
Rawalpindi | Gram Black | 27000 | 25500 | +1500 |  |
Rawalpindi | Maize | 8100 | 7250 | +850 |  |
Rawalpindi | Millet | 9900 | 12750 | -2850 |  |
Rawalpindi | Sorghum | 16800 | 18000 | -1200 |  |
Rawalpindi | RapeSeed (Torya) | 23000 | 17250 | +5750 |  |
Rawalpindi | Potato Fresh | 6250 | 6600 | -350 |  |
Rawalpindi | Onion | 6650 | 6500 | +150 |  |
Rawalpindi | Ginger(China) | 39150 | 39650 | -500 |  |
Rawalpindi | Tomato | 13400 | 13150 | +250 |  |
Rawalpindi | Brinjal | 6150 | 6600 | -450 |  |
Rawalpindi | Tinda Desi | 17750 | 18650 | -900 |  |
Rawalpindi | Cauliflower | 11350 | 12250 | -900 |  |
Rawalpindi | Apple Kala Kullu (Pahari) | 21600 | 21850 | -250 |  |
Rawalpindi | Apple (Golden) | 12950 | 13400 | -450 |  |
Rawalpindi | Grapes (Other) | 21350 | 21850 | -500 |  |
Rawalpindi | Cabbage | 8700 | 8850 | -150 |  |
Rawalpindi | Jaggery (گڑ) | 20250 | 20750 | -500 |  |
Rawalpindi | Apple (Gatcha) | 19500 | 20000 | -500 |  |
Rawalpindi | Lemon (China) | 9300 | 9550 | -250 |  |
Rawalpindi | Grapes Gola | 19550 | 20450 | -900 |  |
Rawalpindi | Bottle Gourd (کدو) | 13150 | 12750 | +400 |  |
Rawalpindi | Carrot China | 11750 | 12150 | -400 |  |
Rawalpindi | Cocunut | 39550 | 40450 | -900 |  |
Rawalpindi | Papaya(پپیتا) | 22250 | 20000 | +2250 |  |
Rawalpindi | Brown Sugar(شکر) | 20250 | 20750 | -500 |  |
Multan | Moong | 27250 | 27625 | -375 |  |
Multan | Moong Pulse | 32250 | 32750 | -500 |  |
Multan | Mash Pulse(Imported) washed | 34250 | 34375 | -125 |  |
Multan | Maize | 8938 | 8875 | +63 |  |
Multan | Onion | 6700 | 6600 | +100 |  |
Multan | Tomato | 13400 | 13500 | -100 |  |
Multan | Red Chilli Whole (Dry) | 48750 | 47500 | +1250 |  |
Multan | Bitter Gourd (کریلا) | 12900 | 12100 | +800 |  |
Multan | Peas | 41100 | 39900 | +1200 |  |
Multan | Turnip | 9900 | 8900 | +1000 |  |
Multan | Apple Kala Kullu (Pahari) | 23700 | 24100 | -400 |  |
Multan | Guava | 17900 | 16900 | +1000 |  |
Multan | Cabbage | 11900 | 10900 | +1000 |  |
Multan | Cucumber (Kheera) | 6300 | 5900 | +400 |  |
Multan | Apple (Gatcha) | 25700 | 26100 | -400 |  |
Multan | Green Chilli | 8300 | 8900 | -600 |  |
Multan | Capsicum (شملہ مرچ) | 17900 | 16900 | +1000 |  |
Multan | Grapes Sundekhani | 42900 | 41900 | +1000 |  |
Multan | Bottle Gourd (کدو) | 13400 | 13700 | -300 |  |
Multan | Zucchini (گھیا توری) | 12900 | 11900 | +1000 |  |
Multan | Fenugreek(میتھی) | 10900 | 8900 | +2000 |  |
Multan | Persimmon(جاپانی پھل) | 17900 | 16900 | +1000 |  |
Multan | Coriander (دھنیا) | 8900 | 9900 | -1000 |  |
Multan | Mint(پودینہ) | 4500 | 4900 | -400 |  |
RahimYarKhan | Onion | 6591 | 6546 | +45 |  |
RahimYarKhan | Brinjal | 3921 | 4706 | -785 |  |
RahimYarKhan | Bitter Gourd (کریلا) | 11763 | 9802 | +1961 |  |
RahimYarKhan | Cauliflower | 10020 | 9802 | +218 |  |
RahimYarKhan | Seed Cotton(Phutti) | 18857 | 19688 | -831 |  |
RahimYarKhan | Garlic (Local) | 17728 | 18637 | -909 |  |
RahimYarKhan | Cucumber (Kheera) | 6971 | 7406 | -435 |  |
RahimYarKhan | Capsicum (شملہ مرچ) | 13506 | 14377 | -871 |  |
RahimYarKhan | Lemon (Desi) | 20476 | 19605 | +871 |  |
RahimYarKhan | Bottle Gourd (کدو) | 10020 | 9802 | +218 |  |
Bhakhar | Wheat | 8625 | 7700 | +925 |  |
Bhakhar | Gram White(local) | 17750 | 24000 | -6250 |  |
Bhakhar | Gram Black | 17500 | 24000 | -6500 |  |
Bhakhar | Gram Pulse | 24750 | 23900 | +850 |  |
Bhakhar | Onion | 8550 | 6550 | +2000 |  |
Bhakhar | Garlic (China) | 28600 | 28350 | +250 |  |
Bhakhar | Ginger(China) | 50700 | 51100 | -400 |  |
Bhakhar | Brinjal | 7450 | 7000 | +450 |  |
Bhakhar | Bitter Gourd (کریلا) | 13300 | 13750 | -450 |  |
Bhakhar | Cauliflower | 9700 | 9750 | -50 |  |
Bhakhar | Apple (Golden) | 14500 | 13950 | +550 |  |
Bhakhar | Banana(DOZEN) | 86 | 94 | -8 |  |
Bhakhar | Cabbage | 11950 | 12400 | -450 |  |
Bhakhar | Garlic (Local) | 17800 | 16900 | +900 |  |
Bhakhar | Cucumber (Kheera) | 7900 | 6550 | +1350 |  |
Bhakhar | Green Chilli | 7900 | 7450 | +450 |  |
Bhakhar | Capsicum (شملہ مرچ) | 17100 | 16900 | +200 |  |
Bhakhar | Lemon (China) | 11950 | 11500 | +450 |  |
Bhakhar | Pomegranate Desi | 28350 | 30150 | -1800 |  |
Bhakhar | Grapes Gola | 31950 | 31050 | +900 |  |
Bhakhar | Grapes Sundekhani | 38250 | 31450 | +6800 |  |
Bhakhar | Gram Flour (بیسن) | 24250 | 23500 | +750 |  |
Bhakhar | Bottle Gourd (کدو) | 9700 | 11500 | -1800 |  |
Bhakhar | Cocoyam(اروی) | 7450 | 7000 | +450 |  |
Bhakhar | Sesame(تِل) | 24750 | 26000 | -1250 |  |
Bhalwal | Potato Fresh | 7750 | 7650 | +100 |  |
Bhalwal | Potato Store | 5200 | 5250 | -50 |  |
Bhalwal | Onion | 7750 | 7700 | +50 |  |
Bhalwal | Brinjal | 6750 | 7250 | -500 |  |
Bhalwal | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 14250 | 13950 | +300 |  |
Bhalwal | Bitter Gourd (کریلا) | 13750 | 14250 | -500 |  |
Bhalwal | Apple Kala Kullu (Pahari) | 24000 | 24500 | -500 |  |
Bhalwal | Grapes (Other) | 24000 | 24500 | -500 |  |
Bhalwal | Green Chilli | 8250 | 8200 | +50 |  |
Bhalwal | Capsicum (شملہ مرچ) | 23250 | 22750 | +500 |  |
Bhalwal | Grapes Gola | 22000 | 21500 | +500 |  |
Bhalwal | Grapes Sundekhani | 34000 | 34500 | -500 |  |
Bhalwal | Bottle Gourd (کدو) | 13750 | 13250 | +500 |  |
Sahiwal | Wheat | 7350 | 7300 | +50 |  |
Sahiwal | Gram White(local) | 22150 | 22250 | -100 |  |
Sahiwal | Gram Pulse | 25650 | 25600 | +50 |  |
Sahiwal | Moong Pulse | 29660 | 29600 | +60 |  |
Sahiwal | Masoor Pulse(local) | 24250 | 24200 | +50 |  |
Sahiwal | Maize | 7650 | 7600 | +50 |  |
Sahiwal | Potato Fresh | 7150 | 7450 | -300 |  |
Sahiwal | Onion | 7600 | 7450 | +150 |  |
Sahiwal | Bitter Gourd (کریلا) | 11850 | 13000 | -1150 |  |
Sahiwal | Cauliflower | 8700 | 8850 | -150 |  |
Sahiwal | Carrot | 8850 | 7850 | +1000 |  |
Sahiwal | Apple Kala Kullu (Pahari) | 28850 | 28860 | -10 |  |
Sahiwal | Banana(DOZEN) | 125 | 115 | +10 |  |
Sahiwal | Guava | 10000 | 9850 | +150 |  |
Sahiwal | Grapefruit(100Pcs) | 900 | 875 | +25 |  |
Sahiwal | Jaggery (گڑ) | 22250 | 22350 | -100 |  |
Sahiwal | Mash Pulse(local) | 37700 | 37650 | +50 |  |
Sahiwal | Ginger (Thai) | 58860 | 57850 | +1010 |  |
Sahiwal | Masoor Pulse (Imported) | 24685 | 24650 | +35 |  |
Sahiwal | Garlic (Local) | 28150 | 28000 | +150 |  |
Sahiwal | Dates (Aseel) | 38000 | 39000 | -1000 |  |
Sahiwal | Green Chilli | 8750 | 10000 | -1250 |  |
Sahiwal | Peach | 19000 | 17500 | +1500 |  |
Sahiwal | Peach Special | 35375 | 33850 | +1525 |  |
Sahiwal | Gram Flour (بیسن) | 25251 | 25150 | +101 |  |
Sahiwal | Bottle Gourd (کدو) | 13850 | 14850 | -1000 |  |
Sahiwal | Cocoyam(اروی) | 8650 | 6650 | +2000 |  |
Vehari | Gram Pulse | 24750 | 25250 | -500 |  |
Vehari | Spinach | 2500 | 2100 | +400 |  |
Vehari | Banana(DOZEN) | 75 | 91 | -16 |  |
Vehari | Green Chilli | 8500 | 9300 | -800 |  |
Vehari | Capsicum (شملہ مرچ) | 16900 | 15900 | +1000 |  |
Vehari | Gram Flour (بیسن) | 24750 | 25250 | -500 |  |
Vehari | Persimmon(جاپانی پھل) | 16900 | 18500 | -1600 |  |
Burewala | Gram Black | 27250 | 26500 | +750 |  |
Burewala | Gram Pulse | 24500 | 29000 | -4500 |  |
Burewala | Moong Pulse | 32500 | 36500 | -4000 |  |
Burewala | Mash Pulse(Imported) washed | 36250 | 40000 | -3750 |  |
Burewala | Potato Fresh | 7600 | 7700 | -100 |  |
Burewala | Tomato | 14700 | 14900 | -200 |  |
Burewala | Spinach | 1700 | 1900 | -200 |  |
Burewala | Brinjal | 7900 | 7700 | +200 |  |
Burewala | Bitter Gourd (کریلا) | 11900 | 11400 | +500 |  |
Burewala | Cauliflower | 10900 | 10400 | +500 |  |
Burewala | Turnip | 13900 | 14400 | -500 |  |
Burewala | Apple Kala Kullu (Pahari) | 23400 | 23900 | -500 |  |
Burewala | Banana(DOZEN) | 79 | 89 | -10 |  |
Burewala | Ginger (Thai) | 52300 | 50900 | +1400 |  |
Burewala | Masoor Pulse (Imported) | 23150 | 26500 | -3350 |  |
Burewala | Garlic (Local) | 22900 | 21900 | +1000 |  |
Burewala | Green Chilli | 8100 | 8900 | -800 |  |
Burewala | Gram Flour (بیسن) | 24500 | 27000 | -2500 |  |
Burewala | Mongray | 19900 | 20900 | -1000 |  |
Burewala | Mint(پودینہ) | 1300 | 1700 | -400 |  |
Layyah | Wheat | 9000 | 8000 | +1000 |  |
Layyah | Gram Black | 21000 | 21500 | -500 |  |
Layyah | Maize | 8375 | 9250 | -875 |  |
Layyah | Millet | 8250 | 9250 | -1000 |  |
Layyah | Potato Store | 4750 | 47500 | -42750 |  |
Layyah | Onion | 6950 | 7000 | -50 |  |
Layyah | Tomato | 14400 | 14150 | +250 |  |
Layyah | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 13500 | 12000 | +1500 |  |
Layyah | Bitter Gourd (کریلا) | 14000 | 14500 | -500 |  |
Layyah | Pumpkin | 6500 | 6250 | +250 |  |
Layyah | Cauliflower | 9500 | 10500 | -1000 |  |
Layyah | Apple Kala Kullu (Pahari) | 21500 | 24500 | -3000 |  |
Layyah | Banana(DOZEN) | 70 | 90 | -20 |  |
Layyah | Seed Cotton(Phutti) | 18500 | 17500 | +1000 |  |
Layyah | Cabbage | 8250 | 8500 | -250 |  |
Layyah | Garlic (Local) | 24500 | 23500 | +1000 |  |
Layyah | Cucumber (Kheera) | 6750 | 5750 | +1000 |  |
Layyah | Apple (Gatcha) | 21500 | 22250 | -750 |  |
Layyah | Grapes Gola | 21000 | 27000 | -6000 |  |
Layyah | Grapes Sundekhani | 34000 | 22500 | +11500 |  |
Layyah | Zucchini (گھیا توری) | 8500 | 10500 | -2000 |  |
Layyah | Cocoyam(اروی) | 7500 | 7250 | +250 |  |
Layyah | Persimmon(جاپانی پھل) | 17500 | 17000 | +500 |  |
Layyah | Dates(Irani) | 44000 | 41500 | +2500 |  |
Gujrat | Gram Black | 22700 | 24000 | -1300 |  |
Gujrat | Mash | 37000 | 36000 | +1000 |  |
Gujrat | Millet | 11400 | 11350 | +50 |  |
Gujrat | Potato Fresh | 8100 | 7650 | +450 |  |
Gujrat | Onion | 8200 | 7550 | +650 |  |
Gujrat | Ginger(China) | 46500 | 46000 | +500 |  |
Gujrat | Tomato | 14500 | 15250 | -750 |  |
Gujrat | Brinjal | 6500 | 7500 | -1000 |  |
Gujrat | Peas | 37000 | 35000 | +2000 |  |
Gujrat | Gram White(Imported) | 22750 | 23000 | -250 |  |
Gujrat | Ginger (Thai) | 57000 | 55000 | +2000 |  |
Gujrat | Masoor Whole (Imported) | 24000 | 23000 | +1000 |  |
Gujrat | Garlic (Local) | 19500 | 20000 | -500 |  |
Gujrat | Green Chilli | 12000 | 11000 | +1000 |  |
Gujrat | Peach Special | 24900 | 27000 | -2100 |  |
Gujrat | Grapes Sundekhani | 36500 | 45000 | -8500 |  |
Gujrat | Zucchini (گھیا توری) | 12000 | 11500 | +500 |  |
Gujrat | Carrot China | 18000 | 17000 | +1000 |  |
Gujrat | Coriander (دھنیا) | 14000 | 15000 | -1000 |  |
Khanewal | Tomato | 15300 | 15500 | -200 |  |
Khanewal | Brinjal | 5700 | 7100 | -1400 |  |
Khanewal | Cauliflower | 11300 | 10500 | +800 |  |
Khanewal | Apple Kala Kullu (Pahari) | 24900 | 25500 | -600 |  |
Khanewal | Pomegranate(Kandhari) | 18700 | 19500 | -800 |  |
Khanewal | Ginger (Thai) | 54500 | 54700 | -200 |  |
Khanewal | Garlic (Local) | 18700 | 22500 | -3800 |  |
Khanewal | Green Chilli | 9300 | 9500 | -200 |  |
Khanewal | Grapes Gola | 29500 | 27500 | +2000 |  |
Khanewal | Grapes Sundekhani | 45500 | 42500 | +3000 |  |
Khanewal | Bottle Gourd (کدو) | 10500 | 12500 | -2000 |  |
Khanewal | Papaya(پپیتا) | 40100 | 40500 | -400 |  |
Khanewal | sugarcane(گنڈ یری) | 7100 | 7500 | -400 |  |
MuzafarGhar | Potato Store | 5250 | 5450 | -200 |  |
MuzafarGhar | Onion | 6150 | 5700 | +450 |  |
MuzafarGhar | Tomato | 12600 | 11300 | +1300 |  |
MuzafarGhar | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 13450 | 12150 | +1300 |  |
MuzafarGhar | Bitter Gourd (کریلا) | 13450 | 12600 | +850 |  |
MuzafarGhar | Cauliflower | 7400 | 9800 | -2400 |  |
MuzafarGhar | Peas | 36950 | 38700 | -1750 |  |
MuzafarGhar | Apple Kala Kullu (Pahari) | 21950 | 23900 | -1950 |  |
MuzafarGhar | Banana(DOZEN) | 79 | 100 | -21 |  |
MuzafarGhar | Pomegranate(Kandhari) | 30450 | 27850 | +2600 |  |
MuzafarGhar | Garlic (Local) | 17750 | 16950 | +800 |  |
MuzafarGhar | Green Chilli | 6950 | 7400 | -450 |  |
MuzafarGhar | Capsicum (شملہ مرچ) | 19550 | 20450 | -900 |  |
MuzafarGhar | Grapes Gola | 33900 | 33050 | +850 |  |
MuzafarGhar | Grapes Sundekhani | 42200 | 43500 | -1300 |  |
MuzafarGhar | Persimmon(جاپانی پھل) | 18250 | 17400 | +850 |  |
BahawalPur | Gram Black | 29500 | 31000 | -1500 |  |
BahawalPur | Gram Pulse | 26500 | 27500 | -1000 |  |
BahawalPur | Moong Pulse | 31000 | 32500 | -1500 |  |
BahawalPur | Mash | 35500 | 35250 | +250 |  |
BahawalPur | Onion | 7200 | 7000 | +200 |  |
BahawalPur | Tomato | 14500 | 14650 | -150 |  |
BahawalPur | Cauliflower | 6800 | 8200 | -1400 |  |
BahawalPur | Apple Kala Kullu (Pahari) | 28750 | 27250 | +1500 |  |
BahawalPur | Apple (Golden) | 17400 | 19000 | -1600 |  |
BahawalPur | Guava | 15150 | 15400 | -250 |  |
BahawalPur | Seed Cotton(Phutti) | 19000 | 19500 | -500 |  |
BahawalPur | Wheat Straw | 2700 | 2900 | -200 |  |
BahawalPur | Grapefruit(100Pcs) | 4100 | 4700 | -600 |  |
BahawalPur | Cabbage | 12300 | 11250 | +1050 |  |
BahawalPur | Jaggery (گڑ) | 21500 | 20500 | +1000 |  |
BahawalPur | Masoor Pulse (Imported) | 26500 | 26250 | +250 |  |
BahawalPur | Green Chilli | 8600 | 9700 | -1100 |  |
BahawalPur | Capsicum (شملہ مرچ) | 18500 | 16400 | +2100 |  |
BahawalPur | Lemon (China) | 8800 | 9000 | -200 |  |
BahawalPur | Grapes Gola | 30000 | 29500 | +500 |  |
BahawalPur | Grapes Sundekhani | 39250 | 38250 | +1000 |  |
BahawalPur | Gram Flour (بیسن) | 27500 | 28500 | -1000 |  |
BahawalPur | Bottle Gourd (کدو) | 13300 | 12900 | +400 |  |
BahawalPur | Fenugreek(میتھی) | 10400 | 11300 | -900 |  |
BahawalPur | Cocoyam(اروی) | 8200 | 8400 | -200 |  |
BahawalPur | Persimmon(جاپانی پھل) | 20500 | 22150 | -1650 |  |
BahawalPur | Coriander (دھنیا) | 9500 | 10400 | -900 |  |
BahawalPur | Papaya(پپیتا) | 29500 | 33000 | -3500 |  |
KabirWala | Onion | 6350 | 6250 | +100 |  |
KabirWala | Tomato | 12950 | 13000 | -50 |  |
KabirWala | Brinjal | 5500 | 7000 | -1500 |  |
KabirWala | Cauliflower | 8200 | 10100 | -1900 |  |
KabirWala | Carrot | 8200 | 9100 | -900 |  |
KabirWala | Apple Kala Kullu (Pahari) | 23100 | 23500 | -400 |  |
KabirWala | Pomegranate(Kandhari) | 17400 | 18100 | -700 |  |
KabirWala | Grapefruit(100Pcs) | 4600 | 6400 | -1800 |  |
KabirWala | Garlic (Local) | 17400 | 20800 | -3400 |  |
KabirWala | Cucumber (Kheera) | 6400 | 5900 | +500 |  |
KabirWala | Green Chilli | 8200 | 9100 | -900 |  |
KabirWala | Lemon (Desi) | 17400 | 20800 | -3400 |  |
KabirWala | Grapes Gola | 27100 | 25300 | +1800 |  |
KabirWala | Grapes Sundekhani | 41500 | 38800 | +2700 |  |
KabirWala | Zucchini (گھیا توری) | 13600 | 14500 | -900 |  |
KabirWala | Coriander (دھنیا) | 13600 | 15400 | -1800 |  |
KabirWala | Papaya(پپیتا) | 36400 | 37000 | -600 |  |
Patoki | Guava | 15400 | 17200 | -1800 |  |
Patoki | Apple (Gatcha) | 23100 | 22850 | +250 |  |
Patoki | Peach | 25100 | 21100 | +4000 |  |
Patoki | Pomegranate Desi | 28050 | 29200 | -1150 |  |
Patoki | Grapes Gola | 22750 | 23550 | -800 |  |
Patoki | Grapes Sundekhani | 34850 | 34800 | +50 |  |
Patoki | Pear | 19000 | 18500 | +500 |  |
Patoki | Sweet Musk Melon | 16900 | 16350 | +550 |  |
Patoki | Persimmon(جاپانی پھل) | 15350 | 14850 | +500 |  |
Patoki | Sweet Potato(شکر قندی) | 10050 | 10250 | -200 |  |
Patoki | Cocunut | 45600 | 46100 | -500 |  |
Patoki | Papaya(پپیتا) | 14350 | 14100 | +250 |  |
ArifWala | Paddy Basmati | 15375 | 11000 | +4375 |  |
ArifWala | Paddy (IRRI) | 4875 | 5125 | -250 |  |
ArifWala | Tomato | 13350 | 13500 | -150 |  |
ArifWala | Brinjal | 5000 | 4000 | +1000 |  |
ArifWala | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 8500 | 7500 | +1000 |  |
ArifWala | Cauliflower | 7500 | 9500 | -2000 |  |
ArifWala | Carrot | 8500 | 7500 | +1000 |  |
ArifWala | Seed Cotton(Phutti) | 17250 | 16875 | +375 |  |
ArifWala | Ginger (Thai) | 53000 | 52500 | +500 |  |
ArifWala | Cucumber (Kheera) | 5250 | 5500 | -250 |  |
ArifWala | Green Chilli | 7000 | 8000 | -1000 |  |
ArifWala | Peach Special | 31500 | 32500 | -1000 |  |
ArifWala | Bottle Gourd (کدو) | 12500 | 11500 | +1000 |  |
ArifWala | Cocoyam(اروی) | 6500 | 5500 | +1000 |  |
ArifWala | sugarcane(گنڈ یری) | 11500 | 9500 | +2000 |  |
Jaranwala | Ginger(China) | 44500 | 45750 | -1250 |  |
Jaranwala | Spinach | 3500 | 4500 | -1000 |  |
Jaranwala | Brinjal | 6000 | 6500 | -500 |  |
Jaranwala | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 13000 | 13100 | -100 |  |
Jaranwala | Bitter Gourd (کریلا) | 14000 | 15000 | -1000 |  |
Jaranwala | Tinda Desi | 19000 | 18000 | +1000 |  |
Jaranwala | Carrot | 9000 | 8000 | +1000 |  |
Jaranwala | Apple (Golden) | 9000 | 8750 | +250 |  |
Jaranwala | Pomegranate(Kandhari) | 21250 | 21000 | +250 |  |
Jaranwala | Grapes (Other) | 34500 | 33000 | +1500 |  |
Jaranwala | Ginger (Thai) | 51000 | 50000 | +1000 |  |
Jaranwala | Bottle Gourd (کدو) | 15000 | 14000 | +1000 |  |
PakPattan | Sugar | 11400 | 14000 | -2600 |  |
PakPattan | Brinjal | 4783 | 3913 | +870 |  |
PakPattan | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 8261 | 7391 | +870 |  |
PakPattan | Bitter Gourd (کریلا) | 10000 | 10869 | -869 |  |
PakPattan | Cauliflower | 11304 | 8696 | +2608 |  |
PakPattan | Carrot | 8261 | 7391 | +870 |  |
PakPattan | Apple Kala Kullu (Pahari) | 27273 | 27272 | +1 |  |
PakPattan | Ginger (Thai) | 53636 | 53182 | +454 |  |
PakPattan | Garlic (Local) | 17273 | 17272 | +1 |  |
PakPattan | Apple (Gatcha) | 28181 | 27272 | +909 |  |
PakPattan | Green Chilli | 8261 | 9130 | -869 |  |
PakPattan | Grapes Sundekhani | 44348 | 42609 | +1739 |  |
PakPattan | Bottle Gourd (کدو) | 11739 | 10869 | +870 |  |
PakPattan | Cocoyam(اروی) | 6521 | 5652 | +869 |  |
BahawalNagar | Potato Store | 4850 | 4750 | +100 |  |
BahawalNagar | Garlic (China) | 26500 | 27150 | -650 |  |
BahawalNagar | Tomato | 15250 | 15950 | -700 |  |
BahawalNagar | Brinjal | 6850 | 7750 | -900 |  |
BahawalNagar | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 8700 | 11500 | -2800 |  |
BahawalNagar | Bitter Gourd (کریلا) | 17500 | 17900 | -400 |  |
BahawalNagar | Cauliflower | 13600 | 17500 | -3900 |  |
BahawalNagar | Carrot | 9750 | 9200 | +550 |  |
BahawalNagar | Apple (Golden) | 22500 | 17600 | +4900 |  |
BahawalNagar | Banana(DOZEN) | 106 | 98 | +8 |  |
BahawalNagar | Guava | 17500 | 15950 | +1550 |  |
BahawalNagar | Pomegranate(Badana) | 36000 | 37500 | -1500 |  |
BahawalNagar | Cabbage | 9500 | 8700 | +800 |  |
BahawalNagar | Ginger (Thai) | 53000 | 53250 | -250 |  |
BahawalNagar | Cucumber (Kheera) | 6650 | 6250 | +400 |  |
BahawalNagar | Dates (Aseel) | 22000 | 21500 | +500 |  |
BahawalNagar | Apple (Gatcha) | 28500 | 28100 | +400 |  |
BahawalNagar | Green Chilli | 9300 | 10050 | -750 |  |
BahawalNagar | Capsicum (شملہ مرچ) | 15200 | 12500 | +2700 |  |
BahawalNagar | Lemon (Desi) | 19500 | 19750 | -250 |  |
BahawalNagar | Lemon (China) | 9750 | 18500 | -8750 |  |
BahawalNagar | Peach | 19500 | 20500 | -1000 |  |
BahawalNagar | Grapes Gola | 28500 | 27000 | +1500 |  |
BahawalNagar | Grapes Sundekhani | 55000 | 39500 | +15500 |  |
BahawalNagar | Pear | 24500 | 27000 | -2500 |  |
BahawalNagar | Bottle Gourd (کدو) | 14750 | 14500 | +250 |  |
BahawalNagar | Zucchini (گھیا توری) | 17500 | 17750 | -250 |  |
BahawalNagar | Cocoyam(اروی) | 7650 | 8700 | -1050 |  |
BahawalNagar | Coriander (دھنیا) | 13750 | 15500 | -1750 |  |
BahawalNagar | Mint(پودینہ) | 16250 | 18500 | -2250 |  |
BahawalNagar | Cocunut | 34500 | 32450 | +2050 |  |
BahawalNagar | Papaya(پپیتا) | 39500 | 37200 | +2300 |  |
BahawalNagar | sugarcane(گنڈ یری) | 11500 | 11750 | -250 |  |
BahawalNagar | Potato Sugar free | 8600 | 8450 | +150 |  |
