| CityName | CropName | Today's FQP/Average Price | Yesterday's FQP/Average Price | Change in Price | Price Direction |
| Lahore | Potato Fresh | 3050 | 3450 | -400 |  |
| Lahore | Onion | 7250 | 7750 | -500 |  |
| Lahore | Tomato | 4750 | 5250 | -500 |  |
| Lahore | Tinda Desi | 8800 | 10250 | -1450 |  |
| Lahore | Cauliflower | 2250 | 2700 | -450 |  |
| Lahore | Carrot | 4600 | 5550 | -950 |  |
| Lahore | Grapes (Other) | 28900 | 28100 | +800 |  |
| Lahore | Cabbage | 7400 | 8300 | -900 |  |
| Lahore | Cucumber (Kheera) | 4600 | 5550 | -950 |  |
| Lahore | Melon | 11750 | 12450 | -700 |  |
| Lahore | Green Chilli | 10250 | 10750 | -500 |  |
| Lahore | Lemon (China) | 5750 | 6250 | -500 |  |
| Lahore | Grapes Gola | 31750 | 30750 | +1000 |  |
| Lahore | Grapes Sundekhani | 44000 | 43000 | +1000 |  |
| Lahore | Bottle Gourd (کدو) | 6050 | 6450 | -400 |  |
| Lahore | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 1488 | 1555 | -67 |  |
| Faisalabad | Potato Fresh | 3000 | 3200 | -200 |  |
| Faisalabad | Garlic (China) | 43000 | 41500 | +1500 |  |
| Faisalabad | Tomato | 4250 | 4750 | -500 |  |
| Faisalabad | Orange(100Pcs) | 900 | 25500 | -24600 |  |
| Faisalabad | Cucumber (Kheera) | 6750 | 7750 | -1000 |  |
| Faisalabad | Fenugreek(میتھی) | 4250 | 3750 | +500 |  |
| Gujranwala | Potato Fresh | 2950 | 3550 | -600 |  |
| Gujranwala | Onion | 7100 | 9300 | -2200 |  |
| Gujranwala | Garlic (China) | 42850 | 42350 | +500 |  |
| Gujranwala | Ginger(China) | 29700 | 28950 | +750 |  |
| Gujranwala | Tomato | 4650 | 5100 | -450 |  |
| Gujranwala | Brinjal | 6100 | 5700 | +400 |  |
| Gujranwala | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 11250 | 10200 | +1050 |  |
| Gujranwala | Bitter Gourd (کریلا) | 6950 | 6650 | +300 |  |
| Gujranwala | Tinda Desi | 10750 | 11250 | -500 |  |
| Gujranwala | Cauliflower | 3250 | 3550 | -300 |  |
| Gujranwala | Peas | 9300 | 8750 | +550 |  |
| Gujranwala | Orange(100Pcs) | 16500 | 14400 | +2100 |  |
| Gujranwala | Pomegranate(Kandhari) | 55500 | 53500 | +2000 |  |
| Gujranwala | Musambi(100Pcs) | 16500 | 14200 | +2300 |  |
| Gujranwala | Ginger (Thai) | 33350 | 31650 | +1700 |  |
| Gujranwala | Cucumber (Kheera) | 6100 | 6550 | -450 |  |
| Gujranwala | Melon | 11500 | 12500 | -1000 |  |
| Gujranwala | Green Chilli | 10200 | 10750 | -550 |  |
| Gujranwala | Capsicum (شملہ مرچ) | 9800 | 10200 | -400 |  |
| Gujranwala | Lemon (China) | 7000 | 6600 | +400 |  |
| Gujranwala | Grapes Gola | 31000 | 28250 | +2750 |  |
| Gujranwala | Grapes Sundekhani | 42750 | 42000 | +750 |  |
| Gujranwala | Bottle Gourd (کدو) | 6950 | 7650 | -700 |  |
| Gujranwala | Fenugreek(میتھی) | 4500 | 4100 | +400 |  |
| Gujranwala | Mongray | 10750 | 11650 | -900 |  |
| Gujranwala | Coriander (دھنیا) | 7450 | 7150 | +300 |  |
| Gujranwala | Papaya(پپیتا) | 20000 | 19000 | +1000 |  |
| Gujranwala | Tindian | 4500 | 3900 | +600 |  |
| Okara | Maize | 7620 | 7545 | +75 |  |
| Okara | Potato Fresh | 2250 | 2750 | -500 |  |
| Okara | Onion | 7250 | 7750 | -500 |  |
| Okara | Tomato | 4750 | 5250 | -500 |  |
| Okara | Spinach | 1900 | 2750 | -850 |  |
| Okara | Bitter Gourd (کریلا) | 4250 | 5750 | -1500 |  |
| Okara | Kinnow (100Pcs) | 875 | 1000 | -125 |  |
| Okara | Grapefruit(100Pcs) | 1000 | 1050 | -50 |  |
| Okara | Cabbage | 6750 | 7250 | -500 |  |
| Okara | Ginger (Thai) | 33750 | 32750 | +1000 |  |
| Okara | Cucumber (Kheera) | 3750 | 4750 | -1000 |  |
| Okara | Fenugreek(میتھی) | 2750 | 14750 | -12000 |  |
| Okara | Mongray | 7750 | 8250 | -500 |  |
| Okara | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 2250 | 2750 | -500 |  |
| Okara | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 700 | 800 | -100 |  |
| Sargodha | Gram Black | 17750 | 18750 | -1000 |  |
| Sargodha | Gram Pulse | 20250 | 21250 | -1000 |  |
| Sargodha | Moong | 28750 | 27750 | +1000 |  |
| Sargodha | Moong Pulse | 33750 | 32500 | +1250 |  |
| Sargodha | Potato Fresh | 2800 | 3100 | -300 |  |
| Sargodha | Potato Store | 1700 | 1900 | -200 |  |
| Sargodha | Garlic (China) | 41500 | 40500 | +1000 |  |
| Sargodha | Tomato | 4400 | 4750 | -350 |  |
| Sargodha | Spinach | 2800 | 2950 | -150 |  |
| Sargodha | Apple Kala Kullu (Pahari) | 32500 | 32000 | +500 |  |
| Sargodha | Gram White(Imported) | 26875 | 28125 | -1250 |  |
| Sargodha | Ginger (Thai) | 32500 | 30500 | +2000 |  |
| Sargodha | Masoor Whole (Imported) | 23000 | 24375 | -1375 |  |
| Sargodha | Masoor Pulse (Imported) | 23500 | 25750 | -2250 |  |
| Sargodha | Cucumber (Kheera) | 6750 | 7750 | -1000 |  |
| Sargodha | Green Chilli | 7250 | 7750 | -500 |  |
| Sargodha | Mongray | 9750 | 10750 | -1000 |  |
| Rawalpindi | Potato Fresh | 3800 | 3850 | -50 |  |
| Rawalpindi | Potato Store | 2500 | 2700 | -200 |  |
| Rawalpindi | Onion | 7050 | 7800 | -750 |  |
| Rawalpindi | Brinjal | 5250 | 5700 | -450 |  |
| Rawalpindi | Peas | 8400 | 8850 | -450 |  |
| Rawalpindi | Turnip | 4750 | 5250 | -500 |  |
| Rawalpindi | Radish | 2500 | 2700 | -200 |  |
| Rawalpindi | Carrot | 8400 | 7800 | +600 |  |
| Rawalpindi | Apple (Golden) | 17750 | 18150 | -400 |  |
| Rawalpindi | Orange(100Pcs) | 1174 | 1212 | -38 |  |
| Rawalpindi | Kinnow (100Pcs) | 1667 | 1705 | -38 |  |
| Rawalpindi | Pomegranate(Kandhari) | 51400 | 50900 | +500 |  |
| Rawalpindi | Musambi(100Pcs) | 1212 | 1250 | -38 |  |
| Rawalpindi | Cabbage | 7950 | 9300 | -1350 |  |
| Rawalpindi | Ginger (Thai) | 30650 | 29700 | +950 |  |
| Rawalpindi | Cucumber (Kheera) | 6350 | 7050 | -700 |  |
| Rawalpindi | Dates (Aseel) | 37700 | 38200 | -500 |  |
| Rawalpindi | Green Chilli | 9550 | 9300 | +250 |  |
| Rawalpindi | Capsicum (شملہ مرچ) | 9300 | 10000 | -700 |  |
| Rawalpindi | Grapes Sundekhani | 39550 | 39100 | +450 |  |
| Rawalpindi | Fenugreek(میتھی) | 6850 | 7750 | -900 |  |
| Rawalpindi | Sweet Potato(شکر قندی) | 7500 | 7950 | -450 |  |
| Rawalpindi | Coriander (دھنیا) | 12350 | 13100 | -750 |  |
| Rawalpindi | Cocunut | 43200 | 43600 | -400 |  |
| Rawalpindi | Potato Sugar free | 2500 | 2700 | -200 |  |
| Rawalpindi | Dates(Irani) | 42700 | 42250 | +450 |  |
| Multan | Potato Fresh | 3200 | 3600 | -400 |  |
| Multan | Garlic (China) | 35600 | 34600 | +1000 |  |
| Multan | Tomato | 3100 | 3600 | -500 |  |
| Multan | Bitter Gourd (کریلا) | 7900 | 8900 | -1000 |  |
| Multan | Turnip | 2300 | 2100 | +200 |  |
| Multan | Carrot | 4500 | 4900 | -400 |  |
| Multan | Guava | 9900 | 10400 | -500 |  |
| Multan | Musambi(100Pcs) | 920 | 885 | +35 |  |
| Multan | Cabbage | 4300 | 4500 | -200 |  |
| Multan | Ginger (Thai) | 25900 | 25000 | +900 |  |
| Multan | Cucumber (Kheera) | 4500 | 4900 | -400 |  |
| Multan | Bottle Gourd (کدو) | 4700 | 4900 | -200 |  |
| Multan | Fenugreek(میتھی) | 1900 | 2100 | -200 |  |
| Multan | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 4500 | 4900 | -400 |  |
| Multan | Coriander (دھنیا) | 2700 | 2900 | -200 |  |
| Multan | sugarcane(گنڈ یری) | 5900 | 6300 | -400 |  |
| RahimYarKhan | Potato Fresh | 3409 | 3818 | -409 |  |
| RahimYarKhan | Garlic (China) | 39091 | 36819 | +2272 |  |
| RahimYarKhan | Tomato | 3268 | 3485 | -217 |  |
| RahimYarKhan | Brinjal | 2266 | 2963 | -697 |  |
| RahimYarKhan | Bitter Gourd (کریلا) | 5664 | 6099 | -435 |  |
| RahimYarKhan | Apple Kala Kullu (Pahari) | 33182 | 33636 | -454 |  |
| RahimYarKhan | Apple (Golden) | 20455 | 20909 | -454 |  |
| RahimYarKhan | Seed Cotton(Phutti) | 16250 | 17500 | -1250 |  |
| RahimYarKhan | Cabbage | 5664 | 6535 | -871 |  |
| RahimYarKhan | Ginger (Thai) | 30000 | 28182 | +1818 |  |
| RahimYarKhan | Green Chilli | 6099 | 6535 | -436 |  |
| RahimYarKhan | Gram Flour (بیسن) | 22650 | 21750 | +900 |  |
| RahimYarKhan | Dates(Irani) | 43182 | 44091 | -909 |  |
| Bhalwal | Potato Fresh | 3200 | 3500 | -300 |  |
| Bhalwal | Potato Store | 1900 | 2100 | -200 |  |
| Bhalwal | Garlic (China) | 43500 | 42500 | +1000 |  |
| Bhalwal | Tomato | 4800 | 5250 | -450 |  |
| Bhalwal | Spinach | 3200 | 3250 | -50 |  |
| Bhalwal | Apple Kala Kullu (Pahari) | 34500 | 34000 | +500 |  |
| Bhalwal | Musambi(100Pcs) | 12100 | 12200 | -100 |  |
| Bhalwal | Ginger (Thai) | 34500 | 32500 | +2000 |  |
| Bhalwal | Cucumber (Kheera) | 7250 | 8250 | -1000 |  |
| Bhalwal | Green Chilli | 7750 | 8250 | -500 |  |
| Bhalwal | Mongray | 10750 | 11750 | -1000 |  |
| Bhalwal | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 16500 | 16000 | +500 |  |
| Sahiwal | Wheat | 7350 | 7300 | +50 |  |
| Sahiwal | Gram White(local) | 23500 | 23450 | +50 |  |
| Sahiwal | Maize | 81500 | 8250 | +73250 |  |
| Sahiwal | Potato Fresh | 2350 | 2600 | -250 |  |
| Sahiwal | Onion | 6850 | 7850 | -1000 |  |
| Sahiwal | Garlic (China) | 45000 | 44150 | +850 |  |
| Sahiwal | Tomato | 4650 | 4700 | -50 |  |
| Sahiwal | Bitter Gourd (کریلا) | 4200 | 5750 | -1550 |  |
| Sahiwal | Cauliflower | 1750 | 1875 | -125 |  |
| Sahiwal | Peas | 8250 | 8000 | +250 |  |
| Sahiwal | Turnip | 3650 | 3850 | -200 |  |
| Sahiwal | Radish | 1700 | 1950 | -250 |  |
| Sahiwal | Carrot | 5850 | 5650 | +200 |  |
| Sahiwal | Apple Kala Kullu (Pahari) | 36050 | 35850 | +200 |  |
| Sahiwal | Guava | 13000 | 12600 | +400 |  |
| Sahiwal | Pomegranate(Kandhari) | 49500 | 49150 | +350 |  |
| Sahiwal | Musambi(100Pcs) | 1075 | 1200 | -125 |  |
| Sahiwal | Jaggery (گڑ) | 17850 | 17750 | +100 |  |
| Sahiwal | Ginger (Thai) | 33400 | 33150 | +250 |  |
| Sahiwal | Garlic (Local) | 30700 | 32000 | -1300 |  |
| Sahiwal | Cucumber (Kheera) | 3550 | 4750 | -1200 |  |
| Sahiwal | Apple Kala Kullu (Madani) | 24350 | 24000 | +350 |  |
| Sahiwal | Dates (Aseel) | 33000 | 32250 | +750 |  |
| Sahiwal | Apple (Gatcha) | 29650 | 30000 | -350 |  |
| Sahiwal | Capsicum (شملہ مرچ) | 9050 | 9150 | -100 |  |
| Sahiwal | Lemon (China) | 4050 | 5050 | -1000 |  |
| Sahiwal | Mongray | 8050 | 8000 | +50 |  |
| Sahiwal | Coriander (دھنیا) | 5850 | 5900 | -50 |  |
| Sahiwal | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 1250 | 1300 | -50 |  |
| Sahiwal | Water chestnut(سنگھاڑا) | 20200 | 18150 | +2050 |  |
| Sahiwal | Dates(Irani) | 45850 | 46350 | -500 |  |
| Vehari | Maize | 7000 | 6875 | +125 |  |
| Vehari | Potato Fresh | 3450 | 3800 | -350 |  |
| Vehari | Garlic (China) | 40000 | 39500 | +500 |  |
| Vehari | Tomato | 3450 | 3900 | -450 |  |
| Vehari | Bitter Gourd (کریلا) | 9050 | 9000 | +50 |  |
| Vehari | Carrot | 6000 | 7000 | -1000 |  |
| Vehari | Seed Cotton(Phutti) | 15500 | 15375 | +125 |  |
| Vehari | Ginger (Thai) | 30000 | 28500 | +1500 |  |
| Vehari | Garlic (Local) | 16000 | 18000 | -2000 |  |
| Burewala | Potato Fresh | 3150 | 3600 | -450 |  |
| Burewala | Tomato | 3450 | 3950 | -500 |  |
| Burewala | Bitter Gourd (کریلا) | 6500 | 7500 | -1000 |  |
| Burewala | Peas | 10000 | 9500 | +500 |  |
| Burewala | Turnip | 2150 | 2200 | -50 |  |
| Burewala | Radish | 2150 | 2100 | +50 |  |
| Burewala | Carrot | 5000 | 5750 | -750 |  |
| Burewala | Apple (Golden) | 18500 | 18000 | +500 |  |
| Burewala | Banana(DOZEN) | 115 | 110 | +5 |  |
| Burewala | Pomegranate(Kandhari) | 61000 | 57000 | +4000 |  |
| Burewala | Ginger (Thai) | 30750 | 29500 | +1250 |  |
| Burewala | Garlic (Local) | 16500 | 17500 | -1000 |  |
| Burewala | Melon | 14500 | 15000 | -500 |  |
| Burewala | Green Chilli | 7700 | 7900 | -200 |  |
| Burewala | Fenugreek(میتھی) | 850 | 800 | +50 |  |
| Burewala | Mongray | 6500 | 7500 | -1000 |  |
| Burewala | Coriander (دھنیا) | 3800 | 4750 | -950 |  |
| Burewala | Tindian | 3750 | 3850 | -100 |  |
| Layyah | Wheat | 9750 | 9825 | -75 |  |
| Layyah | Maize | 7950 | 7900 | +50 |  |
| Layyah | Potato Fresh | 4000 | 4600 | -600 |  |
| Layyah | Potato Store | 2250 | 2350 | -100 |  |
| Layyah | Onion | 6750 | 6500 | +250 |  |
| Layyah | Garlic (China) | 29000 | 35000 | -6000 |  |
| Layyah | Brinjal | 2350 | 2250 | +100 |  |
| Layyah | Pumpkin | 3900 | 3250 | +650 |  |
| Layyah | Cauliflower | 1250 | 1350 | -100 |  |
| Layyah | Turnip | 2250 | 1900 | +350 |  |
| Layyah | Carrot | 4250 | 6750 | -2500 |  |
| Layyah | Musambi(100Pcs) | 650 | 750 | -100 |  |
| Layyah | Cabbage | 4750 | 5750 | -1000 |  |
| Layyah | Garlic (Local) | 17000 | 21000 | -4000 |  |
| Layyah | Cucumber (Kheera) | 5750 | 7750 | -2000 |  |
| Layyah | Tindian | 3750 | 3250 | +500 |  |
| Gujrat | Moong Pulse | 32000 | 33500 | -1500 |  |
| Gujrat | Millet | 11200 | 11350 | -150 |  |
| Gujrat | Potato Fresh | 3250 | 3750 | -500 |  |
| Gujrat | Onion | 8000 | 8500 | -500 |  |
| Gujrat | Garlic (China) | 44500 | 42000 | +2500 |  |
| Gujrat | Ginger(China) | 30000 | 29500 | +500 |  |
| Gujrat | Tomato | 5200 | 6000 | -800 |  |
| Gujrat | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 10500 | 10400 | +100 |  |
| Gujrat | Masoor Whole (Imported) | 23000 | 24000 | -1000 |  |
| Gujrat | Masoor Pulse (Imported) | 23500 | 24000 | -500 |  |
| Gujrat | Green Chilli | 12000 | 10400 | +1600 |  |
| Gujrat | Lemon (China) | 7000 | 6000 | +1000 |  |
| Gujrat | Bottle Gourd (کدو) | 8000 | 7500 | +500 |  |
| Khanewal | Potato Fresh | 3300 | 3700 | -400 |  |
| Khanewal | Garlic (China) | 37600 | 41600 | -4000 |  |
| Khanewal | Tomato | 3200 | 3700 | -500 |  |
| Khanewal | Brinjal | 2300 | 2700 | -400 |  |
| Khanewal | Bitter Gourd (کریلا) | 8100 | 9100 | -1000 |  |
| Khanewal | Banana(DOZEN) | 135 | 125 | +10 |  |
| Khanewal | Guava | 10300 | 10700 | -400 |  |
| Khanewal | Cabbage | 5300 | 4700 | +600 |  |
| Khanewal | Ginger (Thai) | 33500 | 32500 | +1000 |  |
| Khanewal | Capsicum (شملہ مرچ) | 13500 | 12500 | +1000 |  |
| Khanewal | Bottle Gourd (کدو) | 4900 | 4700 | +200 |  |
| BahawalPur | Wheat | 9900 | 9800 | +100 |  |
| BahawalPur | Rice (IRRI) | 10250 | 10750 | -500 |  |
| BahawalPur | Sugar | 15200 | 15000 | +200 |  |
| BahawalPur | Moong Pulse | 35500 | 36500 | -1000 |  |
| BahawalPur | Mash | 32500 | 33500 | -1000 |  |
| BahawalPur | Potato Fresh | 3900 | 4100 | -200 |  |
| BahawalPur | Onion | 6150 | 6400 | -250 |  |
| BahawalPur | Tomato | 3550 | 3950 | -400 |  |
| BahawalPur | Brinjal | 2550 | 2350 | +200 |  |
| BahawalPur | Peas | 14400 | 10250 | +4150 |  |
| BahawalPur | Turnip | 2750 | 2550 | +200 |  |
| BahawalPur | Radish | 2150 | 2100 | +50 |  |
| BahawalPur | Carrot | 4100 | 4500 | -400 |  |
| BahawalPur | Apple Kala Kullu (Pahari) | 31900 | 32150 | -250 |  |
| BahawalPur | Pomegranate(Kandhari) | 60750 | 58750 | +2000 |  |
| BahawalPur | Seed Cotton(Phutti) | 18000 | 18250 | -250 |  |
| BahawalPur | Wheat Straw | 2900 | 2700 | +200 |  |
| BahawalPur | Musambi(100Pcs) | 6450 | 6550 | -100 |  |
| BahawalPur | Grapefruit(100Pcs) | 5900 | 5850 | +50 |  |
| BahawalPur | Ginger (Thai) | 33150 | 43900 | -10750 |  |
| BahawalPur | Masoor Pulse (Imported) | 25500 | 26500 | -1000 |  |
| BahawalPur | Lemon (China) | 6500 | 6650 | -150 |  |
| BahawalPur | Gram Flour (بیسن) | 27000 | 27500 | -500 |  |
| BahawalPur | Papaya(پپیتا) | 23500 | 23600 | -100 |  |
| TTSingh | Potato Fresh | 3350 | 3600 | -250 |  |
| TTSingh | Garlic (China) | 41950 | 41000 | +950 |  |
| TTSingh | Tomato | 4650 | 5150 | -500 |  |
| TTSingh | Turnip | 2750 | 5150 | -2400 |  |
| TTSingh | Radish | 2050 | 2000 | +50 |  |
| TTSingh | Banana(DOZEN) | 131 | 130 | +1 |  |
| TTSingh | Kinnow (100Pcs) | 11250 | 10350 | +900 |  |
| TTSingh | Cabbage | 7050 | 7500 | -450 |  |
| TTSingh | Ginger (Thai) | 33400 | 31500 | +1900 |  |
| TTSingh | Cucumber (Kheera) | 7050 | 7500 | -450 |  |
| TTSingh | Apple Kala Kullu (Madani) | 23500 | 24500 | -1000 |  |
| KabirWala | Potato Fresh | 3500 | 3900 | -400 |  |
| KabirWala | Tomato | 3400 | 3900 | -500 |  |
| KabirWala | Brinjal | 2500 | 2900 | -400 |  |
| KabirWala | Bitter Gourd (کریلا) | 8500 | 9500 | -1000 |  |
| KabirWala | Carrot | 4900 | 5300 | -400 |  |
| KabirWala | Guava | 10700 | 11100 | -400 |  |
| KabirWala | Kinnow (100Pcs) | 13900 | 11900 | +2000 |  |
| KabirWala | Cabbage | 5500 | 4900 | +600 |  |
| KabirWala | Capsicum (شملہ مرچ) | 13900 | 12900 | +1000 |  |
| Patoki | Banana(DOZEN) | 12750 | 130 | +12620 |  |
| Patoki | Pomegranate(Kandhari) | 55400 | 56350 | -950 |  |
| Patoki | Grapes (Other) | 33250 | 33950 | -700 |  |
| Patoki | Grapefruit(100Pcs) | 2650 | 2750 | -100 |  |
| Patoki | Dates (Aseel) | 32100 | 37100 | -5000 |  |
| Patoki | Grapes Gola | 31750 | 31250 | +500 |  |
| Patoki | Sweet Potato(شکر قندی) | 8200 | 8000 | +200 |  |
| Patoki | Papaya(پپیتا) | 19500 | 20500 | -1000 |  |
| Patoki | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 18650 | 1550 | +17100 |  |
| ArifWala | Potato Fresh | 2450 | 2950 | -500 |  |
| ArifWala | Onion | 6500 | 7250 | -750 |  |
| ArifWala | Tomato | 4750 | 5000 | -250 |  |
| ArifWala | Bitter Gourd (کریلا) | 3250 | 4000 | -750 |  |
| ArifWala | Peas | 7500 | 8000 | -500 |  |
| ArifWala | Apple Kala Kullu (Pahari) | 33500 | 33000 | +500 |  |
| ArifWala | Apple (Golden) | 21000 | 19000 | +2000 |  |
| ArifWala | Banana(DOZEN) | 125 | 120 | +5 |  |
| ArifWala | Guava | 9500 | 11500 | -2000 |  |
| ArifWala | Pomegranate(Kandhari) | 62500 | 48000 | +14500 |  |
| ArifWala | Ginger (Thai) | 32500 | 31000 | +1500 |  |
| ArifWala | Cucumber (Kheera) | 4000 | 4750 | -750 |  |
| ArifWala | Mongray | 6500 | 7500 | -1000 |  |
| ArifWala | Tindian | 3250 | 4000 | -750 |  |
| Jaranwala | Potato Fresh | 3000 | 3200 | -200 |  |
| Jaranwala | Garlic (China) | 43000 | 41000 | +2000 |  |
| Jaranwala | Ginger(China) | 31000 | 30000 | +1000 |  |
| Jaranwala | Tomato | 4000 | 4500 | -500 |  |
| Jaranwala | Spinach | 3200 | 3000 | +200 |  |
| Jaranwala | Carrot | 4500 | 5000 | -500 |  |
| Jaranwala | Pomegranate(Kandhari) | 55000 | 56000 | -1000 |  |
| Jaranwala | Pomegranate(Badana) | 8000 | 80000 | -72000 |  |
| Jaranwala | Ginger (Thai) | 33000 | 31000 | +2000 |  |
| Jaranwala | Cucumber (Kheera) | 6000 | 7500 | -1500 |  |
| Jaranwala | Bottle Gourd (کدو) | 6000 | 6500 | -500 |  |
| Jaranwala | Sweet Potato(شکر قندی) | 8000 | 7500 | +500 |  |
| PakPattan | Wheat | 9650 | 9413 | +237 |  |
| PakPattan | Rice Basmati Super (New) | 29250 | 29500 | -250 |  |
| PakPattan | Gram Black | 22250 | 22500 | -250 |  |
| PakPattan | Gram Pulse | 22750 | 23000 | -250 |  |
| PakPattan | Moong Pulse | 32250 | 32500 | -250 |  |
| PakPattan | Mash Pulse(Imported) washed | 39250 | 39500 | -250 |  |
| PakPattan | Maize | 6600 | 6638 | -38 |  |
| PakPattan | Potato Fresh | 2500 | 2950 | -450 |  |
| PakPattan | Onion | 6850 | 7250 | -400 |  |
| PakPattan | Tomato | 4550 | 5000 | -450 |  |
| PakPattan | Spinach | 3000 | 1500 | +1500 |  |
| PakPattan | Bitter Gourd (کریلا) | 3250 | 3900 | -650 |  |
| PakPattan | Peas | 7400 | 8250 | -850 |  |
| PakPattan | Apple (Golden) | 20900 | 21800 | -900 |  |
| PakPattan | Guava | 9550 | 11300 | -1750 |  |
| PakPattan | Orange(100Pcs) | 7400 | 6550 | +850 |  |
| PakPattan | Rice Basmati Super (Old) | 31250 | 31500 | -250 |  |
| PakPattan | Gram White(Imported) | 26250 | 29500 | -3250 |  |
| PakPattan | Ginger (Thai) | 31350 | 30900 | +450 |  |
| PakPattan | Masoor Pulse (Imported) | 22750 | 23000 | -250 |  |
| PakPattan | Cucumber (Kheera) | 3700 | 4550 | -850 |  |
| PakPattan | Gram Flour (بیسن) | 21750 | 20000 | +1750 |  |
| PakPattan | Mongray | 6550 | 7400 | -850 |  |
| PakPattan | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 3900 | 1950 | +1950 |  |
| PakPattan | Mint(پودینہ) | 4200 | 1050 | +3150 |  |
| PakPattan | Tindian | 3250 | 3900 | -650 |  |
| PakPattan | Water chestnut(سنگھاڑا) | 17300 | 11800 | +5500 |  |
| Lodhran | Sugar | 15800 | 15900 | -100 |  |
| Lodhran | Potato Fresh | 3050 | 3500 | -450 |  |
| Lodhran | Potato Store | 1700 | 1750 | -50 |  |
| Lodhran | Garlic (China) | 34500 | 33500 | +1000 |  |
| Lodhran | Tomato | 2950 | 3400 | -450 |  |
| Lodhran | Spinach | 2000 | 2400 | -400 |  |
| Lodhran | Bitter Gourd (کریلا) | 7600 | 9000 | -1400 |  |
| Lodhran | Carrot | 4500 | 4800 | -300 |  |
| Lodhran | Apple Kala Kullu (Pahari) | 25200 | 25450 | -250 |  |
| Lodhran | Guava | 14650 | 14750 | -100 |  |
| Lodhran | Pomegranate(Kandhari) | 46300 | 46250 | +50 |  |
| Lodhran | Cabbage | 4200 | 4500 | -300 |  |
| Lodhran | Ginger (Thai) | 25250 | 24200 | +1050 |  |
| Lodhran | Cucumber (Kheera) | 4000 | 4800 | -800 |  |
| Lodhran | Green Chilli | 7600 | 7700 | -100 |  |
| Lodhran | Lemon (China) | 5000 | 5200 | -200 |  |
| Lodhran | Fenugreek(میتھی) | 1800 | 2000 | -200 |  |
| Lodhran | Mongray | 3450 | 4000 | -550 |  |
| Lodhran | Coriander (دھنیا) | 2600 | 2800 | -200 |  |
| Lodhran | sugarcane(گنڈ یری) | 6000 | 6200 | -200 |  |
| Lodhran | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 1100 | 1050 | +50 |  |
| Lodhran | Tindian | 3500 | 3800 | -300 |  |
| Chistian | Potato Fresh | 3750 | 3900 | -150 |  |
| Chistian | Potato Store | 1900 | 2200 | -300 |  |
| Chistian | Onion | 6250 | 7250 | -1000 |  |
| Chistian | Tomato | 3800 | 4300 | -500 |  |
| Chistian | Spinach | 1900 | 1850 | +50 |  |
| Chistian | Brinjal | 2800 | 3350 | -550 |  |
| Chistian | Bitter Gourd (کریلا) | 5500 | 7250 | -1750 |  |
| Chistian | Cauliflower | 2850 | 3350 | -500 |  |
| Chistian | Turnip | 2800 | 3600 | -800 |  |
| Chistian | Radish | 4250 | 4800 | -550 |  |
| Chistian | Carrot | 6750 | 7700 | -950 |  |
| Chistian | Cabbage | 7700 | 8300 | -600 |  |
| Chistian | Ginger (Thai) | 56500 | 37000 | +19500 |  |
| Chistian | Cucumber (Kheera) | 7700 | 7250 | +450 |  |
| Chistian | Green Chilli | 8200 | 8000 | +200 |  |
| Chistian | Capsicum (شملہ مرچ) | 13750 | 13250 | +500 |  |
| Chistian | Fenugreek(میتھی) | 4250 | 3800 | +450 |  |
| Chistian | Mongray | 7800 | 7750 | +50 |  |
| Chistian | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 4800 | 4750 | +50 |  |
| GujarKhan | Potato Fresh | 3630 | 3725 | -95 |  |
| GujarKhan | Potato Store | 2400 | 2540 | -140 |  |
| GujarKhan | Onion | 6900 | 7610 | -710 |  |
| GujarKhan | Garlic (China) | 39300 | 38350 | +950 |  |
| GujarKhan | Brinjal | 6000 | 6425 | -425 |  |
| GujarKhan | Pumpkin | 4625 | 5100 | -475 |  |
| GujarKhan | Cauliflower | 3300 | 4200 | -900 |  |
| GujarKhan | Peas | 9600 | 10500 | -900 |  |
| GujarKhan | Radish | 2400 | 4200 | -1800 |  |
| GujarKhan | Carrot | 8700 | 8225 | +475 |  |
| GujarKhan | Pomegranate(Kandhari) | 53700 | 51900 | +1800 |  |
| GujarKhan | Grapes (Other) | 31150 | 28500 | +2650 |  |
| GujarKhan | Cabbage | 8700 | 10500 | -1800 |  |
| GujarKhan | Cucumber (Kheera) | 6900 | 7800 | -900 |  |
| GujarKhan | Dates (Aseel) | 38350 | 39300 | -950 |  |
| GujarKhan | Green Chilli | 10500 | 9600 | +900 |  |
| GujarKhan | Capsicum (شملہ مرچ) | 11400 | 13150 | -1750 |  |
| GujarKhan | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 3300 | 4200 | -900 |  |
| GujarKhan | Sweet Potato(شکر قندی) | 8225 | 8700 | -475 |  |
| GujarKhan | Coriander (دھنیا) | 2400 | 2825 | -425 |  |
