| CityName | CropName | Today's FQP/Average Price | Yesterday's FQP/Average Price | Change in Price | Price Direction |
| Lahore | Potato Fresh | 6250 | 6950 | -700 |  |
| Lahore | Onion | 8950 | 9350 | -400 |  |
| Lahore | Ginger(China) | 26500 | 27000 | -500 |  |
| Lahore | Tomato | 8550 | 10500 | -1950 |  |
| Lahore | Spinach | 2700 | 3200 | -500 |  |
| Lahore | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 9250 | 10250 | -1000 |  |
| Lahore | Bitter Gourd (کریلا) | 6450 | 5550 | +900 |  |
| Lahore | Ginger (Thai) | 25500 | 26500 | -1000 |  |
| Lahore | Garlic (Local) | 14850 | 15850 | -1000 |  |
| Lahore | Cucumber (Kheera) | 4600 | 5550 | -950 |  |
| Lahore | Dates (Aseel) | 41000 | 42000 | -1000 |  |
| Lahore | Dates(Irani) | 47350 | 49100 | -1750 |  |
| Faisalabad | Potato Fresh | 6100 | 6750 | -650 |  |
| Faisalabad | Potato Store | 2100 | 2200 | -100 |  |
| Faisalabad | Onion | 7500 | 8000 | -500 |  |
| Faisalabad | Ginger(China) | 25500 | 26500 | -1000 |  |
| Faisalabad | Tomato | 8500 | 9500 | -1000 |  |
| Faisalabad | Bitter Gourd (کریلا) | 7750 | 5750 | +2000 |  |
| Faisalabad | Cauliflower | 2500 | 2200 | +300 |  |
| Faisalabad | Peas | 15000 | 15500 | -500 |  |
| Faisalabad | Turnip | 2600 | 2250 | +350 |  |
| Faisalabad | Carrot | 7750 | 8250 | -500 |  |
| Faisalabad | Apple Kala Kullu (Pahari) | 31000 | 32000 | -1000 |  |
| Faisalabad | Banana(DOZEN) | 120 | 121 | -1 |  |
| Faisalabad | Ginger (Thai) | 25500 | 26500 | -1000 |  |
| Faisalabad | Garlic (Local) | 14500 | 15500 | -1000 |  |
| Faisalabad | Bottle Gourd (کدو) | 4050 | 4550 | -500 |  |
| Faisalabad | Mongray | 10250 | 9500 | +750 |  |
| Gujranwala | Potato Fresh | 6250 | 6850 | -600 |  |
| Gujranwala | Onion | 8950 | 9350 | -400 |  |
| Gujranwala | Tomato | 8550 | 10250 | -1700 |  |
| Gujranwala | Spinach | 3250 | 3350 | -100 |  |
| Gujranwala | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 9800 | 10300 | -500 |  |
| Gujranwala | Tinda Desi | 13750 | 13250 | +500 |  |
| Gujranwala | Turnip | 2650 | 2950 | -300 |  |
| Gujranwala | Pomegranate(Kandhari) | 72500 | 78000 | -5500 |  |
| Gujranwala | Ginger (Thai) | 25500 | 26500 | -1000 |  |
| Gujranwala | Capsicum (شملہ مرچ) | 16300 | 18050 | -1750 |  |
| Gujranwala | Bottle Gourd (کدو) | 6100 | 5300 | +800 |  |
| Gujranwala | Mongray | 9800 | 9300 | +500 |  |
| Gujranwala | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 3900 | 4300 | -400 |  |
| Okara | Gram Black | 25750 | 26750 | -1000 |  |
| Okara | Gram Pulse | 26250 | 25250 | +1000 |  |
| Okara | Maize | 7550 | 7500 | +50 |  |
| Okara | Potato Fresh | 5750 | 6750 | -1000 |  |
| Okara | Onion | 8750 | 9750 | -1000 |  |
| Okara | Tomato | 8750 | 9750 | -1000 |  |
| Okara | Cauliflower | 1400 | 1700 | -300 |  |
| Okara | Cabbage | 8750 | 10750 | -2000 |  |
| Okara | Ginger (Thai) | 25750 | 26750 | -1000 |  |
| Okara | Masoor Whole (Imported) | 26250 | 25250 | +1000 |  |
| Okara | Cucumber (Kheera) | 4250 | 4750 | -500 |  |
| Okara | Apple Kala Kullu (Madani) | 22750 | 21250 | +1500 |  |
| Okara | Dates (Aseel) | 29750 | 33750 | -4000 |  |
| Okara | Lemon (China) | 5250 | 5750 | -500 |  |
| Okara | Gram Flour (بیسن) | 25250 | 24750 | +500 |  |
| Okara | Bottle Gourd (کدو) | 5250 | 4750 | +500 |  |
| Okara | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 2750 | 3250 | -500 |  |
| Sargodha | Potato Fresh | 5750 | 6450 | -700 |  |
| Sargodha | Onion | 8200 | 8550 | -350 |  |
| Sargodha | Ginger(China) | 24500 | 25500 | -1000 |  |
| Sargodha | Tomato | 8200 | 9750 | -1550 |  |
| Sargodha | Brinjal | 4000 | 3800 | +200 |  |
| Sargodha | Bitter Gourd (کریلا) | 6750 | 5750 | +1000 |  |
| Sargodha | Cauliflower | 2350 | 2100 | +250 |  |
| Sargodha | Carrot | 7600 | 7750 | -150 |  |
| Sargodha | Ginger (Thai) | 24500 | 25500 | -1000 |  |
| Sargodha | Potato Sugar free | 2200 | 2350 | -150 |  |
| Rawalpindi | Potato Fresh | 7050 | 7300 | -250 |  |
| Rawalpindi | Ginger(China) | 29700 | 31150 | -1450 |  |
| Rawalpindi | Tomato | 10000 | 11350 | -1350 |  |
| Rawalpindi | Bitter Gourd (کریلا) | 7800 | 7950 | -150 |  |
| Rawalpindi | Peas | 14050 | 14550 | -500 |  |
| Rawalpindi | Radish | 2500 | 2700 | -200 |  |
| Rawalpindi | Guava | 13200 | 13600 | -400 |  |
| Rawalpindi | Pomegranate(Kandhari) | 63600 | 62700 | +900 |  |
| Rawalpindi | Grapes (Other) | 30950 | 30450 | +500 |  |
| Rawalpindi | Cabbage | 11350 | 10000 | +1350 |  |
| Rawalpindi | Ginger (Thai) | 29700 | 31150 | -1450 |  |
| Rawalpindi | Capsicum (شملہ مرچ) | 16350 | 19050 | -2700 |  |
| Rawalpindi | Grapes Gola | 32750 | 32250 | +500 |  |
| Rawalpindi | Zucchini (گھیا توری) | 10950 | 11350 | -400 |  |
| Rawalpindi | Fenugreek(میتھی) | 10450 | 11350 | -900 |  |
| Rawalpindi | Cocunut | 39550 | 40450 | -900 |  |
| Rawalpindi | Papaya(پپیتا) | 22750 | 22250 | +500 |  |
| Rawalpindi | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 1402 | 1364 | +38 |  |
| Multan | Potato Fresh | 6200 | 6500 | -300 |  |
| Multan | Onion | 6400 | 6900 | -500 |  |
| Multan | Tomato | 6300 | 7300 | -1000 |  |
| Multan | Spinach | 2900 | 2700 | +200 |  |
| Multan | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 9900 | 9100 | +800 |  |
| Multan | Bitter Gourd (کریلا) | 6900 | 6500 | +400 |  |
| Multan | Peas | 15900 | 16900 | -1000 |  |
| Multan | Turnip | 2700 | 2900 | -200 |  |
| Multan | Carrot | 6900 | 6700 | +200 |  |
| Multan | Apple Kala Kullu (Pahari) | 25000 | 24500 | +500 |  |
| Multan | Pomegranate(Kandhari) | 45000 | 46500 | -1500 |  |
| Multan | Cabbage | 11900 | 11400 | +500 |  |
| Multan | Cucumber (Kheera) | 5500 | 4900 | +600 |  |
| Multan | Green Chilli | 6300 | 6500 | -200 |  |
| Multan | Capsicum (شملہ مرچ) | 20900 | 21900 | -1000 |  |
| Multan | Bottle Gourd (کدو) | 3400 | 3900 | -500 |  |
| Multan | Potato Sugar free | 2300 | 2500 | -200 |  |
| RahimYarKhan | Potato Fresh | 6591 | 6819 | -228 |  |
| RahimYarKhan | Potato Store | 2500 | 2636 | -136 |  |
| RahimYarKhan | Tomato | 6099 | 6535 | -436 |  |
| RahimYarKhan | Brinjal | 2396 | 2955 | -559 |  |
| RahimYarKhan | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 8278 | 11364 | -3086 |  |
| RahimYarKhan | Cauliflower | 1961 | 2179 | -218 |  |
| RahimYarKhan | Banana(DOZEN) | 100 | 95 | +5 |  |
| RahimYarKhan | Seed Cotton(Phutti) | 17213 | 17063 | +150 |  |
| RahimYarKhan | Cabbage | 10020 | 10228 | -208 |  |
| RahimYarKhan | Green Chilli | 6535 | 6971 | -436 |  |
| RahimYarKhan | Capsicum (شملہ مرچ) | 23526 | 25268 | -1742 |  |
| RahimYarKhan | Lemon (China) | 6535 | 5664 | +871 |  |
| RahimYarKhan | Bottle Gourd (کدو) | 3050 | 2396 | +654 |  |
| RahimYarKhan | Persimmon(جاپانی پھل) | 23055 | 24091 | -1036 |  |
| RahimYarKhan | sugarcane(گنڈ یری) | 12199 | 12728 | -529 |  |
| Bhalwal | Potato Fresh | 6250 | 6950 | -700 |  |
| Bhalwal | Potato Store | 2500 | 2650 | -150 |  |
| Bhalwal | Onion | 8800 | 9250 | -450 |  |
| Bhalwal | Ginger(China) | 26500 | 27500 | -1000 |  |
| Bhalwal | Tomato | 8800 | 10750 | -1950 |  |
| Bhalwal | Brinjal | 4400 | 4200 | +200 |  |
| Bhalwal | Bitter Gourd (کریلا) | 7250 | 6250 | +1000 |  |
| Bhalwal | Cauliflower | 26500 | 2400 | +24100 |  |
| Bhalwal | Banana(DOZEN) | 11500 | 115 | +11385 |  |
| Bhalwal | Pomegranate(Kandhari) | 76500 | 7650 | +68850 |  |
| Bhalwal | Musambi(100Pcs) | 11200 | 11000 | +200 |  |
| Bhalwal | Ginger (Thai) | 26500 | 27500 | -1000 |  |
| Sahiwal | Rice Basmati Super (New) | 30150 | 30200 | -50 |  |
| Sahiwal | Gram White(local) | 23500 | 23450 | +50 |  |
| Sahiwal | Gram Pulse | 23650 | 23850 | -200 |  |
| Sahiwal | Moong Pulse | 33220 | 33200 | +20 |  |
| Sahiwal | Masoor Pulse(local) | 23250 | 23160 | +90 |  |
| Sahiwal | Maize | 8150 | 81500 | -73350 |  |
| Sahiwal | Potato Fresh | 5700 | 7500 | -1800 |  |
| Sahiwal | Onion | 8850 | 9200 | -350 |  |
| Sahiwal | Garlic (China) | 40500 | 40000 | +500 |  |
| Sahiwal | Tomato | 8350 | 9500 | -1150 |  |
| Sahiwal | Bitter Gourd (کریلا) | 4900 | 4650 | +250 |  |
| Sahiwal | Turnip | 2600 | 2300 | +300 |  |
| Sahiwal | Radish | 2600 | 3350 | -750 |  |
| Sahiwal | Apple Kala Kullu (Pahari) | 34350 | 35350 | -1000 |  |
| Sahiwal | Guava | 14350 | 14000 | +350 |  |
| Sahiwal | Pomegranate(Kandhari) | 49000 | 50250 | -1250 |  |
| Sahiwal | Musambi(100Pcs) | 1250 | 1200 | +50 |  |
| Sahiwal | Grapefruit(100Pcs) | 1700 | 1650 | +50 |  |
| Sahiwal | Cabbage | 10950 | 12950 | -2000 |  |
| Sahiwal | Mash Pulse(local) | 37700 | 37650 | +50 |  |
| Sahiwal | Garlic (Local) | 27650 | 27850 | -200 |  |
| Sahiwal | Dates (Aseel) | 29250 | 34350 | -5100 |  |
| Sahiwal | Apple (Gatcha) | 30350 | 30000 | +350 |  |
| Sahiwal | Capsicum (شملہ مرچ) | 17005 | 17700 | -695 |  |
| Sahiwal | Gram Flour (بیسن) | 22450 | 22400 | +50 |  |
| Sahiwal | Sweet Potato(شکر قندی) | 10000 | 9850 | +150 |  |
| Sahiwal | sugarcane(گنڈ یری) | 12150 | 12000 | +150 |  |
| Sahiwal | Water chestnut(سنگھاڑا) | 18000 | 14850 | +3150 |  |
| Sahiwal | Dates(Irani) | 48150 | 47900 | +250 |  |
| Vehari | Potato Fresh | 5800 | 6500 | -700 |  |
| Vehari | Potato Store | 2300 | 2400 | -100 |  |
| Vehari | Onion | 6400 | 6700 | -300 |  |
| Vehari | Tomato | 6300 | 7300 | -1000 |  |
| Vehari | Turnip | 2750 | 3250 | -500 |  |
| Vehari | Guava | 14500 | 15500 | -1000 |  |
| Vehari | Banola | 7162 | 7161 | +1 |  |
| Vehari | Banola Cake | 8482 | 8481 | +1 |  |
| Vehari | Cabbage | 11500 | 11250 | +250 |  |
| Vehari | Green Chilli | 6300 | 6250 | +50 |  |
| Vehari | Capsicum (شملہ مرچ) | 20500 | 21500 | -1000 |  |
| Vehari | Bottle Gourd (کدو) | 3250 | 3750 | -500 |  |
| Burewala | Potato Fresh | 5600 | 6300 | -700 |  |
| Burewala | Potato Store | 2300 | 2450 | -150 |  |
| Burewala | Onion | 6350 | 6750 | -400 |  |
| Burewala | Tomato | 6250 | 7250 | -1000 |  |
| Burewala | Brinjal | 2000 | 3000 | -1000 |  |
| Burewala | Cauliflower | 1300 | 1400 | -100 |  |
| Burewala | Peas | 15500 | 15750 | -250 |  |
| Burewala | Turnip | 3400 | 4050 | -650 |  |
| Burewala | Radish | 2600 | 3000 | -400 |  |
| Burewala | Carrot | 6000 | 6250 | -250 |  |
| Burewala | Apple Kala Kullu (Pahari) | 28500 | 28000 | +500 |  |
| Burewala | Apple (Golden) | 18500 | 17500 | +1000 |  |
| Burewala | Guava | 12500 | 13500 | -1000 |  |
| Burewala | Pomegranate(Kandhari) | 52000 | 54000 | -2000 |  |
| Burewala | Musambi(100Pcs) | 6750 | 7000 | -250 |  |
| Burewala | Grapefruit(100Pcs) | 6250 | 5750 | +500 |  |
| Burewala | Ginger (Thai) | 25000 | 29500 | -4500 |  |
| Burewala | Garlic (Local) | 16500 | 17500 | -1000 |  |
| Burewala | Dates (Aseel) | 24000 | 25000 | -1000 |  |
| Burewala | Capsicum (شملہ مرچ) | 20000 | 22000 | -2000 |  |
| Burewala | Lemon (China) | 6250 | 6000 | +250 |  |
| Burewala | Fenugreek(میتھی) | 850 | 1200 | -350 |  |
| Burewala | Sweet Potato(شکر قندی) | 7500 | 8250 | -750 |  |
| Burewala | Papaya(پپیتا) | 33500 | 34000 | -500 |  |
| Burewala | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 11500 | 12500 | -1000 |  |
| Burewala | Tindian | 3300 | 3000 | +300 |  |
| Burewala | Water chestnut(سنگھاڑا) | 11500 | 12500 | -1000 |  |
| Burewala | Dates(Irani) | 44300 | 44000 | +300 |  |
| Layyah | Wheat | 8750 | 8800 | -50 |  |
| Layyah | Gram Black | 21750 | 19000 | +2750 |  |
| Layyah | Potato Store | 2750 | 3600 | -850 |  |
| Layyah | Onion | 8000 | 9000 | -1000 |  |
| Layyah | Tomato | 8500 | 9000 | -500 |  |
| Layyah | Peas | 14500 | 19000 | -4500 |  |
| Layyah | Turnip | 2350 | 2900 | -550 |  |
| Layyah | Apple Kala Kullu (Pahari) | 31000 | 32500 | -1500 |  |
| Layyah | Guava | 13000 | 10500 | +2500 |  |
| Layyah | Pomegranate(Kandhari) | 48500 | 49000 | -500 |  |
| Layyah | Seed Cotton(Phutti) | 18250 | 18000 | +250 |  |
| Layyah | Musambi(100Pcs) | 475 | 575 | -100 |  |
| Layyah | Grapefruit(100Pcs) | 575 | 525 | +50 |  |
| Layyah | Cabbage | 12250 | 12500 | -250 |  |
| Layyah | Cucumber (Kheera) | 4250 | 5750 | -1500 |  |
| Layyah | Capsicum (شملہ مرچ) | 25000 | 9500 | +15500 |  |
| Layyah | Coriander (دھنیا) | 2250 | 2350 | -100 |  |
| Layyah | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 775 | 850 | -75 |  |
| Layyah | Tindian | 2250 | 2900 | -650 |  |
| Layyah | Dates(Irani) | 48500 | 49000 | -500 |  |
| Gujrat | Gram Black | 25000 | 24000 | +1000 |  |
| Gujrat | Potato Fresh | 7000 | 7250 | -250 |  |
| Gujrat | Onion | 9500 | 9750 | -250 |  |
| Gujrat | Garlic (China) | 42000 | 43000 | -1000 |  |
| Gujrat | Ginger(China) | 26000 | 28000 | -2000 |  |
| Gujrat | Tomato | 10150 | 11000 | -850 |  |
| Gujrat | Brinjal | 4150 | 4000 | +150 |  |
| Gujrat | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 10400 | 11000 | -600 |  |
| Gujrat | Bitter Gourd (کریلا) | 7000 | 6000 | +1000 |  |
| Gujrat | Cauliflower | 3050 | 3150 | -100 |  |
| Gujrat | Guava | 13500 | 14000 | -500 |  |
| Gujrat | Ginger (Thai) | 26000 | 27000 | -1000 |  |
| Gujrat | Masoor Pulse (Imported) | 24000 | 23000 | +1000 |  |
| Gujrat | Garlic (Local) | 16000 | 17000 | -1000 |  |
| Gujrat | Cucumber (Kheera) | 6000 | 6500 | -500 |  |
| Gujrat | Green Chilli | 10150 | 9600 | +550 |  |
| Gujrat | Capsicum (شملہ مرچ) | 18000 | 17000 | +1000 |  |
| Gujrat | Dates(Irani) | 46000 | 45000 | +1000 |  |
| Khanewal | Potato Fresh | 6900 | 6700 | +200 |  |
| Khanewal | Onion | 6600 | 6900 | -300 |  |
| Khanewal | Tomato | 6500 | 7500 | -1000 |  |
| Khanewal | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 9100 | 8500 | +600 |  |
| Khanewal | Bitter Gourd (کریلا) | 7500 | 6700 | +800 |  |
| Khanewal | Cauliflower | 1750 | 1850 | -100 |  |
| Khanewal | Apple Kala Kullu (Pahari) | 26300 | 25200 | +1100 |  |
| Khanewal | Orange(100Pcs) | 5700 | 6300 | -600 |  |
| Khanewal | Musambi(100Pcs) | 6100 | 6700 | -600 |  |
| Khanewal | Grapefruit(100Pcs) | 5100 | 5700 | -600 |  |
| Khanewal | Cabbage | 13500 | 11500 | +2000 |  |
| Khanewal | Cucumber (Kheera) | 5500 | 5100 | +400 |  |
| Khanewal | Green Chilli | 6500 | 6700 | -200 |  |
| Khanewal | Bottle Gourd (کدو) | 3500 | 4100 | -600 |  |
| Khanewal | Fenugreek(میتھی) | 4300 | 4100 | +200 |  |
| Khanewal | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 5700 | 4700 | +1000 |  |
| Khanewal | Mint(پودینہ) | 3600 | 1700 | +1900 |  |
| Khanewal | Potato Sugar free | 2300 | 2500 | -200 |  |
| MuzafarGhar | Onion | 5700 | 7500 | -1800 |  |
| MuzafarGhar | Garlic (China) | 35450 | 33600 | +1850 |  |
| MuzafarGhar | Tomato | 6300 | 9350 | -3050 |  |
| MuzafarGhar | Brinjal | 2400 | 2300 | +100 |  |
| MuzafarGhar | Apple Kala Kullu (Pahari) | 27400 | 26500 | +900 |  |
| MuzafarGhar | Green Chilli | 6750 | 7200 | -450 |  |
| MuzafarGhar | Capsicum (شملہ مرچ) | 23000 | 7200 | +15800 |  |
| BahawalPur | Rice (IRRI) | 10500 | 9750 | +750 |  |
| BahawalPur | Gram Pulse | 25500 | 27500 | -2000 |  |
| BahawalPur | Potato Fresh | 7000 | 7400 | -400 |  |
| BahawalPur | Potato Store | 2550 | 2950 | -400 |  |
| BahawalPur | Onion | 2700 | 7800 | -5100 |  |
| BahawalPur | Tomato | 6950 | 7700 | -750 |  |
| BahawalPur | Brinjal | 2550 | 2950 | -400 |  |
| BahawalPur | Cauliflower | 2350 | 2550 | -200 |  |
| BahawalPur | Peas | 15400 | 17500 | -2100 |  |
| BahawalPur | Carrot | 6500 | 6650 | -150 |  |
| BahawalPur | Banana(DOZEN) | 118 | 113 | +5 |  |
| BahawalPur | Guava | 13500 | 13400 | +100 |  |
| BahawalPur | Seed Cotton(Phutti) | 18250 | 17500 | +750 |  |
| BahawalPur | Rice Basmati Super (Old) | 33000 | 33500 | -500 |  |
| BahawalPur | Cucumber (Kheera) | 4100 | 4500 | -400 |  |
| BahawalPur | Green Chilli | 7450 | 6150 | +1300 |  |
| BahawalPur | Capsicum (شملہ مرچ) | 25600 | 24600 | +1000 |  |
| BahawalPur | Lemon (China) | 6150 | 6500 | -350 |  |
| BahawalPur | Fenugreek(میتھی) | 4150 | 4500 | -350 |  |
| BahawalPur | Sweet Potato(شکر قندی) | 9250 | 9750 | -500 |  |
| TTSingh | Potato Fresh | 6500 | 7150 | -650 |  |
| TTSingh | Potato Store | 2500 | 2700 | -200 |  |
| TTSingh | Onion | 8600 | 9050 | -450 |  |
| TTSingh | Ginger(China) | 25750 | 26700 | -950 |  |
| TTSingh | Tomato | 8450 | 10350 | -1900 |  |
| TTSingh | Bitter Gourd (کریلا) | 7500 | 6100 | +1400 |  |
| TTSingh | Cauliflower | 2500 | 2400 | +100 |  |
| TTSingh | Peas | 15950 | 15000 | +950 |  |
| TTSingh | Turnip | 3250 | 2750 | +500 |  |
| TTSingh | Carrot | 8000 | 8450 | -450 |  |
| TTSingh | Grapefruit(100Pcs) | 5600 | 6550 | -950 |  |
| TTSingh | Ginger (Thai) | 25750 | 26700 | -950 |  |
| TTSingh | Garlic (Local) | 15300 | 16250 | -950 |  |
| TTSingh | Cucumber (Kheera) | 6550 | 6100 | +450 |  |
| TTSingh | Grapes Gola | 41300 | 42250 | -950 |  |
| TTSingh | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 3700 | 4200 | -500 |  |
| TTSingh | Sweet Potato(شکر قندی) | 9400 | 9900 | -500 |  |
| TTSingh | Rice Kainat (New) | 31200 | 26500 | +4700 |  |
| TTSingh | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 14500 | 15000 | -500 |  |
| Patoki | Potato Fresh | 6250 | 6950 | -700 |  |
| Patoki | Onion | 8950 | 9350 | -400 |  |
| Patoki | Ginger(China) | 26500 | 26750 | -250 |  |
| Patoki | Tomato | 8550 | 10500 | -1950 |  |
| Patoki | Spinach | 3000 | 2700 | +300 |  |
| Patoki | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 11250 | 12000 | -750 |  |
| Patoki | Peas | 15600 | 16400 | -800 |  |
| Patoki | Radish | 1650 | 1450 | +200 |  |
| Patoki | Carrot | 6850 | 5950 | +900 |  |
| Patoki | Apple Kala Kullu (Pahari) | 33650 | 35650 | -2000 |  |
| Patoki | Orange(100Pcs) | 1175 | 1125 | +50 |  |
| Patoki | Kinnow (100Pcs) | 1500 | 1250 | +250 |  |
| Patoki | Grapes (Other) | 34250 | 35400 | -1150 |  |
| Patoki | Musambi(100Pcs) | 1275 | 1300 | -25 |  |
| Patoki | Ginger (Thai) | 25500 | 26500 | -1000 |  |
| Patoki | Garlic (Local) | 14850 | 15850 | -1000 |  |
| Patoki | Cucumber (Kheera) | 5250 | 5350 | -100 |  |
| Patoki | Green Chilli | 8850 | 8050 | +800 |  |
| Patoki | Capsicum (شملہ مرچ) | 18200 | 20500 | -2300 |  |
| Patoki | Lemon (China) | 5850 | 6250 | -400 |  |
| Patoki | Bottle Gourd (کدو) | 3400 | 3900 | -500 |  |
| Patoki | Fenugreek(میتھی) | 4600 | 3300 | +1300 |  |
| Patoki | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 2900 | 2700 | +200 |  |
| Patoki | Carrot China | 17400 | 18400 | -1000 |  |
| Patoki | Coriander (دھنیا) | 4700 | 3900 | +800 |  |
| Patoki | Potato Sugar free | 2300 | 2600 | -300 |  |
| Patoki | Tindian | 2900 | 2600 | +300 |  |
| Patoki | Dates(Irani) | 49100 | 49250 | -150 |  |
| ArifWala | Potato Fresh | 6000 | 6250 | -250 |  |
| ArifWala | Onion | 8500 | 9250 | -750 |  |
| ArifWala | Tomato | 8500 | 9500 | -1000 |  |
| ArifWala | Brinjal | 2450 | 2250 | +200 |  |
| ArifWala | Bitter Gourd (کریلا) | 3250 | 4000 | -750 |  |
| ArifWala | Cauliflower | 1600 | 1700 | -100 |  |
| ArifWala | Peas | 15500 | 17000 | -1500 |  |
| ArifWala | Turnip | 3000 | 2450 | +550 |  |
| ArifWala | Carrot | 6500 | 7250 | -750 |  |
| ArifWala | Banana(DOZEN) | 120 | 125 | -5 |  |
| ArifWala | Pomegranate(Kandhari) | 51000 | 66000 | -15000 |  |
| ArifWala | Cabbage | 8500 | 10500 | -2000 |  |
| ArifWala | Cucumber (Kheera) | 4250 | 4750 | -500 |  |
| ArifWala | sugarcane(گنڈ یری) | 10500 | 11500 | -1000 |  |
| ArifWala | Tindian | 2750 | 3000 | -250 |  |
| Jaranwala | Potato Fresh | 6000 | 6500 | -500 |  |
| Jaranwala | Potato Store | 1950 | 2200 | -250 |  |
| Jaranwala | Onion | 7500 | 8000 | -500 |  |
| Jaranwala | Ginger(China) | 25000 | 29750 | -4750 |  |
| Jaranwala | Tomato | 7500 | 9500 | -2000 |  |
| Jaranwala | Bitter Gourd (کریلا) | 7600 | 5500 | +2100 |  |
| Jaranwala | Cauliflower | 2400 | 2200 | +200 |  |
| Jaranwala | Peas | 14500 | 14000 | +500 |  |
| Jaranwala | Turnip | 2550 | 2000 | +550 |  |
| Jaranwala | Radish | 2225 | 2000 | +225 |  |
| Jaranwala | Carrot | 7500 | 8000 | -500 |  |
| Jaranwala | Apple (Golden) | 17000 | 15000 | +2000 |  |
| Jaranwala | Banana(DOZEN) | 120 | 105 | +15 |  |
| Jaranwala | Guava | 12000 | 11000 | +1000 |  |
| Jaranwala | Pomegranate(Kandhari) | 55000 | 56000 | -1000 |  |
| Jaranwala | Ginger (Thai) | 25000 | 26000 | -1000 |  |
| Jaranwala | Garlic (Local) | 14250 | 15000 | -750 |  |
| Jaranwala | Capsicum (شملہ مرچ) | 21250 | 21000 | +250 |  |
| PakPattan | Wheat | 9056 | 9012 | +44 |  |
| PakPattan | Maize | 6700 | 7500 | -800 |  |
| PakPattan | Potato Fresh | 5950 | 6600 | -650 |  |
| PakPattan | Onion | 8650 | 9050 | -400 |  |
| PakPattan | Tomato | 8250 | 9150 | -900 |  |
| PakPattan | Bitter Gourd (کریلا) | 3250 | 3900 | -650 |  |
| PakPattan | Peas | 15950 | 17300 | -1350 |  |
| PakPattan | Turnip | 2800 | 2400 | +400 |  |
| PakPattan | Carrot | 6500 | 7200 | -700 |  |
| PakPattan | Cabbage | 8250 | 10000 | -1750 |  |
| PakPattan | Ginger (Thai) | 24050 | 25000 | -950 |  |
| PakPattan | Cucumber (Kheera) | 4100 | 4550 | -450 |  |
| PakPattan | Green Chilli | 6550 | 4550 | +2000 |  |
| PakPattan | Mongray | 8250 | 9150 | -900 |  |
| PakPattan | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 11700 | 13100 | -1400 |  |
| Lodhran | Potato Fresh | 6000 | 6300 | -300 |  |
| Lodhran | Onion | 6200 | 6500 | -300 |  |
| Lodhran | Tomato | 6100 | 7050 | -950 |  |
| Lodhran | Spinach | 2800 | 2600 | +200 |  |
| Lodhran | Bitter Gourd (کریلا) | 6800 | 6400 | +400 |  |
| Lodhran | Peas | 15800 | 16500 | -700 |  |
| Lodhran | Turnip | 2200 | 2400 | -200 |  |
| Lodhran | Carrot | 6800 | 6500 | +300 |  |
| Lodhran | Apple Kala Kullu (Pahari) | 24250 | 23750 | +500 |  |
| Lodhran | Kinnow (100Pcs) | 700 | 650 | +50 |  |
| Lodhran | Pomegranate(Kandhari) | 44750 | 46250 | -1500 |  |
| Lodhran | Musambi(100Pcs) | 800 | 750 | +50 |  |
| Lodhran | Cucumber (Kheera) | 5000 | 4600 | +400 |  |
| Lodhran | Green Chilli | 6000 | 6400 | -400 |  |
| Lodhran | Capsicum (شملہ مرچ) | 20500 | 21500 | -1000 |  |
| Lodhran | Lemon (China) | 5200 | 5000 | +200 |  |
| Lodhran | Grapes Sundekhani | 83000 | 84000 | -1000 |  |
| Lodhran | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 4300 | 4000 | +300 |  |
| Lodhran | Persimmon(جاپانی پھل) | 29500 | 29000 | +500 |  |
| Lodhran | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 1000 | 1100 | -100 |  |
| Lodhran | Tindian | 2600 | 2800 | -200 |  |
| Chistian | Potato Fresh | 7300 | 7700 | -400 |  |
| Chistian | Onion | 6750 | 8300 | -1550 |  |
| Chistian | Tomato | 7700 | 8700 | -1000 |  |
| Chistian | Spinach | 2400 | 2800 | -400 |  |
| Chistian | Brinjal | 5400 | 4750 | +650 |  |
| Chistian | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 12150 | 12400 | -250 |  |
| Chistian | Bitter Gourd (کریلا) | 6250 | 5400 | +850 |  |
| Chistian | Peas | 19000 | 19500 | -500 |  |
| Chistian | Turnip | 3800 | 5350 | -1550 |  |
| Chistian | Radish | 2850 | 3300 | -450 |  |
| Chistian | Carrot | 8500 | 8450 | +50 |  |
| Chistian | Apple Kala Kullu (Pahari) | 33000 | 31400 | +1600 |  |
| Chistian | Banana(DOZEN) | 123 | 127 | -4 |  |
| Chistian | Pomegranate(Kandhari) | 62250 | 66000 | -3750 |  |
