| CityName | CropName | Today's FQP/Average Price | Yesterday's FQP/Average Price | Change in Price | Price Direction |
| Lahore | Onion | 8250 | 8450 | -200 |  |
| Lahore | Spinach | 3200 | 2700 | +500 |  |
| Lahore | Bitter Gourd (کریلا) | 6450 | 6050 | +400 |  |
| Lahore | Carrot | 5550 | 6450 | -900 |  |
| Lahore | Guava | 13850 | 14350 | -500 |  |
| Lahore | Pomegranate(Kandhari) | 54850 | 52250 | +2600 |  |
| Lahore | Cabbage | 9250 | 10250 | -1000 |  |
| Lahore | Ginger (Thai) | 30250 | 29250 | +1000 |  |
| Lahore | Cucumber (Kheera) | 6050 | 6950 | -900 |  |
| Lahore | Green Chilli | 10750 | 9750 | +1000 |  |
| Lahore | Capsicum (شملہ مرچ) | 9250 | 9750 | -500 |  |
| Lahore | Grapes Gola | 29750 | 28750 | +1000 |  |
| Lahore | Grapes Sundekhani | 42000 | 41000 | +1000 |  |
| Lahore | Bottle Gourd (کدو) | 7400 | 7800 | -400 |  |
| Lahore | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 1555 | 1625 | -70 |  |
| Faisalabad | Moong | 29000 | 21500 | +7500 |  |
| Faisalabad | Masoor Whole(local) | 30750 | 29000 | +1750 |  |
| Faisalabad | Millet | 8375 | 32250 | -23875 |  |
| Faisalabad | Garlic (China) | 41500 | 39500 | +2000 |  |
| Faisalabad | Cauliflower | 2100 | 2250 | -150 |  |
| Faisalabad | Peas | 9750 | 9050 | +700 |  |
| Faisalabad | Orange(100Pcs) | 900 | 25500 | -24600 |  |
| Faisalabad | Rice Basmati Super (Old) | 25500 | 25375 | +125 |  |
| Faisalabad | Cabbage | 6750 | 9500 | -2750 |  |
| Faisalabad | Ginger (Thai) | 30500 | 29750 | +750 |  |
| Faisalabad | Masoor Whole (Imported) | 19250 | 8375 | +10875 |  |
| Faisalabad | Cucumber (Kheera) | 7750 | 9750 | -2000 |  |
| Faisalabad | Capsicum (شملہ مرچ) | 9500 | 5750 | +3750 |  |
| Faisalabad | Grapes Gola | 29500 | 41500 | -12000 |  |
| Faisalabad | Grapes Sundekhani | 40500 | 55500 | -15000 |  |
| Faisalabad | Bottle Gourd (کدو) | 6750 | 6350 | +400 |  |
| Gujranwala | Apple Kala Kullu (Pahari) | 34500 | 33250 | +1250 |  |
| Okara | Maize | 7570 | 7565 | +5 |  |
| Okara | Onion | 8250 | 8750 | -500 |  |
| Okara | Garlic (China) | 43250 | 41750 | +1500 |  |
| Okara | Peas | 8250 | 9250 | -1000 |  |
| Okara | Kinnow (100Pcs) | 1150 | 1200 | -50 |  |
| Okara | Ginger (Thai) | 31250 | 30250 | +1000 |  |
| Okara | Mongray | 8250 | 10750 | -2500 |  |
| Okara | Coriander (دھنیا) | 4750 | 3750 | +1000 |  |
| Sargodha | Potato Fresh | 3600 | 3750 | -150 |  |
| Sargodha | Onion | 7750 | 7600 | +150 |  |
| Sargodha | Garlic (China) | 39500 | 38000 | +1500 |  |
| Sargodha | Tomato | 4750 | 4700 | +50 |  |
| Sargodha | Brinjal | 5250 | 5750 | -500 |  |
| Sargodha | Peas | 9500 | 9250 | +250 |  |
| Sargodha | Turnip | 2350 | 2200 | +150 |  |
| Sargodha | Radish | 1700 | 1900 | -200 |  |
| Sargodha | Carrot | 5250 | 5750 | -500 |  |
| Sargodha | Banana(DOZEN) | 115 | 110 | +5 |  |
| Sargodha | Ginger (Thai) | 29500 | 28500 | +1000 |  |
| Sargodha | Cucumber (Kheera) | 7750 | 8750 | -1000 |  |
| Sargodha | Green Chilli | 7750 | 8250 | -500 |  |
| Sargodha | Capsicum (شملہ مرچ) | 10250 | 9500 | +750 |  |
| Sargodha | Grapes Gola | 29500 | 40500 | -11000 |  |
| Sargodha | Bottle Gourd (کدو) | 6750 | 6250 | +500 |  |
| Rawalpindi | Sugar | 15100 | 16000 | -900 |  |
| Rawalpindi | Potato Fresh | 4200 | 4300 | -100 |  |
| Rawalpindi | Onion | 7950 | 8400 | -450 |  |
| Rawalpindi | Garlic (China) | 37250 | 36800 | +450 |  |
| Rawalpindi | Tomato | 5700 | 5250 | +450 |  |
| Rawalpindi | Bitter Gourd (کریلا) | 8700 | 8550 | +150 |  |
| Rawalpindi | Tinda Desi | 9550 | 10000 | -450 |  |
| Rawalpindi | Pumpkin | 3850 | 4200 | -350 |  |
| Rawalpindi | Peas | 9300 | 9550 | -250 |  |
| Rawalpindi | Turnip | 5250 | 5800 | -550 |  |
| Rawalpindi | Radish | 2700 | 2500 | +200 |  |
| Rawalpindi | Apple (Golden) | 17750 | 18150 | -400 |  |
| Rawalpindi | Orange(100Pcs) | 1212 | 1174 | +38 |  |
| Rawalpindi | Cabbage | 9550 | 10000 | -450 |  |
| Rawalpindi | Cucumber (Kheera) | 7500 | 8850 | -1350 |  |
| Rawalpindi | Capsicum (شملہ مرچ) | 10450 | 11350 | -900 |  |
| Rawalpindi | Grapes Gola | 25450 | 25000 | +450 |  |
| Rawalpindi | Grapes Sundekhani | 38200 | 38600 | -400 |  |
| Rawalpindi | Coriander (دھنیا) | 13100 | 13600 | -500 |  |
| Rawalpindi | Papaya(پپیتا) | 20450 | 20000 | +450 |  |
| Multan | Rice Basmati Super (New) | 29125 | 29250 | -125 |  |
| Multan | Sugar | 14575 | 14895 | -320 |  |
| Multan | Moong Pulse | 34875 | 34938 | -63 |  |
| Multan | Mash | 29375 | 30125 | -750 |  |
| Multan | Maize | 8125 | 8375 | -250 |  |
| Multan | Sorghum | 17125 | 16950 | +175 |  |
| Multan | Potato Fresh | 3650 | 3600 | +50 |  |
| Multan | Onion | 5400 | 5800 | -400 |  |
| Multan | Garlic (China) | 33600 | 33100 | +500 |  |
| Multan | Tomato | 3600 | 3650 | -50 |  |
| Multan | Spinach | 2300 | 2900 | -600 |  |
| Multan | Brinjal | 2300 | 2100 | +200 |  |
| Multan | Bitter Gourd (کریلا) | 8900 | 9400 | -500 |  |
| Multan | Cauliflower | 1700 | 2100 | -400 |  |
| Multan | Peas | 11900 | 12400 | -500 |  |
| Multan | Radish | 2300 | 2900 | -600 |  |
| Multan | Carrot | 5300 | 6500 | -1200 |  |
| Multan | Guava | 10400 | 11100 | -700 |  |
| Multan | Musambi(100Pcs) | 870 | 920 | -50 |  |
| Multan | Grapefruit(100Pcs) | 4900 | 5100 | -200 |  |
| Multan | Cabbage | 4900 | 6400 | -1500 |  |
| Multan | Gram White(Imported) | 24875 | 24750 | +125 |  |
| Multan | Ginger (Thai) | 23500 | 21500 | +2000 |  |
| Multan | Masoor Pulse (Imported) | 23125 | 22750 | +375 |  |
| Multan | Green Chilli | 7900 | 6900 | +1000 |  |
| Multan | Grapes Sundekhani | 55900 | 57900 | -2000 |  |
| Multan | Gram Flour (بیسن) | 19625 | 19750 | -125 |  |
| Multan | Bottle Gourd (کدو) | 4500 | 4300 | +200 |  |
| Multan | Fenugreek(میتھی) | 2700 | 2300 | +400 |  |
| Multan | Rice Kainat (New) | 29125 | 29250 | -125 |  |
| Multan | Mint(پودینہ) | 3900 | 4500 | -600 |  |
| Multan | Papaya(پپیتا) | 31900 | 30900 | +1000 |  |
| Multan | Potato Sugar free | 1800 | 1900 | -100 |  |
| RahimYarKhan | Gram Pulse | 21750 | 22250 | -500 |  |
| RahimYarKhan | Potato Fresh | 3864 | 3818 | +46 |  |
| RahimYarKhan | Onion | 5728 | 5819 | -91 |  |
| RahimYarKhan | Tomato | 3485 | 3660 | -175 |  |
| RahimYarKhan | Brinjal | 2963 | 3137 | -174 |  |
| RahimYarKhan | Bitter Gourd (کریلا) | 6099 | 6535 | -436 |  |
| RahimYarKhan | Apple Kala Kullu (Pahari) | 33636 | 32727 | +909 |  |
| RahimYarKhan | Apple (Golden) | 20909 | 21364 | -455 |  |
| RahimYarKhan | Seed Cotton(Phutti) | 18132 | 17728 | +404 |  |
| RahimYarKhan | Ginger (Thai) | 27728 | 26364 | +1364 |  |
| RahimYarKhan | Cucumber (Kheera) | 5664 | 6535 | -871 |  |
| RahimYarKhan | Capsicum (شملہ مرچ) | 15248 | 16532 | -1284 |  |
| RahimYarKhan | Bottle Gourd (کدو) | 5664 | 8278 | -2614 |  |
| Bhalwal | Potato Fresh | 4000 | 3750 | +250 |  |
| Bhalwal | Potato Store | 2100 | 1900 | +200 |  |
| Bhalwal | Onion | 8250 | 7600 | +650 |  |
| Bhalwal | Garlic (China) | 41500 | 38000 | +3500 |  |
| Bhalwal | Ginger(China) | 30000 | 28000 | +2000 |  |
| Bhalwal | Tomato | 5250 | 4700 | +550 |  |
| Bhalwal | Spinach | 3250 | 2950 | +300 |  |
| Bhalwal | Bitter Gourd (کریلا) | 8950 | 8250 | +700 |  |
| Bhalwal | Cauliflower | 2900 | 2600 | +300 |  |
| Bhalwal | Peas | 10500 | 9250 | +1250 |  |
| Bhalwal | Turnip | 2650 | 2200 | +450 |  |
| Bhalwal | Apple Kala Kullu (Pahari) | 33500 | 31500 | +2000 |  |
| Bhalwal | Banana(DOZEN) | 125 | 110 | +15 |  |
| Bhalwal | Guava | 12500 | 11500 | +1000 |  |
| Bhalwal | Pomegranate(Kandhari) | 56500 | 54500 | +2000 |  |
| Bhalwal | Musambi(100Pcs) | 12200 | 963 | +11237 |  |
| Bhalwal | Cabbage | 7250 | 6750 | +500 |  |
| Bhalwal | Ginger (Thai) | 31500 | 28500 | +3000 |  |
| Bhalwal | Garlic (Local) | 14500 | 13500 | +1000 |  |
| Bhalwal | Cucumber (Kheera) | 8250 | 8750 | -500 |  |
| Bhalwal | Melon | 13750 | 12750 | +1000 |  |
| Bhalwal | Capsicum (شملہ مرچ) | 11250 | 9500 | +1750 |  |
| Bhalwal | Bottle Gourd (کدو) | 7250 | 6250 | +1000 |  |
| Bhalwal | Fenugreek(میتھی) | 4750 | 4250 | +500 |  |
| Bhalwal | Mongray | 11750 | 10750 | +1000 |  |
| Bhalwal | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 4250 | 3750 | +500 |  |
| Bhalwal | Sweet Potato(شکر قندی) | 8250 | 7750 | +500 |  |
| Bhalwal | sugarcane(گنڈ یری) | 5750 | 5250 | +500 |  |
| Sahiwal | Rice Basmati Super (New) | 30250 | 30150 | +100 |  |
| Sahiwal | Sugar | 15420 | 15350 | +70 |  |
| Sahiwal | Gram White(local) | 23450 | 23400 | +50 |  |
| Sahiwal | Gram Pulse | 23650 | 23600 | +50 |  |
| Sahiwal | Moong | 32700 | 32650 | +50 |  |
| Sahiwal | Moong Pulse | 33250 | 33200 | +50 |  |
| Sahiwal | Potato Fresh | 3050 | 3350 | -300 |  |
| Sahiwal | Onion | 7850 | 9000 | -1150 |  |
| Sahiwal | Garlic (China) | 43150 | 42000 | +1150 |  |
| Sahiwal | Tomato | 5350 | 5000 | +350 |  |
| Sahiwal | Brinjal | 2750 | 2700 | +50 |  |
| Sahiwal | Bitter Gourd (کریلا) | 5900 | 6150 | -250 |  |
| Sahiwal | Turnip | 4300 | 3350 | +950 |  |
| Sahiwal | Radish | 1700 | 1900 | -200 |  |
| Sahiwal | Carrot | 5850 | 5700 | +150 |  |
| Sahiwal | Apple Kala Kullu (Pahari) | 36350 | 36000 | +350 |  |
| Sahiwal | Guava | 10700 | 10500 | +200 |  |
| Sahiwal | Pomegranate(Kandhari) | 49000 | 49500 | -500 |  |
| Sahiwal | Musambi(100Pcs) | 1075 | 1150 | -75 |  |
| Sahiwal | Cabbage | 7350 | 7100 | +250 |  |
| Sahiwal | Jaggery (گڑ) | 17850 | 17700 | +150 |  |
| Sahiwal | Gram White(Imported) | 27150 | 27100 | +50 |  |
| Sahiwal | Ginger (Thai) | 31300 | 30400 | +900 |  |
| Sahiwal | Masoor Whole (Imported) | 23650 | 23700 | -50 |  |
| Sahiwal | Masoor Pulse (Imported) | 23650 | 23600 | +50 |  |
| Sahiwal | Cucumber (Kheera) | 5650 | 5850 | -200 |  |
| Sahiwal | Apple Kala Kullu (Madani) | 23850 | 23350 | +500 |  |
| Sahiwal | Dates (Aseel) | 30350 | 30160 | +190 |  |
| Sahiwal | Apple (Gatcha) | 30250 | 30200 | +50 |  |
| Sahiwal | Green Chilli | 7650 | 7850 | -200 |  |
| Sahiwal | Capsicum (شملہ مرچ) | 8750 | 9000 | -250 |  |
| Sahiwal | Lemon (China) | 5050 | 5350 | -300 |  |
| Sahiwal | Gram Flour (بیسن) | 22450 | 22400 | +50 |  |
| Sahiwal | Bottle Gourd (کدو) | 6450 | 6100 | +350 |  |
| Sahiwal | Sweet Potato(شکر قندی) | 9850 | 9650 | +200 |  |
| Sahiwal | Coriander (دھنیا) | 7850 | 4650 | +3200 |  |
| Sahiwal | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 1275 | 1200 | +75 |  |
| Sahiwal | Dates(Irani) | 46100 | 46000 | +100 |  |
| Vehari | Maize | 6875 | 7000 | -125 |  |
| Vehari | Onion | 5500 | 6400 | -900 |  |
| Vehari | Tomato | 3900 | 3800 | +100 |  |
| Vehari | Spinach | 1300 | 1500 | -200 |  |
| Vehari | Cauliflower | 1600 | 2050 | -450 |  |
| Vehari | Seed Cotton(Phutti) | 15500 | 15375 | +125 |  |
| Vehari | Cabbage | 5000 | 7000 | -2000 |  |
| Vehari | Ginger (Thai) | 27500 | 26500 | +1000 |  |
| Vehari | Cucumber (Kheera) | 5000 | 7000 | -2000 |  |
| Vehari | Lemon (China) | 5000 | 7000 | -2000 |  |
| Vehari | Sweet Potato(شکر قندی) | 8750 | 10600 | -1850 |  |
| Vehari | Mint(پودینہ) | 1300 | 1700 | -400 |  |
| Burewala | Onion | 5700 | 6400 | -700 |  |
| Burewala | Spinach | 1100 | 1200 | -100 |  |
| Burewala | Brinjal | 3050 | 3150 | -100 |  |
| Burewala | Peas | 9500 | 10000 | -500 |  |
| Burewala | Turnip | 2350 | 3150 | -800 |  |
| Burewala | Radish | 2350 | 2150 | +200 |  |
| Burewala | Carrot | 6000 | 5800 | +200 |  |
| Burewala | Guava | 8500 | 10500 | -2000 |  |
| Burewala | Pomegranate(Kandhari) | 47000 | 55000 | -8000 |  |
| Burewala | Ginger (Thai) | 28500 | 27000 | +1500 |  |
| Burewala | Cucumber (Kheera) | 5000 | 5900 | -900 |  |
| Burewala | Melon | 14500 | 17500 | -3000 |  |
| Burewala | Lemon (China) | 5000 | 5800 | -800 |  |
| Burewala | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 1300 | 1500 | -200 |  |
| Burewala | Coriander (دھنیا) | 2700 | 3400 | -700 |  |
| Burewala | Mint(پودینہ) | 800 | 850 | -50 |  |
| Burewala | Brown Sugar(شکر) | 18750 | 18125 | +625 |  |
| Burewala | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 10500 | 11000 | -500 |  |
| Burewala | Tindian | 3850 | 4000 | -150 |  |
| Layyah | Wheat | 9750 | 9600 | +150 |  |
| Layyah | Maize | 7900 | 7650 | +250 |  |
| Layyah | Millet | 8250 | 8350 | -100 |  |
| Layyah | Potato Store | 2350 | 2000 | +350 |  |
| Layyah | Onion | 6750 | 7250 | -500 |  |
| Layyah | Garlic (China) | 35500 | 35000 | +500 |  |
| Layyah | Spinach | 1900 | 1700 | +200 |  |
| Layyah | Brinjal | 2250 | 2350 | -100 |  |
| Layyah | Pumpkin | 3350 | 3250 | +100 |  |
| Layyah | Turnip | 1900 | 2250 | -350 |  |
| Layyah | Carrot | 5250 | 5350 | -100 |  |
| Layyah | Guava | 10750 | 10500 | +250 |  |
| Layyah | Grapes (Other) | 37000 | 35000 | +2000 |  |
| Layyah | Musambi(100Pcs) | 450 | 500 | -50 |  |
| Layyah | Cabbage | 5850 | 5750 | +100 |  |
| Layyah | Garlic (Local) | 21750 | 21500 | +250 |  |
| Layyah | Cucumber (Kheera) | 6750 | 7750 | -1000 |  |
| Layyah | Coriander (دھنیا) | 2250 | 2350 | -100 |  |
| Layyah | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 1050 | 950 | +100 |  |
| Gujrat | Gram White(local) | 21500 | 22000 | -500 |  |
| Gujrat | Gram Black | 25000 | 24000 | +1000 |  |
| Gujrat | Moong | 34000 | 35000 | -1000 |  |
| Gujrat | Mash | 37000 | 36000 | +1000 |  |
| Gujrat | Millet | 11400 | 11200 | +200 |  |
| Gujrat | Onion | 9000 | 9150 | -150 |  |
| Gujrat | Garlic (China) | 42500 | 43000 | -500 |  |
| Gujrat | Ginger(China) | 29500 | 30000 | -500 |  |
| Gujrat | Cauliflower | 3050 | 3150 | -100 |  |
| Gujrat | Apple Kala Kullu (Pahari) | 38000 | 37500 | +500 |  |
| Gujrat | Gram White(Imported) | 23000 | 22000 | +1000 |  |
| Gujrat | Ginger (Thai) | 32000 | 32150 | -150 |  |
| Gujrat | Cucumber (Kheera) | 7000 | 8000 | -1000 |  |
| Gujrat | Capsicum (شملہ مرچ) | 10400 | 11000 | -600 |  |
| Gujrat | Grapes Gola | 31000 | 27000 | +4000 |  |
| Gujrat | Bottle Gourd (کدو) | 7500 | 7600 | -100 |  |
| Gujrat | Dates(Irani) | 46000 | 45000 | +1000 |  |
| Khanewal | Potato Fresh | 3600 | 3700 | -100 |  |
| Khanewal | Onion | 5600 | 6000 | -400 |  |
| Khanewal | Garlic (China) | 41500 | 40500 | +1000 |  |
| Khanewal | Spinach | 2500 | 2700 | -200 |  |
| Khanewal | Brinjal | 2500 | 2300 | +200 |  |
| Khanewal | Bitter Gourd (کریلا) | 9300 | 9500 | -200 |  |
| Khanewal | Guava | 10700 | 11500 | -800 |  |
| Khanewal | Cabbage | 7100 | 6700 | +400 |  |
| Khanewal | Ginger (Thai) | 30500 | 28500 | +2000 |  |
| Khanewal | Cucumber (Kheera) | 6700 | 6300 | +400 |  |
| Khanewal | Dates (Aseel) | 22600 | 41100 | -18500 |  |
| Khanewal | Green Chilli | 8100 | 7100 | +1000 |  |
| Khanewal | Capsicum (شملہ مرچ) | 14500 | 13500 | +1000 |  |
| Khanewal | Bottle Gourd (کدو) | 4700 | 4300 | +400 |  |
| Khanewal | Fenugreek(میتھی) | 3300 | 3700 | -400 |  |
| Khanewal | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 5100 | 4700 | +400 |  |
| Khanewal | Potato Sugar free | 1700 | 1900 | -200 |  |
| Khanewal | Dates(Irani) | 41100 | 22600 | +18500 |  |
| MuzafarGhar | Potato Store | 2600 | 2300 | +300 |  |
| MuzafarGhar | Garlic (China) | 36350 | 37750 | -1400 |  |
| MuzafarGhar | Spinach | 1850 | 1800 | +50 |  |
| MuzafarGhar | Cauliflower | 1800 | 1850 | -50 |  |
| MuzafarGhar | Peas | 10650 | 12850 | -2200 |  |
| MuzafarGhar | Carrot | 5850 | 5650 | +200 |  |
| MuzafarGhar | Apple Kala Kullu (Pahari) | 29100 | 30450 | -1350 |  |
| MuzafarGhar | Banana(DOZEN) | 96 | 100 | -4 |  |
| MuzafarGhar | Guava | 12600 | 9550 | +3050 |  |
| MuzafarGhar | Cabbage | 6350 | 6300 | +50 |  |
| MuzafarGhar | Ginger (Thai) | 27700 | 28200 | -500 |  |
| MuzafarGhar | Garlic (Local) | 18850 | 19500 | -650 |  |
| MuzafarGhar | Capsicum (شملہ مرچ) | 16950 | 16750 | +200 |  |
| MuzafarGhar | Lemon (China) | 4100 | 3550 | +550 |  |
| MuzafarGhar | Bottle Gourd (کدو) | 3450 | 3700 | -250 |  |
| MuzafarGhar | Fenugreek(میتھی) | 1850 | 1800 | +50 |  |
| BahawalPur | Gram Black | 27500 | 26500 | +1000 |  |
| BahawalPur | Gram Pulse | 25500 | 26500 | -1000 |  |
| BahawalPur | Potato Fresh | 4200 | 4100 | +100 |  |
| BahawalPur | Onion | 6400 | 6500 | -100 |  |
| BahawalPur | Garlic (China) | 40000 | 39000 | +1000 |  |
| BahawalPur | Spinach | 1900 | 2300 | -400 |  |
| BahawalPur | Brinjal | 2550 | 2950 | -400 |  |
| BahawalPur | Cauliflower | 1950 | 2100 | -150 |  |
| BahawalPur | Turnip | 3100 | 2750 | +350 |  |
| BahawalPur | Carrot | 4100 | 5400 | -1300 |  |
| BahawalPur | Apple Kala Kullu (Pahari) | 33650 | 27400 | +6250 |  |
| BahawalPur | Apple (Ammre) | 19000 | 17500 | +1500 |  |
| BahawalPur | Banana(DOZEN) | 120 | 118 | +2 |  |
| BahawalPur | Guava | 11500 | 12850 | -1350 |  |
| BahawalPur | Pomegranate(Kandhari) | 58900 | 57250 | +1650 |  |
| BahawalPur | Seed Cotton(Phutti) | 17400 | 17500 | -100 |  |
| BahawalPur | Wheat Straw | 2900 | 2700 | +200 |  |
| BahawalPur | Musambi(100Pcs) | 6550 | 6450 | +100 |  |
| BahawalPur | Grapefruit(100Pcs) | 5900 | 5950 | -50 |  |
| BahawalPur | Cabbage | 5150 | 5400 | -250 |  |
| BahawalPur | Jaggery (گڑ) | 18500 | 19500 | -1000 |  |
| BahawalPur | Gram White(Imported) | 31000 | 28500 | +2500 |  |
| BahawalPur | Ginger (Thai) | 30000 | 29300 | +700 |  |
| BahawalPur | Masoor Whole (Imported) | 20500 | 19500 | +1000 |  |
| BahawalPur | Cucumber (Kheera) | 5400 | 6150 | -750 |  |
| BahawalPur | Melon | 17500 | 19500 | -2000 |  |
| BahawalPur | Green Chilli | 7200 | 6800 | +400 |  |
| BahawalPur | Capsicum (شملہ مرچ) | 14300 | 15400 | -1100 |  |
| BahawalPur | Gram Flour (بیسن) | 26500 | 27500 | -1000 |  |
| BahawalPur | Bottle Gourd (کدو) | 3100 | 2550 | +550 |  |
| BahawalPur | Fenugreek(میتھی) | 3100 | 2500 | +600 |  |
| BahawalPur | Mongray | 6500 | 6150 | +350 |  |
| BahawalPur | Coriander (دھنیا) | 2750 | 2700 | +50 |  |
| BahawalPur | Papaya(پپیتا) | 23500 | 24750 | -1250 |  |
| BahawalPur | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 10600 | 12750 | -2150 |  |
| TTSingh | Potato Fresh | 4200 | 4300 | -100 |  |
| TTSingh | Garlic (China) | 41000 | 39100 | +1900 |  |
| TTSingh | Ginger(China) | 29050 | 28600 | +450 |  |
| TTSingh | Tomato | 5600 | 5150 | +450 |  |
| TTSingh | Brinjal | 6550 | 5600 | +950 |  |
| TTSingh | Pumpkin | 6550 | 4650 | +1900 |  |
| TTSingh | Cauliflower | 2600 | 2750 | -150 |  |
| TTSingh | Peas | 10350 | 11250 | -900 |  |
| TTSingh | Carrot | 5600 | 6100 | -500 |  |
| TTSingh | Guava | 14000 | 13050 | +950 |  |
| TTSingh | Cabbage | 7000 | 6550 | +450 |  |
| TTSingh | Ginger (Thai) | 30500 | 29550 | +950 |  |
| TTSingh | Capsicum (شملہ مرچ) | 10750 | 11250 | -500 |  |
| TTSingh | Grapes Gola | 41200 | 40250 | +950 |  |
| TTSingh | Gram Flour (بیسن) | 22500 | 21000 | +1500 |  |
| ArifWala | Paddy (IRRI) | 5600 | 8875 | -3275 |  |
| ArifWala | Maize | 7250 | 7500 | -250 |  |
| ArifWala | Onion | 7500 | 8000 | -500 |  |
| ArifWala | Peas | 8000 | 9500 | -1500 |  |
| ArifWala | Banana(DOZEN) | 125 | 120 | +5 |  |
| ArifWala | Pomegranate(Kandhari) | 47000 | 48000 | -1000 |  |
| ArifWala | Ginger (Thai) | 29500 | 28500 | +1000 |  |
| ArifWala | Cucumber (Kheera) | 5750 | 5350 | +400 |  |
| ArifWala | Green Chilli | 6000 | 6250 | -250 |  |
| ArifWala | Capsicum (شملہ مرچ) | 8500 | 8750 | -250 |  |
| Jaranwala | Garlic (China) | 41000 | 39000 | +2000 |  |
| Jaranwala | Brinjal | 4500 | 5000 | -500 |  |
| Jaranwala | Cauliflower | 2200 | 2600 | -400 |  |
| Jaranwala | Peas | 10500 | 9000 | +1500 |  |
| Jaranwala | Carrot | 5000 | 5600 | -600 |  |
| Jaranwala | Apple (Golden) | 21000 | 19000 | +2000 |  |
| Jaranwala | Banana(DOZEN) | 110 | 100 | +10 |  |
| Jaranwala | Grapes (Other) | 40000 | 41000 | -1000 |  |
| Jaranwala | Ginger (Thai) | 30000 | 29000 | +1000 |  |
| Jaranwala | Garlic (Local) | 12500 | 13000 | -500 |  |
| Jaranwala | Cucumber (Kheera) | 7500 | 9000 | -1500 |  |
| Jaranwala | Capsicum (شملہ مرچ) | 10500 | 8750 | +1750 |  |
| Jaranwala | Bottle Gourd (کدو) | 6500 | 5500 | +1000 |  |
| Jaranwala | Sweet Potato(شکر قندی) | 7500 | 7850 | -350 |  |
| Jaranwala | Dates(Irani) | 49000 | 49500 | -500 |  |
| PakPattan | Wheat | 9750 | 9706 | +44 |  |
| PakPattan | Rice Basmati Super (New) | 2950 | 29500 | -26550 |  |
| PakPattan | Maize | 7000 | 6813 | +187 |  |
| PakPattan | Onion | 7750 | 8150 | -400 |  |
| PakPattan | Peas | 8250 | 9550 | -1300 |  |
| PakPattan | Pomegranate(Kandhari) | 46350 | 46850 | -500 |  |
| PakPattan | Rice Basmati Super (Old) | 31800 | 31500 | +300 |  |
| PakPattan | Ginger (Thai) | 29050 | 27750 | +1300 |  |
| PakPattan | Capsicum (شملہ مرچ) | 8650 | 9000 | -350 |  |
| Lodhran | Potato Store | 1750 | 1850 | -100 |  |
| Lodhran | Onion | 5250 | 5550 | -300 |  |
| Lodhran | Garlic (China) | 32750 | 32250 | +500 |  |
| Lodhran | Spinach | 2200 | 2600 | -400 |  |
| Lodhran | Brinjal | 2200 | 2000 | +200 |  |
| Lodhran | Cauliflower | 1500 | 2000 | -500 |  |
| Lodhran | Peas | 11800 | 12250 | -450 |  |
| Lodhran | Radish | 2200 | 2800 | -600 |  |
| Lodhran | Carrot | 5200 | 6300 | -1100 |  |
| Lodhran | Apple Kala Kullu (Pahari) | 25450 | 25500 | -50 |  |
| Lodhran | Apple (Ammre) | 14500 | 14250 | +250 |  |
| Lodhran | Banana(DOZEN) | 104 | 107 | -3 |  |
| Lodhran | Guava | 14750 | 15100 | -350 |  |
| Lodhran | Pomegranate(Kandhari) | 46250 | 46500 | -250 |  |
| Lodhran | Seed Cotton(Phutti) | 15125 | 14750 | +375 |  |
| Lodhran | Cabbage | 4800 | 6200 | -1400 |  |
| Lodhran | Ginger (Thai) | 22900 | 21000 | +1900 |  |
| Lodhran | Green Chilli | 7800 | 6800 | +1000 |  |
| Lodhran | Capsicum (شملہ مرچ) | 12700 | 12800 | -100 |  |
| Lodhran | Grapes Sundekhani | 55000 | 57000 | -2000 |  |
| Lodhran | Fenugreek(میتھی) | 2600 | 2200 | +400 |  |
| Lodhran | Mongray | 5600 | 5200 | +400 |  |
| Lodhran | Tindian | 3800 | 4000 | -200 |  |
| HaroonAbad | Potato Fresh | 3203 | 3503 | -300 |  |
| HaroonAbad | Tomato | 4304 | 3603 | +701 |  |
| HaroonAbad | Brinjal | 2703 | 2602 | +101 |  |
| HaroonAbad | Bitter Gourd (کریلا) | 5004 | 4604 | +400 |  |
| HaroonAbad | Cauliflower | 4003 | 3503 | +500 |  |
| HaroonAbad | Peas | 9007 | 11009 | -2002 |  |
| HaroonAbad | Turnip | 3503 | 3403 | +100 |  |
| HaroonAbad | Radish | 4604 | 3203 | +1401 |  |
| HaroonAbad | Carrot | 6505 | 7606 | -1101 |  |
| HaroonAbad | Apple Kala Kullu (Pahari) | 31524 | 32024 | -500 |  |
| HaroonAbad | Apple (Golden) | 23018 | 24018 | -1000 |  |
| HaroonAbad | Banana(DOZEN) | 118 | 115 | +3 |  |
| HaroonAbad | Pomegranate(Kandhari) | 56042 | 54041 | +2001 |  |
| HaroonAbad | Grapefruit(100Pcs) | 501 | 450 | +51 |  |
| HaroonAbad | Cabbage | 7506 | 5604 | +1902 |  |
| HaroonAbad | Ginger (Thai) | 31524 | 30023 | +1501 |  |
| HaroonAbad | Garlic (Local) | 22017 | 23018 | -1001 |  |
