| CityName | CropName | Today's FQP/Average Price | Yesterday's FQP/Average Price | Change in Price | Price Direction |
| Lahore | Gram Black | 22500 | 22000 | +500 |  |
| Lahore | Onion | 4300 | 4600 | -300 |  |
| Lahore | Tomato | 3800 | 4750 | -950 |  |
| Lahore | Spinach | 2250 | 2700 | -450 |  |
| Lahore | Cauliflower | 2700 | 3200 | -500 |  |
| Lahore | Carrot | 2700 | 8800 | -6100 |  |
| Lahore | Ginger (Thai) | 26600 | 26750 | -150 |  |
| Faisalabad | Masoor Whole(local) | 30375 | 30250 | +125 |  |
| Faisalabad | Potato Fresh | 1700 | 1900 | -200 |  |
| Faisalabad | Onion | 4250 | 4750 | -500 |  |
| Faisalabad | Tomato | 3800 | 7500 | -3700 |  |
| Faisalabad | Apple Kala Kullu (Pahari) | 39500 | 35000 | +4500 |  |
| Faisalabad | Apple (Ammre) | 23500 | 23550 | -50 |  |
| Faisalabad | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 4200 | 4250 | -50 |  |
| Gujranwala | Onion | 4400 | 4700 | -300 |  |
| Gujranwala | Tomato | 3900 | 4650 | -750 |  |
| Gujranwala | Banana(DOZEN) | 208 | 198 | +10 |  |
| Gujranwala | Coriander (دھنیا) | 1850 | 2350 | -500 |  |
| Okara | Maize | 8293 | 8335 | -42 |  |
| Okara | Garlic (China) | 50750 | 51250 | -500 |  |
| Okara | Tomato | 5250 | 6000 | -750 |  |
| Okara | Cauliflower | 2250 | 2750 | -500 |  |
| Okara | Kinnow (100Pcs) | 33750 | 17750 | +16000 |  |
| Okara | Musambi(100Pcs) | 17750 | 19750 | -2000 |  |
| Okara | Cucumber (Kheera) | 4250 | 3750 | +500 |  |
| Okara | Green Chilli | 7250 | 8250 | -1000 |  |
| Okara | Gram Flour (بیسن) | 21250 | 21251 | -1 |  |
| Sargodha | Gram Black | 18500 | 19000 | -500 |  |
| Sargodha | Gram Pulse | 19500 | 21500 | -2000 |  |
| Sargodha | Garlic (China) | 50500 | 50000 | +500 |  |
| Sargodha | Tomato | 4000 | 4750 | -750 |  |
| Sargodha | Cauliflower | 2350 | 2600 | -250 |  |
| Sargodha | Peas | 3200 | 3400 | -200 |  |
| Sargodha | Guava | 12000 | 11500 | +500 |  |
| Sargodha | Pomegranate(Kandhari) | 57250 | 57500 | -250 |  |
| Sargodha | Garlic (Local) | 18500 | 18000 | +500 |  |
| Sargodha | Green Chilli | 8250 | 8750 | -500 |  |
| Sargodha | Cocoyam(اروی) | 10750 | 21250 | -10500 |  |
| Rawalpindi | Potato Fresh | 1750 | 1900 | -150 |  |
| Rawalpindi | Onion | 4750 | 5100 | -350 |  |
| Rawalpindi | Garlic (China) | 48550 | 48150 | +400 |  |
| Rawalpindi | Tomato | 3750 | 5700 | -1950 |  |
| Rawalpindi | Spinach | 2350 | 2500 | -150 |  |
| Rawalpindi | Brinjal | 6900 | 6600 | +300 |  |
| Rawalpindi | Tinda Desi | 8850 | 9050 | -200 |  |
| Rawalpindi | Peas | 4750 | 5100 | -350 |  |
| Rawalpindi | Apple (Golden) | 25000 | 24550 | +450 |  |
| Rawalpindi | Apple (Ammre) | 21850 | 21350 | +500 |  |
| Rawalpindi | Orange(100Pcs) | 1174 | 1137 | +37 |  |
| Rawalpindi | Pomegranate(Kandhari) | 53600 | 53200 | +400 |  |
| Rawalpindi | Musambi(100Pcs) | 1174 | 1099 | +75 |  |
| Rawalpindi | Cabbage | 4300 | 3800 | +500 |  |
| Rawalpindi | Melon | 19100 | 18650 | +450 |  |
| Rawalpindi | Dates (Aseel) | 36800 | 37300 | -500 |  |
| Rawalpindi | Green Chilli | 11350 | 10950 | +400 |  |
| Rawalpindi | Bottle Gourd (کدو) | 10000 | 9550 | +450 |  |
| Rawalpindi | jujube(بیر) | 8450 | 7600 | +850 |  |
| Rawalpindi | Tindian | 7300 | 7500 | -200 |  |
| Multan | Rice (IRRI) | 10625 | 10375 | +250 |  |
| Multan | Sugar | 14165 | 14195 | -30 |  |
| Multan | Moong Pulse | 34750 | 34625 | +125 |  |
| Multan | Mash | 32250 | 32375 | -125 |  |
| Multan | Sorghum | 20250 | 20750 | -500 |  |
| Multan | RapeSeed (Torya) | 17500 | 19125 | -1625 |  |
| Multan | Potato Fresh | 1150 | 1200 | -50 |  |
| Multan | Onion | 3200 | 3000 | +200 |  |
| Multan | Tomato | 3000 | 3800 | -800 |  |
| Multan | Red Chilli Whole (Dry) | 43750 | 46250 | -2500 |  |
| Multan | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 22000 | 21600 | +400 |  |
| Multan | Peas | 2100 | 3100 | -1000 |  |
| Multan | Carrot | 1900 | 2100 | -200 |  |
| Multan | Apple Kala Kullu (Pahari) | 33100 | 30500 | +2600 |  |
| Multan | Apple (Ammre) | 17500 | 15800 | +1700 |  |
| Multan | Banana(DOZEN) | 178 | 148 | +30 |  |
| Multan | Pomegranate(Kandhari) | 53000 | 51500 | +1500 |  |
| Multan | Musambi(100Pcs) | 680 | 740 | -60 |  |
| Multan | Cabbage | 1900 | 2300 | -400 |  |
| Multan | Ginger (Thai) | 21600 | 22100 | -500 |  |
| Multan | Masoor Whole (Imported) | 18313 | 18125 | +188 |  |
| Multan | Garlic (Local) | 20300 | 18500 | +1800 |  |
| Multan | Strawberry | 48000 | 53900 | -5900 |  |
| Multan | Gram Flour (بیسن) | 20625 | 20375 | +250 |  |
| Multan | Fenugreek(میتھی) | 2500 | 2300 | +200 |  |
| Multan | Sweet Potato(شکر قندی) | 10900 | 9900 | +1000 |  |
| Multan | Coriander (دھنیا) | 2300 | 1900 | +400 |  |
| Multan | Papaya(پپیتا) | 26900 | 25900 | +1000 |  |
| Multan | sugarcane(گنڈ یری) | 6900 | 5900 | +1000 |  |
| Multan | Suger Beet(چقندر) | 7300 | 5900 | +1400 |  |
| Multan | Dates(Irani) | 46100 | 43125 | +2975 |  |
| RahimYarKhan | Onion | 3455 | 3637 | -182 |  |
| RahimYarKhan | Tomato | 4575 | 5010 | -435 |  |
| RahimYarKhan | Apple Kala Kullu (Pahari) | 37273 | 35910 | +1363 |  |
| RahimYarKhan | Cabbage | 2832 | 2788 | +44 |  |
| RahimYarKhan | Strawberry | 57942 | 58813 | -871 |  |
| RahimYarKhan | Green Chilli | 6448 | 6535 | -87 |  |
| RahimYarKhan | Lemon (China) | 5881 | 6535 | -654 |  |
| RahimYarKhan | Cocoyam(اروی) | 12634 | 11763 | +871 |  |
| Bhakhar | Wheat | 9400 | 10250 | -850 |  |
| Bhakhar | Gram Black | 24500 | 18500 | +6000 |  |
| Bhakhar | Gram Pulse | 20000 | 15000 | +5000 |  |
| Bhakhar | Potato Fresh | 1600 | 1700 | -100 |  |
| Bhakhar | Onion | 4300 | 4600 | -300 |  |
| Bhakhar | Garlic (China) | 46350 | 46150 | +200 |  |
| Bhakhar | Ginger(China) | 25450 | 25900 | -450 |  |
| Bhakhar | Tomato | 3850 | 7000 | -3150 |  |
| Bhakhar | Brinjal | 8350 | 6550 | +1800 |  |
| Bhakhar | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 27450 | 24850 | +2600 |  |
| Bhakhar | Cauliflower | 1800 | 2500 | -700 |  |
| Bhakhar | Peas | 3400 | 3850 | -450 |  |
| Bhakhar | Radish | 1600 | 1900 | -300 |  |
| Bhakhar | Carrot | 3400 | 3000 | +400 |  |
| Bhakhar | Apple (Golden) | 23850 | 24750 | -900 |  |
| Bhakhar | Banana(DOZEN) | 185 | 176 | +9 |  |
| Bhakhar | Orange(100Pcs) | 4950 | 4150 | +800 |  |
| Bhakhar | Kinnow (100Pcs) | 12150 | 11900 | +250 |  |
| Bhakhar | Musambi(100Pcs) | 3850 | 5850 | -2000 |  |
| Bhakhar | Grapefruit(100Pcs) | 2950 | 3850 | -900 |  |
| Bhakhar | Cabbage | 2500 | 2250 | +250 |  |
| Bhakhar | Garlic (Local) | 17800 | 18700 | -900 |  |
| Bhakhar | Green Chilli | 8650 | 9250 | -600 |  |
| Bhakhar | Capsicum (شملہ مرچ) | 13300 | 9250 | +4050 |  |
| Bhakhar | Lemon (China) | 5650 | 6100 | -450 |  |
| Bhakhar | Bottle Gourd (کدو) | 7450 | 7000 | +450 |  |
| Bhakhar | Dates(Irani) | 43550 | 44550 | -1000 |  |
| Bhalwal | Tomato | 4350 | 5250 | -900 |  |
| Bhalwal | Cauliflower | 2650 | 2900 | -250 |  |
| Bhalwal | Peas | 3600 | 3800 | -200 |  |
| Bhalwal | Banana(DOZEN) | 215 | 21500 | -21285 |  |
| Bhalwal | Guava | 13000 | 12500 | +500 |  |
| Bhalwal | Musambi(100Pcs) | 11500 | 11000 | +500 |  |
| Bhalwal | Garlic (Local) | 19500 | 19000 | +500 |  |
| Bhalwal | Green Chilli | 9250 | 9750 | -500 |  |
| Bhalwal | Mongray | 8750 | 8950 | -200 |  |
| Kasur | Onion | 4200 | 4500 | -300 |  |
| Kasur | Tomato | 3700 | 4650 | -950 |  |
| Kasur | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 20900 | 19900 | +1000 |  |
| Kasur | Ginger (Thai) | 26500 | 26650 | -150 |  |
| Kasur | Carrot China | 8800 | 9250 | -450 |  |
| Sahiwal | Moong | 33200 | 33100 | +100 |  |
| Sahiwal | Moong Pulse | 33550 | 33600 | -50 |  |
| Sahiwal | Masoor Whole(local) | 18600 | 18700 | -100 |  |
| Sahiwal | Masoor Pulse(local) | 18600 | 18700 | -100 |  |
| Sahiwal | Potato Fresh | 1100 | 975 | +125 |  |
| Sahiwal | Garlic (China) | 50000 | 50600 | -600 |  |
| Sahiwal | Tomato | 5000 | 5900 | -900 |  |
| Sahiwal | Spinach | 1700 | 1900 | -200 |  |
| Sahiwal | Brinjal | 8850 | 8650 | +200 |  |
| Sahiwal | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 20000 | 19750 | +250 |  |
| Sahiwal | Cauliflower | 2300 | 2650 | -350 |  |
| Sahiwal | Peas | 2250 | 2300 | -50 |  |
| Sahiwal | Turnip | 2350 | 2300 | +50 |  |
| Sahiwal | Radish | 2300 | 2400 | -100 |  |
| Sahiwal | Apple (Golden) | 23700 | 24000 | -300 |  |
| Sahiwal | Orange(100Pcs) | 1200 | 1300 | -100 |  |
| Sahiwal | Musambi(100Pcs) | 1200 | 1300 | -100 |  |
| Sahiwal | Cabbage | 4000 | 4200 | -200 |  |
| Sahiwal | Jaggery (گڑ) | 17100 | 17000 | +100 |  |
| Sahiwal | Ginger (Thai) | 27600 | 28650 | -1050 |  |
| Sahiwal | Garlic (Local) | 16650 | 16750 | -100 |  |
| Sahiwal | Cucumber (Kheera) | 3750 | 3700 | +50 |  |
| Sahiwal | Dates (Aseel) | 33950 | 33700 | +250 |  |
| Sahiwal | Green Chilli | 8000 | 8200 | -200 |  |
| Sahiwal | Lemon (China) | 7150 | 7000 | +150 |  |
| Sahiwal | Fenugreek(میتھی) | 4600 | 4750 | -150 |  |
| Sahiwal | Mongray | 4000 | 3900 | +100 |  |
| Sahiwal | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 2250 | 2300 | -50 |  |
| Sahiwal | Coriander (دھنیا) | 3900 | 4250 | -350 |  |
| Sahiwal | Mint(پودینہ) | 28700 | 28750 | -50 |  |
| Sahiwal | jujube(بیر) | 9650 | 9850 | -200 |  |
| Sahiwal | Tindian | 3000 | 3800 | -800 |  |
| Sahiwal | Dates(Irani) | 47850 | 38150 | +9700 |  |
| Vehari | Onion | 3250 | 3450 | -200 |  |
| Vehari | Tomato | 3100 | 4200 | -1100 |  |
| Vehari | Spinach | 2000 | 1550 | +450 |  |
| Vehari | Apple Kala Kullu (Pahari) | 33000 | 32250 | +750 |  |
| Vehari | Banana(DOZEN) | 175 | 155 | +20 |  |
| Vehari | Strawberry | 55500 | 60000 | -4500 |  |
| Vehari | Mustard seed | 16562 | 16500 | +62 |  |
| Burewala | Gram Pulse | 21150 | 21250 | -100 |  |
| Burewala | Moong Pulse | 34750 | 35250 | -500 |  |
| Burewala | Mash Pulse(Imported) washed | 39750 | 40250 | -500 |  |
| Burewala | Onion | 3250 | 3450 | -200 |  |
| Burewala | Tomato | 3100 | 4100 | -1000 |  |
| Burewala | Spinach | 2000 | 1550 | +450 |  |
| Burewala | Apple Kala Kullu (Pahari) | 33000 | 32250 | +750 |  |
| Burewala | Banana(DOZEN) | 175 | 15500 | -15325 |  |
| Burewala | Guava | 15000 | 16000 | -1000 |  |
| Burewala | Wheat Straw | 2225 | 2213 | +12 |  |
| Burewala | Jaggery (گڑ) | 14375 | 15375 | -1000 |  |
| Burewala | Gram White(Imported) | 25750 | 26250 | -500 |  |
| Burewala | Strawberry | 55500 | 60000 | -4500 |  |
| Burewala | Gram Flour (بیسن) | 21550 | 21750 | -200 |  |
| Burewala | Mongray | 10500 | 11500 | -1000 |  |
| Burewala | Mustard seed | 16375 | 16500 | -125 |  |
| Burewala | Brown Sugar(شکر) | 16625 | 18750 | -2125 |  |
| Layyah | Wheat | 9400 | 10000 | -600 |  |
| Layyah | Maize | 7750 | 7900 | -150 |  |
| Layyah | Tomato | 4400 | 4750 | -350 |  |
| Layyah | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 21850 | 21750 | +100 |  |
| Layyah | Peas | 4100 | 4400 | -300 |  |
| Layyah | Carrot | 2050 | 2100 | -50 |  |
| Layyah | Banana(DOZEN) | 176 | 177 | -1 |  |
| Layyah | Capsicum (شملہ مرچ) | 16850 | 13350 | +3500 |  |
| Layyah | Bottle Gourd (کدو) | 5950 | 5250 | +700 |  |
| Layyah | Tindian | 6250 | 5250 | +1000 |  |
| Gujrat | Gram Pulse | 19000 | 20500 | -1500 |  |
| Gujrat | Moong Pulse | 31000 | 32000 | -1000 |  |
| Gujrat | Onion | 4750 | 4900 | -150 |  |
| Gujrat | Garlic (China) | 50250 | 49500 | +750 |  |
| Gujrat | Tomato | 4250 | 4900 | -650 |  |
| Gujrat | Bitter Gourd (کریلا) | 15000 | 14000 | +1000 |  |
| Gujrat | Peas | 3250 | 3300 | -50 |  |
| Gujrat | Apple Kala Kullu (Pahari) | 40000 | 38000 | +2000 |  |
| Gujrat | Banana(DOZEN) | 220 | 210 | +10 |  |
| Gujrat | Gram White(Imported) | 20000 | 21000 | -1000 |  |
| Gujrat | Cucumber (Kheera) | 4200 | 4000 | +200 |  |
| Gujrat | Melon | 16500 | 16000 | +500 |  |
| Gujrat | Capsicum (شملہ مرچ) | 12000 | 13000 | -1000 |  |
| Gujrat | Gram Flour (بیسن) | 20000 | 19000 | +1000 |  |
| Gujrat | Bottle Gourd (کدو) | 12000 | 11000 | +1000 |  |
| Gujrat | Dates(Irani) | 43000 | 45000 | -2000 |  |
| Khanewal | Potato Fresh | 1150 | 1200 | -50 |  |
| Khanewal | Onion | 3300 | 3100 | +200 |  |
| Khanewal | Tomato | 3100 | 3900 | -800 |  |
| Khanewal | Bitter Gourd (کریلا) | 15100 | 14900 | +200 |  |
| Khanewal | Cauliflower | 4300 | 3700 | +600 |  |
| Khanewal | Peas | 4300 | 3700 | +600 |  |
| Khanewal | Apple Kala Kullu (Pahari) | 35100 | 32300 | +2800 |  |
| Khanewal | Banana(DOZEN) | 186 | 156 | +30 |  |
| Khanewal | Kinnow (100Pcs) | 14600 | 14100 | +500 |  |
| Khanewal | Ginger (Thai) | 22700 | 23200 | -500 |  |
| Khanewal | Garlic (Local) | 21500 | 19500 | +2000 |  |
| Khanewal | Cucumber (Kheera) | 4700 | 4300 | +400 |  |
| Khanewal | Apple (Gatcha) | 18300 | 16600 | +1700 |  |
| Khanewal | Capsicum (شملہ مرچ) | 20600 | 16600 | +4000 |  |
| Khanewal | Bottle Gourd (کدو) | 8200 | 8300 | -100 |  |
| Khanewal | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 2300 | 4500 | -2200 |  |
| Khanewal | Coriander (دھنیا) | 2800 | 1700 | +1100 |  |
| Khanewal | jujube(بیر) | 9200 | 8900 | +300 |  |
| Khanewal | Papaya(پپیتا) | 28600 | 29500 | -900 |  |
| Khanewal | Dates(Irani) | 48800 | 49100 | -300 |  |
| MuzafarGhar | Onion | 4350 | 4400 | -50 |  |
| MuzafarGhar | Tomato | 4300 | 4800 | -500 |  |
| MuzafarGhar | Spinach | 1900 | 2000 | -100 |  |
| MuzafarGhar | Brinjal | 7800 | 9250 | -1450 |  |
| MuzafarGhar | Cauliflower | 2700 | 2650 | +50 |  |
| MuzafarGhar | Peas | 3350 | 4050 | -700 |  |
| MuzafarGhar | Turnip | 2350 | 2600 | -250 |  |
| MuzafarGhar | Carrot | 2150 | 2200 | -50 |  |
| MuzafarGhar | Guava | 14600 | 6600 | +8000 |  |
| MuzafarGhar | Cabbage | 1900 | 2100 | -200 |  |
| MuzafarGhar | Ginger (Thai) | 27750 | 27850 | -100 |  |
| MuzafarGhar | Cucumber (Kheera) | 3800 | 3850 | -50 |  |
| MuzafarGhar | Strawberry | 62500 | 66500 | -4000 |  |
| MuzafarGhar | Green Chilli | 6750 | 8250 | -1500 |  |
| MuzafarGhar | Capsicum (شملہ مرچ) | 14500 | 18500 | -4000 |  |
| MuzafarGhar | Fenugreek(میتھی) | 2350 | 2850 | -500 |  |
| MuzafarGhar | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 3250 | 3350 | -100 |  |
| BahawalPur | Wheat | 9750 | 9800 | -50 |  |
| BahawalPur | Onion | 3900 | 4100 | -200 |  |
| BahawalPur | Tomato | 4500 | 6000 | -1500 |  |
| BahawalPur | Turnip | 2150 | 2300 | -150 |  |
| BahawalPur | Carrot | 2350 | 2500 | -150 |  |
| BahawalPur | Apple Kala Kullu (Pahari) | 36950 | 37100 | -150 |  |
| BahawalPur | Apple (Golden) | 24150 | 24000 | +150 |  |
| BahawalPur | Pomegranate(Kandhari) | 54350 | 54750 | -400 |  |
| BahawalPur | Musambi(100Pcs) | 6800 | 7000 | -200 |  |
| BahawalPur | Jaggery (گڑ) | 18500 | 17500 | +1000 |  |
| BahawalPur | Strawberry | 57000 | 56500 | +500 |  |
| BahawalPur | Lemon (China) | 6600 | 6650 | -50 |  |
| BahawalPur | Dates(Irani) | 47000 | 470 | +46530 |  |
| TTSingh | Wheat | 7500 | 6500 | +1000 |  |
| TTSingh | Onion | 4750 | 5250 | -500 |  |
| TTSingh | Tomato | 4650 | 5600 | -950 |  |
| TTSingh | Carrot | 9400 | 3250 | +6150 |  |
| TTSingh | Guava | 13150 | 13650 | -500 |  |
| TTSingh | Orange(100Pcs) | 12200 | 14000 | -1800 |  |
| TTSingh | Musambi(100Pcs) | 12200 | 14000 | -1800 |  |
| TTSingh | Lemon (China) | 7500 | 7000 | +500 |  |
| TTSingh | Gram Flour (بیسن) | 21000 | 21250 | -250 |  |
| TTSingh | Mongray | 8450 | 9400 | -950 |  |
| KabirWala | Potato Fresh | 1250 | 1200 | +50 |  |
| KabirWala | Onion | 3500 | 3100 | +400 |  |
| KabirWala | Tomato | 3300 | 3900 | -600 |  |
| KabirWala | Apple Kala Kullu (Pahari) | 35500 | 32300 | +3200 |  |
| KabirWala | Banana(DOZEN) | 190 | 156 | +34 |  |
| KabirWala | Dates (Aseel) | 39500 | 39100 | +400 |  |
| KabirWala | sugarcane(گنڈ یری) | 7900 | 7100 | +800 |  |
| Patoki | jujube(بیر) | 6950 | 7600 | -650 |  |
| Patoki | Cocunut | 45550 | 45600 | -50 |  |
| ArifWala | Maize | 7850 | 7875 | -25 |  |
| ArifWala | Onion | 4250 | 4750 | -500 |  |
| ArifWala | Garlic (China) | 46000 | 47000 | -1000 |  |
| ArifWala | Tomato | 3700 | 5750 | -2050 |  |
| ArifWala | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 21500 | 26500 | -5000 |  |
| ArifWala | Cauliflower | 3450 | 3950 | -500 |  |
| ArifWala | Peas | 3750 | 2950 | +800 |  |
| ArifWala | Turnip | 2450 | 3100 | -650 |  |
| ArifWala | Carrot | 2950 | 2450 | +500 |  |
| ArifWala | Ginger (Thai) | 25500 | 27500 | -2000 |  |
| ArifWala | Cucumber (Kheera) | 3950 | 3450 | +500 |  |
| ArifWala | Green Chilli | 6000 | 7000 | -1000 |  |
| ArifWala | Capsicum (شملہ مرچ) | 12500 | 13500 | -1000 |  |
| ArifWala | Lemon (China) | 6500 | 6750 | -250 |  |
| ArifWala | sugarcane(گنڈ یری) | 11500 | 11000 | +500 |  |
| ArifWala | Tindian | 3950 | 4250 | -300 |  |
| Jaranwala | Tomato | 3800 | 4800 | -1000 |  |
| Jaranwala | Spinach | 2200 | 2000 | +200 |  |
| Jaranwala | Brinjal | 7000 | 7500 | -500 |  |
| Jaranwala | Pomegranate(Badana) | 83000 | 81000 | +2000 |  |
| Jaranwala | Capsicum (شملہ مرچ) | 13000 | 13500 | -500 |  |
| PakPattan | Wheat | 9875 | 10269 | -394 |  |
| PakPattan | Maize | 7781 | 7625 | +156 |  |
| PakPattan | Onion | 4400 | 4550 | -150 |  |
| PakPattan | Tomato | 3450 | 5750 | -2300 |  |
| PakPattan | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 23050 | 26400 | -3350 |  |
| PakPattan | Cauliflower | 3400 | 3850 | -450 |  |
| PakPattan | Peas | 3850 | 2800 | +1050 |  |
| PakPattan | Turnip | 2400 | 3050 | -650 |  |
| PakPattan | Carrot | 2900 | 2600 | +300 |  |
| PakPattan | Ginger (Thai) | 27650 | 27550 | +100 |  |
| PakPattan | Masoor Pulse (Imported) | 19000 | 19500 | -500 |  |
| PakPattan | Garlic (Local) | 14050 | 13800 | +250 |  |
| PakPattan | Cucumber (Kheera) | 3850 | 3250 | +600 |  |
| PakPattan | Dates (Aseel) | 31350 | 34500 | -3150 |  |
| PakPattan | Green Chilli | 6850 | 7750 | -900 |  |
| PakPattan | Capsicum (شملہ مرچ) | 13550 | 14500 | -950 |  |
| PakPattan | Lemon (China) | 6850 | 7250 | -400 |  |
| PakPattan | Bottle Gourd (کدو) | 2400 | 3850 | -1450 |  |
| PakPattan | Mongray | 5000 | 5500 | -500 |  |
| PakPattan | Coriander (دھنیا) | 3050 | 2400 | +650 |  |
| PakPattan | Tindian | 3850 | 4300 | -450 |  |
| BahawalNagar | Gram Black | 20000 | 19750 | +250 |  |
| BahawalNagar | Gram Pulse | 21000 | 21250 | -250 |  |
| BahawalNagar | Mash Pulse(Imported) washed | 39000 | 39250 | -250 |  |
| BahawalNagar | Potato Fresh | 1750 | 1850 | -100 |  |
| BahawalNagar | Onion | 5350 | 5800 | -450 |  |
| BahawalNagar | Garlic (China) | 50500 | 51500 | -1000 |  |
| BahawalNagar | Tomato | 7100 | 7750 | -650 |  |
| BahawalNagar | Spinach | 1350 | 1500 | -150 |  |
| BahawalNagar | Brinjal | 9350 | 6750 | +2600 |  |
| BahawalNagar | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 29300 | 29500 | -200 |  |
| BahawalNagar | Cauliflower | 6300 | 5650 | +650 |  |
| BahawalNagar | Turnip | 4400 | 4300 | +100 |  |
| BahawalNagar | Carrot | 2700 | 2800 | -100 |  |
| BahawalNagar | Apple Kala Kullu (Pahari) | 40500 | 41900 | -1400 |  |
| BahawalNagar | Banana(DOZEN) | 227 | 228 | -1 |  |
| BahawalNagar | Guava | 14200 | 14250 | -50 |  |
| BahawalNagar | Cabbage | 7100 | 5750 | +1350 |  |
| BahawalNagar | Gram White(Imported) | 29450 | 29250 | +200 |  |
| BahawalNagar | Ginger (Thai) | 29250 | 27750 | +1500 |  |
| BahawalNagar | Garlic (Local) | 13200 | 20800 | -7600 |  |
| BahawalNagar | Cucumber (Kheera) | 5100 | 4250 | +850 |  |
| BahawalNagar | Dates (Aseel) | 29250 | 27500 | +1750 |  |
| BahawalNagar | Green Chilli | 7550 | 8800 | -1250 |  |
| BahawalNagar | Capsicum (شملہ مرچ) | 18250 | 17750 | +500 |  |
| BahawalNagar | Lemon (China) | 9250 | 7250 | +2000 |  |
| BahawalNagar | Gram Flour (بیسن) | 22500 | 22750 | -250 |  |
| BahawalNagar | Bottle Gourd (کدو) | 9350 | 9800 | -450 |  |
| BahawalNagar | Zucchini (گھیا توری) | 11750 | 12800 | -1050 |  |
| BahawalNagar | Fenugreek(میتھی) | 4100 | 4250 | -150 |  |
| BahawalNagar | Papaya(پپیتا) | 42250 | 43250 | -1000 |  |
| BahawalNagar | sugarcane(گنڈ یری) | 9300 | 10750 | -1450 |  |
| BahawalNagar | Dates(Irani) | 48000 | 48500 | -500 |  |
| Lodhran | Potato Fresh | 1100 | 1200 | -100 |  |
| Lodhran | Onion | 3150 | 2950 | +200 |  |
| Lodhran | Garlic (China) | 39750 | 40000 | -250 |  |
| Lodhran | Tomato | 2950 | 3650 | -700 |  |
| Lodhran | Brinjal | 5800 | 5150 | +650 |  |
| Lodhran | Peas | 2000 | 2800 | -800 |  |
| Lodhran | Turnip | 1200 | 1500 | -300 |  |
| Lodhran | Carrot | 1600 | 1250 | +350 |  |
| Lodhran | Apple (Ammre) | 15900 | 15400 | +500 |  |
| Lodhran | Pomegranate(Kandhari) | 52000 | 50500 | +1500 |  |
| Lodhran | Cabbage | 1600 | 2000 | -400 |  |
| Lodhran | Ginger (Thai) | 21000 | 21500 | -500 |  |
| Lodhran | Garlic (Local) | 20000 | 18000 | +2000 |  |
| Lodhran | Watermelon | 11300 | 11650 | -350 |  |
| Lodhran | Strawberry | 46500 | 53000 | -6500 |  |
| Lodhran | Capsicum (شملہ مرچ) | 11000 | 10800 | +200 |  |
| Lodhran | Lemon (China) | 5250 | 5450 | -200 |  |
| Lodhran | Zucchini (گھیا توری) | 11200 | 10500 | +700 |  |
| Lodhran | Fenugreek(میتھی) | 1800 | 1850 | -50 |  |
| Lodhran | Mongray | 3200 | 3400 | -200 |  |
| Lodhran | sugarcane(گنڈ یری) | 6800 | 5800 | +1000 |  |
| Lodhran | Tindian | 5000 | 5200 | -200 |  |
| Chistian | Potato Store | 1500 | 1550 | -50 |  |
| Chistian | Onion | 5650 | 5850 | -200 |  |
| Chistian | Tomato | 7350 | 7600 | -250 |  |
| Chistian | Brinjal | 9800 | 8750 | +1050 |  |
| Chistian | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 29800 | 29500 | +300 |  |
| Chistian | Cauliflower | 6750 | 6800 | -50 |  |
| Chistian | Turnip | 4650 | 4350 | +300 |  |
| Chistian | Radish | 2900 | 1900 | +1000 |  |
| Chistian | Apple Kala Kullu (Pahari) | 41500 | 42750 | -1250 |  |
| Chistian | Kinnow (100Pcs) | 3312 | 3438 | -126 |  |
| Chistian | Cabbage | 7350 | 6350 | +1000 |  |
| Chistian | Ginger (Thai) | 29750 | 29500 | +250 |  |
| Chistian | Garlic (Local) | 13750 | 15250 | -1500 |  |
| Chistian | Green Chilli | 7850 | 8250 | -400 |  |
| Chistian | Capsicum (شملہ مرچ) | 18750 | 18250 | +500 |  |
| Chistian | Lemon (China) | 9750 | 10250 | -500 |  |
| Chistian | Fenugreek(میتھی) | 4350 | 4400 | -50 |  |
| Chistian | Cocoyam(اروی) | 21500 | 23500 | -2000 |  |
| Chistian | Turmeric Whole(ثابت ہلدی) | 8800 | 9650 | -850 |  |
| Chistian | sugarcane(گنڈ یری) | 9800 | 9750 | +50 |  |
| GujarKhan | Potato Fresh | 1645 | 1790 | -145 |  |
| GujarKhan | Onion | 4625 | 5010 | -385 |  |
| GujarKhan | Garlic (China) | 46500 | 44700 | +1800 |  |
| GujarKhan | Ginger(China) | 22250 | 23950 | -1700 |  |
| GujarKhan | Tomato | 3630 | 5575 | -1945 |  |
| GujarKhan | Turnip | 4200 | 3725 | +475 |  |
| GujarKhan | Radish | 1500 | 1410 | +90 |  |
| GujarKhan | Grapes (Other) | 53700 | 58150 | -4450 |  |
| GujarKhan | Ginger (Thai) | 24375 | 26700 | -2325 |  |
