| CityName | CropName | Today's FQP/Average Price | Yesterday's FQP/Average Price | Change in Price | Price Direction |
| Lahore | Brinjal | 5550 | 6050 | -500 |  |
| Lahore | Peas | 9750 | 9250 | +500 |  |
| Lahore | Grapes (Other) | 45100 | 46100 | -1000 |  |
| Lahore | Garlic (Local) | 13850 | 14350 | -500 |  |
| Lahore | Cucumber (Kheera) | 5100 | 4600 | +500 |  |
| Lahore | Melon | 6600 | 6100 | +500 |  |
| Lahore | Apple Kala Kullu (Madani) | 28250 | 27600 | +650 |  |
| Faisalabad | Rice Basmati Super (New) | 25250 | 24500 | +750 |  |
| Faisalabad | Masoor Pulse(local) | 31250 | 30250 | +1000 |  |
| Faisalabad | Onion | 6200 | 5750 | +450 |  |
| Faisalabad | Garlic (China) | 50500 | 47250 | +3250 |  |
| Faisalabad | Peas | 9500 | 8750 | +750 |  |
| Faisalabad | Garlic (Local) | 13500 | 14500 | -1000 |  |
| Faisalabad | Cucumber (Kheera) | 5200 | 4750 | +450 |  |
| Faisalabad | Melon | 8750 | 8600 | +150 |  |
| Faisalabad | Capsicum (شملہ مرچ) | 4250 | 4200 | +50 |  |
| Faisalabad | Bottle Gourd (کدو) | 8250 | 7750 | +500 |  |
| Faisalabad | Cocoyam(اروی) | 12500 | 12000 | +500 |  |
| Faisalabad | Turmeric Whole(ثابت ہلدی) | 8750 | 8550 | +200 |  |
| Faisalabad | Tindian | 6750 | 6050 | +700 |  |
| Gujranwala | Garlic (China) | 47400 | 46400 | +1000 |  |
| Gujranwala | Grapes (Other) | 47000 | 55250 | -8250 |  |
| Gujranwala | Watermelon | 5000 | 6050 | -1050 |  |
| Okara | Maize | 8330 | 8355 | -25 |  |
| Okara | Garlic (China) | 49750 | 48750 | +1000 |  |
| Okara | Tomato | 6750 | 7250 | -500 |  |
| Okara | Brinjal | 5250 | 4250 | +1000 |  |
| Okara | Pomegranate(Kandhari) | 64750 | 62750 | +2000 |  |
| Okara | Masoor Whole (Imported) | 21250 | 20750 | +500 |  |
| Okara | Cucumber (Kheera) | 3250 | 2750 | +500 |  |
| Okara | Gram Flour (بیسن) | 21750 | 21250 | +500 |  |
| Okara | Bottle Gourd (کدو) | 6250 | 6750 | -500 |  |
| Sargodha | Potato Fresh | 1700 | 1600 | +100 |  |
| Sargodha | Onion | 6150 | 5750 | +400 |  |
| Sargodha | Garlic (China) | 49500 | 48500 | +1000 |  |
| Sargodha | Bitter Gourd (کریلا) | 14750 | 14250 | +500 |  |
| Sargodha | Peas | 8750 | 8250 | +500 |  |
| Sargodha | Apple Kala Kullu (Pahari) | 39250 | 38750 | +500 |  |
| Sargodha | Banana(DOZEN) | 185 | 180 | +5 |  |
| Sargodha | Cucumber (Kheera) | 4750 | 4600 | +150 |  |
| Sargodha | Green Chilli | 7250 | 7750 | -500 |  |
| Sargodha | Bottle Gourd (کدو) | 7750 | 7250 | +500 |  |
| Sargodha | Cocoyam(اروی) | 12250 | 11750 | +500 |  |
| Rawalpindi | Potato Fresh | 1800 | 1600 | +200 |  |
| Rawalpindi | Onion | 7050 | 7500 | -450 |  |
| Rawalpindi | Garlic (China) | 48600 | 47650 | +950 |  |
| Rawalpindi | Tomato | 6900 | 7500 | -600 |  |
| Rawalpindi | Brinjal | 5700 | 6150 | -450 |  |
| Rawalpindi | Tinda Desi | 13000 | 13150 | -150 |  |
| Rawalpindi | Peas | 9300 | 9550 | -250 |  |
| Rawalpindi | Apple (Ammre) | 26850 | 25950 | +900 |  |
| Rawalpindi | Cabbage | 4550 | 4750 | -200 |  |
| Rawalpindi | Cucumber (Kheera) | 4550 | 4750 | -200 |  |
| Rawalpindi | Watermelon | 6150 | 7500 | -1350 |  |
| Rawalpindi | Green Chilli | 7950 | 7050 | +900 |  |
| Rawalpindi | Lemon (China) | 8400 | 8850 | -450 |  |
| Rawalpindi | Sweet Musk Melon | 11850 | 11800 | +50 |  |
| Rawalpindi | Bottle Gourd (کدو) | 8400 | 8850 | -450 |  |
| Rawalpindi | Cocoyam(اروی) | 9550 | 10000 | -450 |  |
| Rawalpindi | Papaya(پپیتا) | 20950 | 21350 | -400 |  |
| Rawalpindi | Loquat | 13650 | 17750 | -4100 |  |
| Multan | Rice Basmati Super (New) | 32750 | 32250 | +500 |  |
| Multan | Sugar | 13675 | 13725 | -50 |  |
| Multan | Gram Black | 18625 | 18875 | -250 |  |
| Multan | Moong | 30250 | 29875 | +375 |  |
| Multan | Moong Pulse | 35375 | 35250 | +125 |  |
| Multan | RapeSeed (Torya) | 18250 | 17750 | +500 |  |
| Multan | Potato Fresh | 1200 | 1150 | +50 |  |
| Multan | Garlic (China) | 46500 | 45500 | +1000 |  |
| Multan | Tomato | 6250 | 6750 | -500 |  |
| Multan | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 16500 | 15500 | +1000 |  |
| Multan | Bitter Gourd (کریلا) | 8750 | 9250 | -500 |  |
| Multan | Cauliflower | 6750 | 7250 | -500 |  |
| Multan | Peas | 12500 | 12000 | +500 |  |
| Multan | Apple Kala Kullu (Pahari) | 38000 | 37000 | +1000 |  |
| Multan | Apple (Ammre) | 22000 | 22500 | -500 |  |
| Multan | Banana(DOZEN) | 160 | 175 | -15 |  |
| Multan | Guava | 12500 | 11500 | +1000 |  |
| Multan | Rice Basmati (385) | 18125 | 9625 | +8500 |  |
| Multan | Gram White(Imported) | 27000 | 27375 | -375 |  |
| Multan | Masoor Pulse (Imported) | 19375 | 19625 | -250 |  |
| Multan | Cucumber (Kheera) | 5250 | 3350 | +1900 |  |
| Multan | Melon | 8250 | 7250 | +1000 |  |
| Multan | Watermelon | 6250 | 6750 | -500 |  |
| Multan | Green Chilli | 4250 | 4750 | -500 |  |
| Multan | Capsicum (شملہ مرچ) | 2500 | 2000 | +500 |  |
| Multan | Lemon (Desi) | 23500 | 24500 | -1000 |  |
| Multan | Gram Flour (بیسن) | 19625 | 19750 | -125 |  |
| Multan | Bottle Gourd (کدو) | 5250 | 6250 | -1000 |  |
| Multan | Zucchini (گھیا توری) | 4250 | 5250 | -1000 |  |
| Multan | Rice Kainat (New) | 32750 | 32250 | +500 |  |
| Multan | Coriander (دھنیا) | 5750 | 5250 | +500 |  |
| Multan | Papaya(پپیتا) | 18000 | 17500 | +500 |  |
| Multan | green chickpeas(چھولیا) | 8750 | 9750 | -1000 |  |
| Multan | Loquat | 21500 | 19500 | +2000 |  |
| RahimYarKhan | Garlic (China) | 44091 | 43864 | +227 |  |
| RahimYarKhan | Brinjal | 5577 | 5446 | +131 |  |
| RahimYarKhan | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 16555 | 15248 | +1307 |  |
| RahimYarKhan | Green Chilli | 3703 | 4139 | -436 |  |
| RahimYarKhan | Lemon (China) | 9149 | 10456 | -1307 |  |
| Bhalwal | Potato Fresh | 1900 | 1800 | +100 |  |
| Bhalwal | Onion | 6650 | 6250 | +400 |  |
| Bhalwal | Garlic (China) | 51500 | 50500 | +1000 |  |
| Bhalwal | Bitter Gourd (کریلا) | 15750 | 15250 | +500 |  |
| Bhalwal | Peas | 9750 | 8750 | +1000 |  |
| Bhalwal | Apple Kala Kullu (Pahari) | 40750 | 40250 | +500 |  |
| Bhalwal | Banana(DOZEN) | 195 | 190 | +5 |  |
| Bhalwal | Cucumber (Kheera) | 5250 | 5000 | +250 |  |
| Bhalwal | Green Chilli | 7750 | 8250 | -500 |  |
| Bhalwal | Bottle Gourd (کدو) | 8250 | 7750 | +500 |  |
| Bhalwal | Zucchini (گھیا توری) | 13750 | 7750 | +6000 |  |
| Bhalwal | Cocoyam(اروی) | 13250 | 12750 | +500 |  |
| Kasur | Gram Pulse | 31500 | 21500 | +10000 |  |
| Kasur | Moong Pulse | 24250 | 34250 | -10000 |  |
| Kasur | Garlic (China) | 49000 | 47250 | +1750 |  |
| Kasur | Brinjal | 3900 | 4900 | -1000 |  |
| Kasur | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 14950 | 15000 | -50 |  |
| Kasur | Bitter Gourd (کریلا) | 9250 | 12250 | -3000 |  |
| Kasur | Cauliflower | 5300 | 4500 | +800 |  |
| Kasur | Peas | 9750 | 8400 | +1350 |  |
| Kasur | Radish | 2100 | 2050 | +50 |  |
| Kasur | Carrot | 3000 | 3100 | -100 |  |
| Kasur | Guava | 14850 | 13900 | +950 |  |
| Kasur | Kinnow (100Pcs) | 1867 | 1877 | -10 |  |
| Kasur | Musambi(100Pcs) | 1088 | 1125 | -37 |  |
| Kasur | Garlic (Local) | 8750 | 10750 | -2000 |  |
| Kasur | Cucumber (Kheera) | 3700 | 3300 | +400 |  |
| Kasur | Dates (Aseel) | 32900 | 31900 | +1000 |  |
| Kasur | Green Chilli | 4750 | 6200 | -1450 |  |
| Kasur | Capsicum (شملہ مرچ) | 2600 | 3900 | -1300 |  |
| Kasur | Sweet Musk Melon (Shireen) | 8200 | 10750 | -2550 |  |
| Kasur | Bottle Gourd (کدو) | 5750 | 6550 | -800 |  |
| Kasur | Fenugreek(میتھی) | 5650 | 3900 | +1750 |  |
| Kasur | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 5100 | 4500 | +600 |  |
| Kasur | Carrot China | 4650 | 5350 | -700 |  |
| Kasur | Coriander (دھنیا) | 3900 | 8250 | -4350 |  |
| Kasur | green chickpeas(چھولیا) | 5350 | 4700 | +650 |  |
| Kasur | Tindian | 3700 | 5100 | -1400 |  |
| Sahiwal | Mash Pulse(Imported) washed | 39650 | 39600 | +50 |  |
| Sahiwal | Garlic (China) | 50200 | 49000 | +1200 |  |
| Sahiwal | Brinjal | 5100 | 4200 | +900 |  |
| Sahiwal | Bitter Gourd (کریلا) | 13500 | 13850 | -350 |  |
| Sahiwal | Peas | 8150 | 7850 | +300 |  |
| Sahiwal | Apple Kala Kullu (Pahari) | 41850 | 42000 | -150 |  |
| Sahiwal | Guava | 7500 | 7850 | -350 |  |
| Sahiwal | Pomegranate(Kandhari) | 64300 | 61700 | +2600 |  |
| Sahiwal | Cabbage | 2650 | 2750 | -100 |  |
| Sahiwal | Jaggery (گڑ) | 17150 | 16900 | +250 |  |
| Sahiwal | Mash Pulse(local) | 39150 | 39200 | -50 |  |
| Sahiwal | Masoor Whole (Imported) | 19250 | 19200 | +50 |  |
| Sahiwal | Garlic (Local) | 16850 | 17150 | -300 |  |
| Sahiwal | Cucumber (Kheera) | 3350 | 2750 | +600 |  |
| Sahiwal | Melon | 7850 | 7500 | +350 |  |
| Sahiwal | Apple Kala Kullu (Madani) | 24500 | 24350 | +150 |  |
| Sahiwal | Strawberry | 17400 | 17850 | -450 |  |
| Sahiwal | Dates (Aseel) | 34000 | 33800 | +200 |  |
| Sahiwal | Capsicum (شملہ مرچ) | 3650 | 3850 | -200 |  |
| Sahiwal | Lemon (China) | 6850 | 5900 | +950 |  |
| Sahiwal | Gram Flour (بیسن) | 21150 | 21100 | +50 |  |
| Sahiwal | Bottle Gourd (کدو) | 6000 | 6850 | -850 |  |
| Sahiwal | Zucchini (گھیا توری) | 7700 | 8500 | -800 |  |
| Sahiwal | Sweet Potato(شکر قندی) | 10850 | 10500 | +350 |  |
| Sahiwal | Coriander (دھنیا) | 8850 | 8500 | +350 |  |
| Sahiwal | Mint(پودینہ) | 14000 | 13500 | +500 |  |
| Sahiwal | sugarcane(گنڈ یری) | 11850 | 12500 | -650 |  |
| Sahiwal | green chickpeas(چھولیا) | 2750 | 2900 | -150 |  |
| Sahiwal | Tindian | 5050 | 5300 | -250 |  |
| Vehari | Onion | 4600 | 4300 | +300 |  |
| Vehari | Garlic (China) | 43500 | 41000 | +2500 |  |
| Vehari | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 16250 | 16500 | -250 |  |
| Vehari | Bitter Gourd (کریلا) | 9550 | 10250 | -700 |  |
| Vehari | Cauliflower | 8750 | 8050 | +700 |  |
| Vehari | Peas | 11250 | 11750 | -500 |  |
| Vehari | Ginger (Thai) | 22250 | 21750 | +500 |  |
| Vehari | Garlic (Local) | 11000 | 10500 | +500 |  |
| Vehari | Cucumber (Kheera) | 5100 | 3600 | +1500 |  |
| Vehari | Sweet Musk Melon | 9800 | 9300 | +500 |  |
| Vehari | Bottle Gourd (کدو) | 4600 | 8000 | -3400 |  |
| Vehari | Mustard seed | 16500 | 16563 | -63 |  |
| Burewala | Onion | 4600 | 4350 | +250 |  |
| Burewala | Garlic (China) | 43000 | 41000 | +2000 |  |
| Burewala | Spinach | 1300 | 1200 | +100 |  |
| Burewala | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 17500 | 16250 | +1250 |  |
| Burewala | Bitter Gourd (کریلا) | 8150 | 10000 | -1850 |  |
| Burewala | Pumpkin | 3850 | 4250 | -400 |  |
| Burewala | Peas | 12500 | 12250 | +250 |  |
| Burewala | Carrot | 3600 | 5000 | -1400 |  |
| Burewala | Banana(DOZEN) | 155 | 150 | +5 |  |
| Burewala | Cabbage | 2000 | 1600 | +400 |  |
| Burewala | Ginger (Thai) | 22750 | 21750 | +1000 |  |
| Burewala | Garlic (Local) | 11000 | 10500 | +500 |  |
| Burewala | Cucumber (Kheera) | 4100 | 3600 | +500 |  |
| Burewala | Melon | 8500 | 10000 | -1500 |  |
| Burewala | Strawberry | 15500 | 17500 | -2000 |  |
| Burewala | Dates (Aseel) | 27000 | 29000 | -2000 |  |
| Burewala | Capsicum (شملہ مرچ) | 3200 | 3150 | +50 |  |
| Burewala | Lemon (China) | 6500 | 6400 | +100 |  |
| Burewala | Zucchini (گھیا توری) | 8150 | 8500 | -350 |  |
| Burewala | Sweet Potato(شکر قندی) | 8500 | 9500 | -1000 |  |
| Burewala | Mint(پودینہ) | 650 | 600 | +50 |  |
| Burewala | Turmeric Whole(ثابت ہلدی) | 8600 | 8500 | +100 |  |
| Burewala | Tindian | 6000 | 5950 | +50 |  |
| Burewala | Dates(Irani) | 42500 | 42000 | +500 |  |
| Layyah | Potato Fresh | 1300 | 1550 | -250 |  |
| Layyah | Onion | 5250 | 5500 | -250 |  |
| Layyah | Tomato | 6400 | 6000 | +400 |  |
| Layyah | Spinach | 2250 | 2600 | -350 |  |
| Layyah | Brinjal | 4500 | 4900 | -400 |  |
| Layyah | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 21000 | 20000 | +1000 |  |
| Layyah | Bitter Gourd (کریلا) | 7500 | 7700 | -200 |  |
| Layyah | Pumpkin | 5750 | 5150 | +600 |  |
| Layyah | Cauliflower | 3250 | 4350 | -1100 |  |
| Layyah | Peas | 7500 | 10000 | -2500 |  |
| Layyah | Apple Kala Kullu (Pahari) | 37000 | 36250 | +750 |  |
| Layyah | Banana(DOZEN) | 160 | 180 | -20 |  |
| Layyah | Guava | 11000 | 12100 | -1100 |  |
| Layyah | Pomegranate(Kandhari) | 64000 | 60000 | +4000 |  |
| Layyah | Cabbage | 1350 | 1550 | -200 |  |
| Layyah | Garlic (Local) | 13400 | 12000 | +1400 |  |
| Layyah | Cucumber (Kheera) | 5250 | 5500 | -250 |  |
| Layyah | Melon | 8050 | 6700 | +1350 |  |
| Layyah | Watermelon | 6500 | 5950 | +550 |  |
| Layyah | Strawberry | 26500 | 28500 | -2000 |  |
| Layyah | Green Chilli | 3500 | 3950 | -450 |  |
| Layyah | Capsicum (شملہ مرچ) | 4100 | 6000 | -1900 |  |
| Layyah | Lemon (China) | 9750 | 9000 | +750 |  |
| Layyah | Bottle Gourd (کدو) | 6250 | 6150 | +100 |  |
| Layyah | Zucchini (گھیا توری) | 5500 | 5950 | -450 |  |
| Layyah | Fenugreek(میتھی) | 1750 | 2000 | -250 |  |
| Layyah | Coriander (دھنیا) | 1900 | 1650 | +250 |  |
| Layyah | Mint(پودینہ) | 1350 | 1500 | -150 |  |
| Layyah | jujube(بیر) | 4500 | 5500 | -1000 |  |
| Layyah | sugarcane(گنڈ یری) | 7500 | 7950 | -450 |  |
| Layyah | Tindian | 5250 | 5000 | +250 |  |
| Layyah | Dates(Irani) | 46000 | 44500 | +1500 |  |
| Gujrat | Rice Basmati Super (New) | 28000 | 28500 | -500 |  |
| Gujrat | Gram Pulse | 21500 | 22000 | -500 |  |
| Gujrat | Moong Pulse | 32000 | 33000 | -1000 |  |
| Gujrat | Onion | 6500 | 6000 | +500 |  |
| Gujrat | Tomato | 7500 | 7350 | +150 |  |
| Gujrat | Brinjal | 6500 | 7500 | -1000 |  |
| Gujrat | Bitter Gourd (کریلا) | 15500 | 15250 | +250 |  |
| Gujrat | Cauliflower | 4500 | 5000 | -500 |  |
| Gujrat | Apple Kala Kullu (Pahari) | 39000 | 38000 | +1000 |  |
| Gujrat | Banana(DOZEN) | 200 | 205 | -5 |  |
| Gujrat | Cabbage | 4200 | 4400 | -200 |  |
| Gujrat | Gram White(Imported) | 21000 | 22000 | -1000 |  |
| Gujrat | Ginger (Thai) | 27500 | 29000 | -1500 |  |
| Gujrat | Masoor Pulse (Imported) | 20000 | 21000 | -1000 |  |
| Gujrat | Garlic (Local) | 14500 | 12000 | +2500 |  |
| Gujrat | Melon | 9000 | 9150 | -150 |  |
| Gujrat | Green Chilli | 8500 | 9150 | -650 |  |
| Gujrat | Capsicum (شملہ مرچ) | 7500 | 7000 | +500 |  |
| Gujrat | Bottle Gourd (کدو) | 8500 | 9500 | -1000 |  |
| Gujrat | Dates(Irani) | 45500 | 46250 | -750 |  |
| Khanewal | Potato Fresh | 1200 | 1150 | +50 |  |
| Khanewal | Garlic (China) | 49000 | 48000 | +1000 |  |
| Khanewal | Tomato | 6500 | 7050 | -550 |  |
| Khanewal | Brinjal | 5000 | 4750 | +250 |  |
| Khanewal | Bitter Gourd (کریلا) | 8750 | 9250 | -500 |  |
| Khanewal | Peas | 16500 | 16000 | +500 |  |
| Khanewal | Apple Kala Kullu (Pahari) | 40000 | 39000 | +1000 |  |
| Khanewal | Banana(DOZEN) | 170 | 190 | -20 |  |
| Khanewal | Guava | 13500 | 12000 | +1500 |  |
| Khanewal | Kinnow (100Pcs) | 26250 | 24500 | +1750 |  |
| Khanewal | Cabbage | 2700 | 3300 | -600 |  |
| Khanewal | Cucumber (Kheera) | 5100 | 4700 | +400 |  |
| Khanewal | Strawberry | 25500 | 27000 | -1500 |  |
| Khanewal | Apple (Gatcha) | 23000 | 24000 | -1000 |  |
| Khanewal | Green Chilli | 4500 | 4750 | -250 |  |
| Khanewal | Capsicum (شملہ مرچ) | 4700 | 4250 | +450 |  |
| Khanewal | Bottle Gourd (کدو) | 5500 | 6700 | -1200 |  |
| Khanewal | jujube(بیر) | 20500 | 17000 | +3500 |  |
| Khanewal | sugarcane(گنڈ یری) | 9100 | 8250 | +850 |  |
| MuzafarGhar | Onion | 5250 | 6150 | -900 |  |
| MuzafarGhar | Tomato | 5500 | 6250 | -750 |  |
| MuzafarGhar | Brinjal | 5250 | 5750 | -500 |  |
| MuzafarGhar | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 21000 | 11750 | +9250 |  |
| MuzafarGhar | Cauliflower | 7500 | 8250 | -750 |  |
| MuzafarGhar | Apple Kala Kullu (Pahari) | 36500 | 37250 | -750 |  |
| MuzafarGhar | Banana(DOZEN) | 185 | 175 | +10 |  |
| MuzafarGhar | Guava | 9000 | 12250 | -3250 |  |
| MuzafarGhar | Ginger (Thai) | 25500 | 24500 | +1000 |  |
| MuzafarGhar | Garlic (Local) | 19000 | 19500 | -500 |  |
| MuzafarGhar | Cucumber (Kheera) | 5250 | 3850 | +1400 |  |
| MuzafarGhar | Strawberry | 14500 | 13000 | +1500 |  |
| MuzafarGhar | Bottle Gourd (کدو) | 4500 | 4250 | +250 |  |
| MuzafarGhar | Zucchini (گھیا توری) | 3750 | 4500 | -750 |  |
| BahawalPur | Wheat | 8750 | 8800 | -50 |  |
| BahawalPur | Moong | 29500 | 29250 | +250 |  |
| BahawalPur | Moong Pulse | 34500 | 34250 | +250 |  |
| BahawalPur | Garlic (China) | 46650 | 46000 | +650 |  |
| BahawalPur | Tomato | 6250 | 5800 | +450 |  |
| BahawalPur | Spinach | 1900 | 1950 | -50 |  |
| BahawalPur | Brinjal | 4450 | 4900 | -450 |  |
| BahawalPur | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 16750 | 17000 | -250 |  |
| BahawalPur | Bitter Gourd (کریلا) | 10250 | 11250 | -1000 |  |
| BahawalPur | Peas | 10750 | 11250 | -500 |  |
| BahawalPur | Apple Kala Kullu (Pahari) | 37750 | 36500 | +1250 |  |
| BahawalPur | Apple (Ammre) | 21500 | 21250 | +250 |  |
| BahawalPur | Banana(DOZEN) | 125 | 12500 | -12375 |  |
| BahawalPur | Guava | 10250 | 9250 | +1000 |  |
| BahawalPur | Cucumber (Kheera) | 4400 | 3450 | +950 |  |
| BahawalPur | Melon | 8250 | 7350 | +900 |  |
| BahawalPur | Watermelon | 6400 | 6350 | +50 |  |
| BahawalPur | Lemon (China) | 8350 | 7750 | +600 |  |
| BahawalPur | Sweet Musk Melon | 11250 | 9250 | +2000 |  |
| BahawalPur | Bottle Gourd (کدو) | 5450 | 5900 | -450 |  |
| BahawalPur | Zucchini (گھیا توری) | 5450 | 6400 | -950 |  |
| BahawalPur | Papaya(پپیتا) | 20500 | 23500 | -3000 |  |
| TTSingh | Mash Pulse(Imported) washed | 39500 | 33000 | +6500 |  |
| TTSingh | Onion | 6500 | 6250 | +250 |  |
| TTSingh | Cauliflower | 5600 | 5150 | +450 |  |
| TTSingh | Peas | 11250 | 9400 | +1850 |  |
| TTSingh | Turnip | 2750 | 3700 | -950 |  |
| TTSingh | Carrot | 4650 | 3700 | +950 |  |
| TTSingh | Cucumber (Kheera) | 5600 | 4650 | +950 |  |
| TTSingh | Melon | 8450 | 9400 | -950 |  |
| TTSingh | Capsicum (شملہ مرچ) | 4200 | 4650 | -450 |  |
| TTSingh | Cocoyam(اروی) | 13150 | 11250 | +1900 |  |
| TTSingh | Tindian | 5600 | 6550 | -950 |  |
| Patoki | Garlic (China) | 49000 | 47250 | +1750 |  |
| Patoki | Brinjal | 3900 | 4900 | -1000 |  |
| Patoki | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 14950 | 15000 | -50 |  |
| Patoki | Bitter Gourd (کریلا) | 3700 | 12250 | -8550 |  |
| Patoki | Pumpkin | 3900 | 3300 | +600 |  |
| Patoki | Cauliflower | 5300 | 4500 | +800 |  |
| Patoki | Peas | 9750 | 8400 | +1350 |  |
| Patoki | Radish | 2100 | 2050 | +50 |  |
| Patoki | Carrot | 2950 | 3100 | -150 |  |
| Patoki | Banana(DOZEN) | 160 | 161 | -1 |  |
| Patoki | Guava | 14850 | 13900 | +950 |  |
| Patoki | Pomegranate(Kandhari) | 65750 | 65500 | +250 |  |
| Patoki | Garlic (Local) | 8750 | 10750 | -2000 |  |
| Patoki | Cucumber (Kheera) | 3700 | 3300 | +400 |  |
| Patoki | Melon | 7600 | 7500 | +100 |  |
| Patoki | Dates (Aseel) | 32900 | 31900 | +1000 |  |
| Patoki | Green Chilli | 4750 | 6200 | -1450 |  |
| Patoki | Capsicum (شملہ مرچ) | 2600 | 3900 | -1300 |  |
| Patoki | Lemon (China) | 7250 | 6800 | +450 |  |
| Patoki | Sweet Musk Melon | 8200 | 10750 | -2550 |  |
| Patoki | Bottle Gourd (کدو) | 5750 | 6550 | -800 |  |
| Patoki | Fenugreek(میتھی) | 5650 | 3900 | +1750 |  |
| Patoki | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 5100 | 4500 | +600 |  |
| Patoki | Carrot China | 4650 | 5350 | -700 |  |
| Patoki | Coriander (دھنیا) | 3900 | 8250 | -4350 |  |
| Patoki | jujube(بیر) | 6450 | 6150 | +300 |  |
| Patoki | Cocunut | 45000 | 45600 | -600 |  |
| Patoki | Papaya(پپیتا) | 15350 | 19500 | -4150 |  |
| Patoki | sugarcane(گنڈ یری) | 9750 | 10250 | -500 |  |
| Patoki | green chickpeas(چھولیا) | 5350 | 4550 | +800 |  |
| Patoki | Tindian | 3700 | 5100 | -1400 |  |
| Patoki | Loquat | 21000 | 21500 | -500 |  |
| ArifWala | Wheat | 8750 | 8625 | +125 |  |
| ArifWala | Garlic (China) | 47000 | 44500 | +2500 |  |
| ArifWala | Brinjal | 4000 | 5250 | -1250 |  |
| ArifWala | Bitter Gourd (کریلا) | 9500 | 10000 | -500 |  |
| ArifWala | Apple Kala Kullu (Pahari) | 39000 | 38500 | +500 |  |
| ArifWala | Guava | 8000 | 8500 | -500 |  |
| ArifWala | Ginger (Thai) | 25500 | 24500 | +1000 |  |
| ArifWala | Cucumber (Kheera) | 3250 | 3100 | +150 |  |
| ArifWala | Melon | 12000 | 8000 | +4000 |  |
| ArifWala | Watermelon | 5750 | 6500 | -750 |  |
| ArifWala | Strawberry | 16500 | 14500 | +2000 |  |
| ArifWala | Capsicum (شملہ مرچ) | 2950 | 3100 | -150 |  |
| ArifWala | Zucchini (گھیا توری) | 8000 | 10000 | -2000 |  |
| ArifWala | Carrot China | 3750 | 3950 | -200 |  |
| Jaranwala | Potato Fresh | 1600 | 1800 | -200 |  |
| Jaranwala | Onion | 6400 | 5500 | +900 |  |
| Jaranwala | Garlic (China) | 50000 | 48000 | +2000 |  |
| Jaranwala | Tomato | 7000 | 7200 | -200 |  |
| Jaranwala | Bitter Gourd (کریلا) | 14500 | 14000 | +500 |  |
| Jaranwala | Peas | 9500 | 8500 | +1000 |  |
| Jaranwala | Carrot | 3350 | 3000 | +350 |  |
| Jaranwala | Guava | 8750 | 9000 | -250 |  |
| Jaranwala | Musambi(100Pcs) | 875 | 900 | -25 |  |
| Jaranwala | Cabbage | 2450 | 2500 | -50 |  |
| Jaranwala | Ginger (Thai) | 26500 | 27000 | -500 |  |
| Jaranwala | Garlic (Local) | 13000 | 14500 | -1500 |  |
| Jaranwala | Cucumber (Kheera) | 5000 | 4500 | +500 |  |
| PakPattan | Wheat | 8188 | 8813 | -625 |  |
| PakPattan | Garlic (China) | 48550 | 46200 | +2350 |  |
| PakPattan | Tomato | 6450 | 6550 | -100 |  |
| PakPattan | Bitter Gourd (کریلا) | 9550 | 11300 | -1750 |  |
| PakPattan | Guava | 8250 | 8700 | -450 |  |
| PakPattan | Cucumber (Kheera) | 3450 | 3050 | +400 |  |
| PakPattan | Melon | 11700 | 11300 | +400 |  |
| PakPattan | Watermelon | 5650 | 6500 | -850 |  |
| PakPattan | Strawberry | 21350 | 20000 | +1350 |  |
| PakPattan | Zucchini (گھیا توری) | 6550 | 8250 | -1700 |  |
| PakPattan | jujube(بیر) | 6550 | 6850 | -300 |  |
| Lodhran | Potato Fresh | 1150 | 1100 | +50 |  |
| Lodhran | Onion | 5300 | 5500 | -200 |  |
| Lodhran | Garlic (China) | 46000 | 45000 | +1000 |  |
| Lodhran | Tomato | 6250 | 6150 | +100 |  |
| Lodhran | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 16500 | 15500 | +1000 |  |
| Lodhran | Bitter Gourd (کریلا) | 8550 | 8500 | +50 |  |
| Lodhran | Cauliflower | 6800 | 7200 | -400 |  |
| Lodhran | Peas | 12800 | 12100 | +700 |  |
| Lodhran | Carrot | 2400 | 2500 | -100 |  |
| Lodhran | Apple Kala Kullu (Pahari) | 37250 | 36500 | +750 |  |
| Lodhran | Apple (Ammre) | 22000 | 22500 | -500 |  |
| Lodhran | Banana(DOZEN) | 155 | 163 | -8 |  |
| Lodhran | Guava | 12650 | 11900 | +750 |  |
| Lodhran | Ginger (Thai) | 24500 | 24000 | +500 |  |
| Lodhran | Cucumber (Kheera) | 3800 | 3600 | +200 |  |
| Lodhran | Melon | 8100 | 6350 | +1750 |  |
| Lodhran | Watermelon | 5250 | 5650 | -400 |  |
| Lodhran | Capsicum (شملہ مرچ) | 2600 | 2100 | +500 |  |
| Lodhran | Bottle Gourd (کدو) | 5250 | 6000 | -750 |  |
| Lodhran | Zucchini (گھیا توری) | 4500 | 5000 | -500 |  |
