| CityName | CropName | Today's FQP/Average Price | Yesterday's FQP/Average Price | Change in Price | Price Direction |
| Lahore | Tomato | 6250 | 5750 | +500 |  |
| Lahore | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 20500 | 21000 | -500 |  |
| Lahore | Watermelon | 8400 | 9300 | -900 |  |
| Faisalabad | Rice Basmati Super (New) | 25250 | 24500 | +750 |  |
| Faisalabad | Potato Fresh | 1700 | 1500 | +200 |  |
| Faisalabad | Onion | 4750 | 4700 | +50 |  |
| Faisalabad | Tomato | 5750 | 5250 | +500 |  |
| Faisalabad | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 21500 | 22500 | -1000 |  |
| Faisalabad | Peas | 4250 | 3750 | +500 |  |
| Faisalabad | Carrot | 3650 | 3150 | +500 |  |
| Faisalabad | Kinnow (100Pcs) | 2200 | 1750 | +450 |  |
| Faisalabad | Pomegranate(Kandhari) | 58900 | 58500 | +400 |  |
| Faisalabad | Melon | 9500 | 10500 | -1000 |  |
| Faisalabad | Strawberry | 17500 | 18500 | -1000 |  |
| Faisalabad | Green Chilli | 8250 | 7750 | +500 |  |
| Faisalabad | Mongray | 8750 | 8250 | +500 |  |
| Faisalabad | Tindian | 4750 | 3650 | +1100 |  |
| Gujranwala | Tomato | 6000 | 5500 | +500 |  |
| Gujranwala | Melon | 10250 | 11650 | -1400 |  |
| Gujranwala | Capsicum (شملہ مرچ) | 8350 | 9300 | -950 |  |
| Gujranwala | Lemon (China) | 5900 | 6100 | -200 |  |
| Gujranwala | Carrot China | 7150 | 7650 | -500 |  |
| Gujranwala | Dates(Irani) | 45000 | 45500 | -500 |  |
| Okara | Maize | 8345 | 8503 | -158 |  |
| Okara | Potato Fresh | 1100 | 1250 | -150 |  |
| Okara | Tomato | 6250 | 5750 | +500 |  |
| Okara | Brinjal | 7250 | 7750 | -500 |  |
| Okara | Banana(DOZEN) | 235 | 225 | +10 |  |
| Okara | Masoor Whole (Imported) | 20750 | 21250 | -500 |  |
| Okara | Cucumber (Kheera) | 1900 | 2250 | -350 |  |
| Okara | Strawberry | 11750 | 25750 | -14000 |  |
| Okara | Bottle Gourd (کدو) | 8250 | 7750 | +500 |  |
| Okara | Coriander (دھنیا) | 7750 | 5750 | +2000 |  |
| Sargodha | Potato Fresh | 1600 | 1500 | +100 |  |
| Sargodha | Garlic (China) | 6250 | 50500 | -44250 |  |
| Sargodha | Tomato | 5600 | 5200 | +400 |  |
| Sargodha | Spinach | 2500 | 2350 | +150 |  |
| Sargodha | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 21750 | 22750 | -1000 |  |
| Sargodha | Bitter Gourd (کریلا) | 14250 | 14750 | -500 |  |
| Sargodha | Peas | 4200 | 3750 | +450 |  |
| Sargodha | Radish | 2600 | 2200 | +400 |  |
| Sargodha | Banana(DOZEN) | 210 | 213 | -3 |  |
| Sargodha | Kinnow (100Pcs) | 1120 | 1100 | +20 |  |
| Sargodha | Melon | 7250 | 8250 | -1000 |  |
| Sargodha | Strawberry | 18500 | 20500 | -2000 |  |
| Sargodha | Green Chilli | 8250 | 7750 | +500 |  |
| Sargodha | Tindian | 4600 | 4200 | +400 |  |
| Rawalpindi | Potato Fresh | 1800 | 1650 | +150 |  |
| Rawalpindi | Tomato | 5800 | 5650 | +150 |  |
| Rawalpindi | Spinach | 2500 | 2700 | -200 |  |
| Rawalpindi | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 19550 | 20000 | -450 |  |
| Rawalpindi | Tinda Desi | 8850 | 9350 | -500 |  |
| Rawalpindi | Turnip | 3400 | 3650 | -250 |  |
| Rawalpindi | Apple Kala Kullu (Pahari) | 36850 | 36400 | +450 |  |
| Rawalpindi | Apple (Golden) | 27950 | 28200 | -250 |  |
| Rawalpindi | Guava | 12400 | 12550 | -150 |  |
| Rawalpindi | Kinnow (100Pcs) | 1326 | 1477 | -151 |  |
| Rawalpindi | Musambi(100Pcs) | 1061 | 1023 | +38 |  |
| Rawalpindi | Cabbage | 3400 | 3650 | -250 |  |
| Rawalpindi | Garlic (Local) | 19350 | 19800 | -450 |  |
| Rawalpindi | Cucumber (Kheera) | 3400 | 3650 | -250 |  |
| Rawalpindi | Melon | 8650 | 10450 | -1800 |  |
| Rawalpindi | Watermelon | 11850 | 12450 | -600 |  |
| Rawalpindi | Strawberry | 24550 | 26400 | -1850 |  |
| Rawalpindi | Capsicum (شملہ مرچ) | 8400 | 8700 | -300 |  |
| Rawalpindi | Grapes Sundekhani | 70000 | 69100 | +900 |  |
| Rawalpindi | Sweet Musk Melon | 16850 | 17750 | -900 |  |
| Rawalpindi | Bottle Gourd (کدو) | 11000 | 10950 | +50 |  |
| Rawalpindi | Coriander (دھنیا) | 7650 | 8350 | -700 |  |
| Rawalpindi | jujube(بیر) | 8500 | 8350 | +150 |  |
| Rawalpindi | Papaya(پپیتا) | 27750 | 28200 | -450 |  |
| Rawalpindi | Tindian | 4300 | 4750 | -450 |  |
| Multan | Sugar | 13875 | 13900 | -25 |  |
| Multan | Gram Pulse | 19375 | 19125 | +250 |  |
| Multan | Moong | 29000 | 29125 | -125 |  |
| Multan | Mash | 34875 | 34750 | +125 |  |
| Multan | Maize | 8250 | 8375 | -125 |  |
| Multan | Sorghum | 26250 | 25750 | +500 |  |
| Multan | Potato Fresh | 1100 | 1000 | +100 |  |
| Multan | Onion | 4250 | 4800 | -550 |  |
| Multan | Garlic (China) | 45750 | 37700 | +8050 |  |
| Multan | Tomato | 5250 | 4000 | +1250 |  |
| Multan | Spinach | 2550 | 2300 | +250 |  |
| Multan | Brinjal | 6750 | 7900 | -1150 |  |
| Multan | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 24500 | 23900 | +600 |  |
| Multan | Bitter Gourd (کریلا) | 14500 | 16400 | -1900 |  |
| Multan | Cauliflower | 4250 | 4500 | -250 |  |
| Multan | Peas | 4250 | 4500 | -250 |  |
| Multan | Radish | 2550 | 2900 | -350 |  |
| Multan | Carrot | 2550 | 2100 | +450 |  |
| Multan | Apple Kala Kullu (Pahari) | 38000 | 32100 | +5900 |  |
| Multan | Apple (Ammre) | 22000 | 18700 | +3300 |  |
| Multan | Banana(DOZEN) | 205 | 185 | +20 |  |
| Multan | Guava | 9750 | 9900 | -150 |  |
| Multan | Pomegranate(Kandhari) | 56000 | 48500 | +7500 |  |
| Multan | Wheat Straw | 2438 | 2313 | +125 |  |
| Multan | Rice Basmati (385) | 17750 | 17625 | +125 |  |
| Multan | Musambi(100Pcs) | 800 | 740 | +60 |  |
| Multan | Grapefruit(100Pcs) | 4750 | 4900 | -150 |  |
| Multan | Cabbage | 2050 | 1900 | +150 |  |
| Multan | Jaggery (گڑ) | 14250 | 14000 | +250 |  |
| Multan | Gram White(Imported) | 26625 | 26875 | -250 |  |
| Multan | Ginger (Thai) | 25250 | 21350 | +3900 |  |
| Multan | Masoor Whole (Imported) | 18750 | 18875 | -125 |  |
| Multan | Masoor Pulse (Imported) | 19375 | 19188 | +187 |  |
| Multan | Garlic (Local) | 13750 | 14900 | -1150 |  |
| Multan | Cucumber (Kheera) | 2550 | 2500 | +50 |  |
| Multan | Melon | 8250 | 8300 | -50 |  |
| Multan | Watermelon | 14250 | 12000 | +2250 |  |
| Multan | Strawberry | 17250 | 18200 | -950 |  |
| Multan | Green Chilli | 6750 | 7300 | -550 |  |
| Multan | Capsicum (شملہ مرچ) | 5250 | 5500 | -250 |  |
| Multan | Lemon (Desi) | 16000 | 13600 | +2400 |  |
| Multan | Lemon (China) | 6250 | 5800 | +450 |  |
| Multan | Bottle Gourd (کدو) | 7850 | 8100 | -250 |  |
| Multan | Fenugreek(میتھی) | 2550 | 2100 | +450 |  |
| Multan | Coriander (دھنیا) | 4750 | 1900 | +2850 |  |
| Multan | Mint(پودینہ) | 3750 | 3900 | -150 |  |
| Multan | jujube(بیر) | 11500 | 10000 | +1500 |  |
| Multan | Papaya(پپیتا) | 16750 | 16900 | -150 |  |
| Multan | sugarcane(گنڈ یری) | 6750 | 6900 | -150 |  |
| Multan | Brown Sugar(شکر) | 16750 | 18750 | -2000 |  |
| Multan | Tindian | 3750 | 3500 | +250 |  |
| Multan | Suger Beet(چقندر) | 6750 | 6900 | -150 |  |
| Multan | Dates(Irani) | 42000 | 43900 | -1900 |  |
| RahimYarKhan | Garlic (China) | 44091 | 44546 | -455 |  |
| RahimYarKhan | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 21347 | 20040 | +1307 |  |
| RahimYarKhan | Bitter Gourd (کریلا) | 11327 | 10892 | +435 |  |
| RahimYarKhan | Peas | 5910 | 5000 | +910 |  |
| RahimYarKhan | Bottle Gourd (کدو) | 7188 | 6535 | +653 |  |
| Bhalwal | Potato Fresh | 1800 | 1700 | +100 |  |
| Bhalwal | Tomato | 6000 | 5600 | +400 |  |
| Bhalwal | Spinach | 2900 | 2650 | +250 |  |
| Bhalwal | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 22750 | 23750 | -1000 |  |
| Bhalwal | Bitter Gourd (کریلا) | 15250 | 15750 | -500 |  |
| Bhalwal | Peas | 4600 | 4250 | +350 |  |
| Bhalwal | Radish | 2900 | 2500 | +400 |  |
| Bhalwal | Melon | 7750 | 8750 | -1000 |  |
| Bhalwal | Green Chilli | 8750 | 8250 | +500 |  |
| Sahiwal | Mash Pulse(Imported) washed | 39650 | 39600 | +50 |  |
| Sahiwal | Maize | 7150 | 7350 | -200 |  |
| Sahiwal | Tomato | 5950 | 5850 | +100 |  |
| Sahiwal | Brinjal | 7150 | 7250 | -100 |  |
| Sahiwal | Cauliflower | 4000 | 4300 | -300 |  |
| Sahiwal | Peas | 6000 | 6150 | -150 |  |
| Sahiwal | Turnip | 2300 | 2350 | -50 |  |
| Sahiwal | Radish | 2750 | 2300 | +450 |  |
| Sahiwal | Carrot | 2750 | 2700 | +50 |  |
| Sahiwal | Apple Kala Kullu (Pahari) | 39700 | 39650 | +50 |  |
| Sahiwal | Apple (Golden) | 23700 | 24000 | -300 |  |
| Sahiwal | Orange(100Pcs) | 1275 | 1300 | -25 |  |
| Sahiwal | Cabbage | 2650 | 2600 | +50 |  |
| Sahiwal | Jaggery (گڑ) | 17000 | 17150 | -150 |  |
| Sahiwal | Ginger (Thai) | 27000 | 26150 | +850 |  |
| Sahiwal | Garlic (Local) | 16850 | 16500 | +350 |  |
| Sahiwal | Cucumber (Kheera) | 1900 | 2300 | -400 |  |
| Sahiwal | Apple Kala Kullu (Madani) | 24500 | 24850 | -350 |  |
| Sahiwal | Dates (Aseel) | 33000 | 33700 | -700 |  |
| Sahiwal | Green Chilli | 7850 | 6900 | +950 |  |
| Sahiwal | Bottle Gourd (کدو) | 7850 | 7500 | +350 |  |
| Sahiwal | Mongray | 3850 | 4100 | -250 |  |
| Sahiwal | Sweet Potato(شکر قندی) | 9500 | 9700 | -200 |  |
| Sahiwal | Coriander (دھنیا) | 6850 | 5850 | +1000 |  |
| Sahiwal | sugarcane(گنڈ یری) | 11800 | 11500 | +300 |  |
| Sahiwal | Dates(Irani) | 47000 | 47150 | -150 |  |
| Vehari | Onion | 3600 | 4800 | -1200 |  |
| Vehari | Garlic (China) | 45250 | 44750 | +500 |  |
| Vehari | Tomato | 4800 | 3600 | +1200 |  |
| Vehari | Brinjal | 5750 | 6050 | -300 |  |
| Vehari | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 24250 | 24000 | +250 |  |
| Vehari | Bitter Gourd (کریلا) | 13500 | 14500 | -1000 |  |
| Vehari | Cauliflower | 6750 | 7000 | -250 |  |
| Vehari | Peas | 10300 | 9100 | +1200 |  |
| Vehari | Cucumber (Kheera) | 2200 | 2100 | +100 |  |
| Vehari | Strawberry | 21000 | 21500 | -500 |  |
| Vehari | Green Chilli | 6500 | 6600 | -100 |  |
| Vehari | Capsicum (شملہ مرچ) | 6100 | 7100 | -1000 |  |
| Vehari | Mint(پودینہ) | 1050 | 1500 | -450 |  |
| Vehari | Mustard seed | 16563 | 16625 | -62 |  |
| Burewala | Onion | 4100 | 4600 | -500 |  |
| Burewala | Garlic (China) | 45750 | 45250 | +500 |  |
| Burewala | Tomato | 5500 | 3650 | +1850 |  |
| Burewala | Brinjal | 5500 | 5400 | +100 |  |
| Burewala | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 24500 | 24000 | +500 |  |
| Burewala | Bitter Gourd (کریلا) | 13500 | 12750 | +750 |  |
| Burewala | Pumpkin | 6500 | 6850 | -350 |  |
| Burewala | Cauliflower | 5500 | 5750 | -250 |  |
| Burewala | Peas | 9500 | 9000 | +500 |  |
| Burewala | Radish | 2500 | 2550 | -50 |  |
| Burewala | Carrot | 2500 | 2550 | -50 |  |
| Burewala | Guava | 8500 | 7500 | +1000 |  |
| Burewala | Garlic (Local) | 15500 | 16750 | -1250 |  |
| Burewala | Cucumber (Kheera) | 2250 | 2200 | +50 |  |
| Burewala | Strawberry | 21500 | 21750 | -250 |  |
| Burewala | Dates (Aseel) | 26000 | 25750 | +250 |  |
| Burewala | Green Chilli | 6500 | 6400 | +100 |  |
| Burewala | Capsicum (شملہ مرچ) | 6000 | 6850 | -850 |  |
| Burewala | Lemon (China) | 5500 | 5550 | -50 |  |
| Burewala | Mint(پودینہ) | 850 | 800 | +50 |  |
| Burewala | Turmeric Whole(ثابت ہلدی) | 8250 | 7750 | +500 |  |
| Layyah | Tomato | 5800 | 5000 | +800 |  |
| Layyah | Brinjal | 5000 | 6300 | -1300 |  |
| Layyah | Pumpkin | 7400 | 7200 | +200 |  |
| Layyah | Cauliflower | 3600 | 4000 | -400 |  |
| Layyah | Peas | 7400 | 6900 | +500 |  |
| Layyah | Banana(DOZEN) | 180 | 170 | +10 |  |
| Layyah | Melon | 9500 | 13000 | -3500 |  |
| Layyah | Green Chilli | 7150 | 7650 | -500 |  |
| Layyah | Capsicum (شملہ مرچ) | 5450 | 5500 | -50 |  |
| Layyah | Tindian | 6450 | 6400 | +50 |  |
| Gujrat | Potato Fresh | 1400 | 1600 | -200 |  |
| Gujrat | Onion | 5000 | 6000 | -1000 |  |
| Gujrat | Garlic (China) | 47500 | 50500 | -3000 |  |
| Gujrat | Tomato | 5600 | 6100 | -500 |  |
| Gujrat | Brinjal | 7000 | 8000 | -1000 |  |
| Gujrat | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 20000 | 22000 | -2000 |  |
| Gujrat | Bitter Gourd (کریلا) | 14000 | 15250 | -1250 |  |
| Gujrat | Cauliflower | 3800 | 4200 | -400 |  |
| Gujrat | Peas | 3000 | 3250 | -250 |  |
| Gujrat | Apple Kala Kullu (Pahari) | 37000 | 39250 | -2250 |  |
| Gujrat | Banana(DOZEN) | 195 | 205 | -10 |  |
| Gujrat | Guava | 11500 | 12500 | -1000 |  |
| Gujrat | Gram White(Imported) | 21000 | 20000 | +1000 |  |
| Gujrat | Masoor Pulse (Imported) | 20000 | 21000 | -1000 |  |
| Gujrat | Garlic (Local) | 18500 | 21000 | -2500 |  |
| Gujrat | Cucumber (Kheera) | 3800 | 4200 | -400 |  |
| Gujrat | Melon | 10000 | 12500 | -2500 |  |
| Gujrat | Green Chilli | 9200 | 10250 | -1050 |  |
| Gujrat | Capsicum (شملہ مرچ) | 8000 | 10150 | -2150 |  |
| Gujrat | Bottle Gourd (کدو) | 9500 | 10500 | -1000 |  |
| Gujrat | Dates(Irani) | 45000 | 45750 | -750 |  |
| Khanewal | Potato Fresh | 1100 | 1000 | +100 |  |
| Khanewal | Onion | 4550 | 5000 | -450 |  |
| Khanewal | Garlic (China) | 48250 | 39800 | +8450 |  |
| Khanewal | Tomato | 5550 | 4200 | +1350 |  |
| Khanewal | Brinjal | 7050 | 8100 | -1050 |  |
| Khanewal | Bitter Gourd (کریلا) | 15100 | 15900 | -800 |  |
| Khanewal | Cauliflower | 6700 | 6300 | +400 |  |
| Khanewal | Peas | 10100 | 9100 | +1000 |  |
| Khanewal | Apple Kala Kullu (Pahari) | 38000 | 34000 | +4000 |  |
| Khanewal | Banana(DOZEN) | 185 | 197 | -12 |  |
| Khanewal | Guava | 9750 | 10500 | -750 |  |
| Khanewal | Kinnow (100Pcs) | 15000 | 15600 | -600 |  |
| Khanewal | Ginger (Thai) | 27050 | 22400 | +4650 |  |
| Khanewal | Garlic (Local) | 14400 | 15500 | -1100 |  |
| Khanewal | Dates (Aseel) | 38000 | 38300 | -300 |  |
| Khanewal | Apple (Gatcha) | 22000 | 19600 | +2400 |  |
| Khanewal | Green Chilli | 7050 | 7500 | -450 |  |
| Khanewal | Capsicum (شملہ مرچ) | 6700 | 8100 | -1400 |  |
| Khanewal | Bottle Gourd (کدو) | 8000 | 8300 | -300 |  |
| Khanewal | Fenugreek(میتھی) | 3300 | 2900 | +400 |  |
| Khanewal | Coriander (دھنیا) | 4700 | 3300 | +1400 |  |
| Khanewal | jujube(بیر) | 10000 | 10400 | -400 |  |
| Khanewal | Papaya(پپیتا) | 14500 | 12500 | +2000 |  |
| Khanewal | Dates(Irani) | 44000 | 46500 | -2500 |  |
| MuzafarGhar | Tomato | 5750 | 5450 | +300 |  |
| MuzafarGhar | Spinach | 2500 | 2450 | +50 |  |
| MuzafarGhar | Brinjal | 7500 | 6500 | +1000 |  |
| MuzafarGhar | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 22250 | 21000 | +1250 |  |
| MuzafarGhar | Bitter Gourd (کریلا) | 19000 | 17250 | +1750 |  |
| MuzafarGhar | Peas | 6500 | 6250 | +250 |  |
| MuzafarGhar | Turnip | 2200 | 2150 | +50 |  |
| MuzafarGhar | Cabbage | 2000 | 1750 | +250 |  |
| MuzafarGhar | Cucumber (Kheera) | 2600 | 2700 | -100 |  |
| MuzafarGhar | Capsicum (شملہ مرچ) | 4250 | 5500 | -1250 |  |
| MuzafarGhar | Bottle Gourd (کدو) | 5000 | 5500 | -500 |  |
| BahawalPur | Gram Black | 21250 | 21500 | -250 |  |
| BahawalPur | Gram Pulse | 22500 | 21500 | +1000 |  |
| BahawalPur | Moong | 29500 | 29250 | +250 |  |
| BahawalPur | Moong Pulse | 34125 | 34250 | -125 |  |
| BahawalPur | Spinach | 1950 | 2050 | -100 |  |
| BahawalPur | Brinjal | 7000 | 7800 | -800 |  |
| BahawalPur | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 23500 | 22500 | +1000 |  |
| BahawalPur | Peas | 4650 | 4100 | +550 |  |
| BahawalPur | Apple Kala Kullu (Pahari) | 37500 | 37750 | -250 |  |
| BahawalPur | Apple (Golden) | 23750 | 24000 | -250 |  |
| BahawalPur | Banana(DOZEN) | 145 | 125 | +20 |  |
| BahawalPur | Pomegranate(Kandhari) | 61000 | 62500 | -1500 |  |
| BahawalPur | Rice Basmati Super (Old) | 35500 | 34500 | +1000 |  |
| BahawalPur | Cabbage | 2150 | 1950 | +200 |  |
| BahawalPur | Garlic (Local) | 14850 | 15400 | -550 |  |
| BahawalPur | Melon | 8250 | 8750 | -500 |  |
| BahawalPur | Strawberry | 22750 | 26000 | -3250 |  |
| BahawalPur | Green Chilli | 6650 | 7200 | -550 |  |
| BahawalPur | Lemon (China) | 6650 | 6350 | +300 |  |
| BahawalPur | Zucchini (گھیا توری) | 10250 | 7200 | +3050 |  |
| BahawalPur | Coriander (دھنیا) | 4700 | 3700 | +1000 |  |
| TTSingh | Onion | 5600 | 5400 | +200 |  |
| TTSingh | Tomato | 6100 | 5600 | +500 |  |
| TTSingh | Pumpkin | 8450 | 2400 | +6050 |  |
| TTSingh | Peas | 4650 | 4550 | +100 |  |
| TTSingh | Kinnow (100Pcs) | 15000 | 14000 | +1000 |  |
| TTSingh | Melon | 11250 | 12200 | -950 |  |
| KabirWala | Potato Fresh | 1200 | 1000 | +200 |  |
| KabirWala | Onion | 4750 | 5000 | -250 |  |
| KabirWala | Tomato | 5750 | 4200 | +1550 |  |
| KabirWala | Spinach | 2750 | 2300 | +450 |  |
| KabirWala | Apple Kala Kullu (Pahari) | 41000 | 34000 | +7000 |  |
| KabirWala | Banana(DOZEN) | 205 | 197 | +8 |  |
| Patoki | Tomato | 6150 | 5650 | +500 |  |
| Patoki | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 20400 | 20900 | -500 |  |
| Patoki | Carrot | 2200 | 2400 | -200 |  |
| Patoki | Kinnow (100Pcs) | 2150 | 2200 | -50 |  |
| Patoki | Cucumber (Kheera) | 3600 | 4100 | -500 |  |
| Patoki | Melon | 9800 | 10250 | -450 |  |
| Patoki | Watermelon | 9250 | 9300 | -50 |  |
| Patoki | Capsicum (شملہ مرچ) | 9250 | 11300 | -2050 |  |
| Patoki | Mongray | 8800 | 7000 | +1800 |  |
| Patoki | Carrot China | 6900 | 8800 | -1900 |  |
| Patoki | jujube(بیر) | 5600 | 6100 | -500 |  |
| ArifWala | Maize | 7100 | 7125 | -25 |  |
| ArifWala | Garlic (China) | 47500 | 47000 | +500 |  |
| ArifWala | Tomato | 6250 | 5750 | +500 |  |
| ArifWala | Banana(DOZEN) | 170 | 165 | +5 |  |
| ArifWala | Guava | 8500 | 7000 | +1500 |  |
| ArifWala | Mash Pulse(local) | 39000 | 19000 | +20000 |  |
| ArifWala | Cucumber (Kheera) | 1950 | 2450 | -500 |  |
| ArifWala | Melon | 9000 | 10500 | -1500 |  |
| ArifWala | Lemon (China) | 6500 | 5500 | +1000 |  |
| ArifWala | Mongray | 4000 | 4100 | -100 |  |
| ArifWala | sugarcane(گنڈ یری) | 11000 | 11500 | -500 |  |
| ArifWala | Tindian | 2950 | 2450 | +500 |  |
| Jaranwala | Potato Fresh | 1600 | 1400 | +200 |  |
| Jaranwala | Tomato | 5500 | 5000 | +500 |  |
| Jaranwala | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 21000 | 22000 | -1000 |  |
| Jaranwala | Peas | 4000 | 3500 | +500 |  |
| Jaranwala | Radish | 3000 | 2200 | +800 |  |
| Jaranwala | Green Chilli | 8000 | 7500 | +500 |  |
| PakPattan | Maize | 7106 | 7275 | -169 |  |
| PakPattan | Garlic (China) | 50000 | 5950 | +44050 |  |
| PakPattan | Tomato | 6300 | 5850 | +450 |  |
| PakPattan | Brinjal | 6850 | 7750 | -900 |  |
| PakPattan | Banana(DOZEN) | 226 | 217 | +9 |  |
| PakPattan | Guava | 8650 | 7750 | +900 |  |
| PakPattan | Cucumber (Kheera) | 1950 | 2400 | -450 |  |
| PakPattan | Dates (Aseel) | 30000 | 29550 | +450 |  |
| PakPattan | Capsicum (شملہ مرچ) | 5250 | 3900 | +1350 |  |
| PakPattan | Lemon (China) | 6850 | 5950 | +900 |  |
| PakPattan | Coriander (دھنیا) | 5650 | 3900 | +1750 |  |
| PakPattan | jujube(بیر) | 7750 | 8650 | -900 |  |
| Lodhran | Potato Fresh | 1050 | 950 | +100 |  |
| Lodhran | Onion | 4050 | 4700 | -650 |  |
| Lodhran | Garlic (China) | 40000 | 36750 | +3250 |  |
| Lodhran | Tomato | 4950 | 3900 | +1050 |  |
| Lodhran | Spinach | 2050 | 2000 | +50 |  |
| Lodhran | Brinjal | 6800 | 7600 | -800 |  |
| Lodhran | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 24500 | 23500 | +1000 |  |
| Lodhran | Bitter Gourd (کریلا) | 14100 | 14500 | -400 |  |
| Lodhran | Carrot | 1400 | 1300 | +100 |  |
| Lodhran | Apple Kala Kullu (Pahari) | 31750 | 31000 | +750 |  |
| Lodhran | Apple (Ammre) | 17750 | 16900 | +850 |  |
| Lodhran | Banana(DOZEN) | 163 | 154 | +9 |  |
| Lodhran | Guava | 8000 | 8200 | -200 |  |
| Lodhran | Pomegranate(Kandhari) | 51250 | 47250 | +4000 |  |
| Lodhran | Cabbage | 1800 | 1950 | -150 |  |
| Lodhran | Ginger (Thai) | 21250 | 20750 | +500 |  |
| Lodhran | Garlic (Local) | 12800 | 14500 | -1700 |  |
| Lodhran | Watermelon | 11900 | 11350 | +550 |  |
| Lodhran | Strawberry | 17250 | 18150 | -900 |  |
| Lodhran | Green Chilli | 6800 | 7200 | -400 |  |
| Lodhran | Capsicum (شملہ مرچ) | 5400 | 5450 | -50 |  |
| Lodhran | Lemon (China) | 6200 | 5550 | +650 |  |
| Lodhran | Zucchini (گھیا توری) | 8550 | 8000 | +550 |  |
| Lodhran | Fenugreek(میتھی) | 2600 | 2050 | +550 |  |
| Lodhran | Coriander (دھنیا) | 5000 | 1950 | +3050 |  |
| Lodhran | sugarcane(گنڈ یری) | 6800 | 7000 | -200 |  |
| Lodhran | Tindian | 4000 | 3500 | +500 |  |
| Lodhran | Dates(Irani) | 40000 | 40500 | -500 |  |
| Chistian | Potato Store | 1150 | 1100 | +50 |  |
| Chistian | Onion | 4800 | 4750 | +50 |  |
| Chistian | Brinjal | 8250 | 7750 | +500 |  |
| Chistian | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 29500 | 24500 | +5000 |  |
| Chistian | Bitter Gourd (کریلا) | 16750 | 17250 | -500 |  |
| Chistian | Peas | 5800 | 7750 | -1950 |  |
| Chistian | Carrot | 3350 | 3250 | +100 |  |
| Chistian | Apple Kala Kullu (Pahari) | 40250 | 39750 | +500 |  |
| Chistian | Apple (Golden) | 28750 | 28250 | +500 |  |
| Chistian | Banana(DOZEN) | 175 | 168 | +7 |  |
| Chistian | Guava | 11750 | 10750 | +1000 |  |
| Chistian | Cabbage | 3300 | 3100 | +200 |  |
| Chistian | Ginger (Thai) | 28300 | 28250 | +50 |  |
| Chistian | Cucumber (Kheera) | 2350 | 2650 | -300 |  |
| Chistian | Strawberry | 25500 | 26500 | -1000 |  |
| Chistian | Dates (Aseel) | 27500 | 27750 | -250 |  |
| Chistian | Green Chilli | 7250 | 8750 | -1500 |  |
| Chistian | Capsicum (شملہ مرچ) | 7750 | 9250 | -1500 |  |
| Chistian | Lemon (China) | 7250 | 8250 | -1000 |  |
| Chistian | Zucchini (گھیا توری) | 12250 | 8850 | +3400 |  |
| Chistian | Cocoyam(اروی) | 21250 | 22750 | -1500 |  |
| Chistian | sugarcane(گنڈ یری) | 10750 | 9750 | +1000 |  |
| GujarKhan | Potato Fresh | 1790 | 1500 | +290 |  |
| GujarKhan | Onion | 5390 | 5290 | +100 |  |
| GujarKhan | Garlic (China) | 49150 | 50150 | -1000 |  |
| GujarKhan | Tomato | 5620 | 5430 | +190 |  |
| GujarKhan | Spinach | 2400 | 1500 | +900 |  |
| GujarKhan | Brinjal | 7800 | 8225 | -425 |  |
| GujarKhan | Lady Finger/Okra (بھنڈی توری) | 19500 | 20400 | -900 |  |
| GujarKhan | Tinda Desi | 10175 | 10500 | -325 |  |
| GujarKhan | Peas | 7800 | 6000 | +1800 |  |
| GujarKhan | Turnip | 3300 | 3725 | -425 |  |
| GujarKhan | Carrot | 4200 | 3725 | +475 |  |
| GujarKhan | Apple Kala Kullu (Pahari) | 35700 | 36600 | -900 |  |
| GujarKhan | Guava | 10500 | 11400 | -900 |  |
| GujarKhan | Grapes (Other) | 58150 | 62700 | -4550 |  |
| GujarKhan | Cabbage | 3300 | 3725 | -425 |  |
| GujarKhan | Garlic (Local) | 17700 | 20400 | -2700 |  |
| GujarKhan | Melon | 8700 | 12300 | -3600 |  |
| GujarKhan | Strawberry | 26800 | 35700 | -8900 |  |
| GujarKhan | Capsicum (شملہ مرچ) | 8700 | 10500 | -1800 |  |
| GujarKhan | Lemon (China) | 6900 | 9600 | -2700 |  |
| GujarKhan | Sweet Musk Melon | 15900 | 17700 | -1800 |  |
| GujarKhan | sugarcane(گنڈ یری) | 11025 | 11400 | -375 |  |
| GujarKhan | Suger Beet(چقندر) | 3725 | 4200 | -475 |  |
| GujarKhan | Dates(Irani) | 42900 | 40250 | +2650 |  |
| Mailsi | Onion | 4100 | 4300 | -200 |  |
| Mailsi | Garlic (China) | 45250 | 44500 | +750 |  |
| Mailsi | Tomato | 4600 | 3650 | +950 |  |
