| CityName | CropName | Today's FQP/Average Price | Yesterday's FQP/Average Price | Change in Price | Price Direction |
| Lahore | Brinjal | 5550 | 6450 | -900 |  |
| Lahore | Bitter Gourd (کریلا) | 6050 | 6450 | -400 |  |
| Lahore | Tinda Desi | 11150 | 10750 | +400 |  |
| Lahore | Peas | 8300 | 9250 | -950 |  |
| Lahore | Grapes (Other) | 28100 | 27600 | +500 |  |
| Lahore | Cabbage | 10250 | 11150 | -900 |  |
| Lahore | Garlic (Local) | 14350 | 13850 | +500 |  |
| Lahore | Cucumber (Kheera) | 6950 | 8300 | -1350 |  |
| Lahore | Melon | 12450 | 13250 | -800 |  |
| Lahore | Capsicum (شملہ مرچ) | 9750 | 11150 | -1400 |  |
| Lahore | Grapes Gola | 28750 | 28100 | +650 |  |
| Lahore | Grapes Sundekhani | 41000 | 40000 | +1000 |  |
| Lahore | Bottle Gourd (کدو) | 7800 | 7400 | +400 |  |
| Faisalabad | Wheat | 9350 | 9188 | +162 |  |
| Faisalabad | Sugar | 15000 | 16700 | -1700 |  |
| Faisalabad | Gram Black | 19250 | 19750 | -500 |  |
| Faisalabad | Gram Pulse | 19500 | 20250 | -750 |  |
| Faisalabad | Moong | 21500 | 28250 | -6750 |  |
| Faisalabad | Mash | 31400 | 31000 | +400 |  |
| Faisalabad | Mash Pulse(Imported) washed | 38500 | 38000 | +500 |  |
| Faisalabad | Masoor Whole(local) | 29000 | 30750 | -1750 |  |
| Faisalabad | Masoor Pulse(local) | 30750 | 27625 | +3125 |  |
| Faisalabad | Millet | 32250 | 8375 | +23875 |  |
| Faisalabad | Onion | 7250 | 7500 | -250 |  |
| Faisalabad | Garlic (China) | 39500 | 37500 | +2000 |  |
| Faisalabad | Tomato | 5250 | 4250 | +1000 |  |
| Faisalabad | Brinjal | 5950 | 6000 | -50 |  |
| Faisalabad | Bitter Gourd (کریلا) | 8750 | 8500 | +250 |  |
| Faisalabad | Cauliflower | 2250 | 3000 | -750 |  |
| Faisalabad | Peas | 9050 | 11750 | -2700 |  |
| Faisalabad | Turnip | 1900 | 2200 | -300 |  |
| Faisalabad | Apple Kala Kullu (Pahari) | 33500 | 24500 | +9000 |  |
| Faisalabad | Apple (Ammre) | 18500 | 15500 | +3000 |  |
| Faisalabad | Banana(DOZEN) | 135 | 120 | +15 |  |
| Faisalabad | Guava | 11500 | 12500 | -1000 |  |
| Faisalabad | Orange(100Pcs) | 25500 | 900 | +24600 |  |
| Faisalabad | Rice Basmati Super (Old) | 25375 | 25500 | -125 |  |
| Faisalabad | Pomegranate(Badana) | 81000 | 76000 | +5000 |  |
| Faisalabad | Grapefruit(100Pcs) | 2550 | 2400 | +150 |  |
| Faisalabad | Cabbage | 9500 | 6750 | +2750 |  |
| Faisalabad | Mash Pulse(local) | 33750 | 29250 | +4500 |  |
| Faisalabad | Gram White(Imported) | 22875 | 22500 | +375 |  |
| Faisalabad | Masoor Whole (Imported) | 8375 | 19500 | -11125 |  |
| Faisalabad | Masoor Pulse (Imported) | 19750 | 24625 | -4875 |  |
| Faisalabad | Garlic (Local) | 13500 | 14500 | -1000 |  |
| Faisalabad | Apple Kala Kullu (Madani) | 24500 | 33500 | -9000 |  |
| Faisalabad | Capsicum (شملہ مرچ) | 5750 | 12600 | -6850 |  |
| Faisalabad | Grapes Sundekhani | 55500 | 51000 | +4500 |  |
| Faisalabad | Gram Flour (بیسن) | 20000 | 20500 | -500 |  |
| Faisalabad | Bottle Gourd (کدو) | 6350 | 4750 | +1600 |  |
| Faisalabad | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 3750 | 3650 | +100 |  |
| Faisalabad | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 1400 | 1250 | +150 |  |
| Faisalabad | Dates(Irani) | 49000 | 47500 | +1500 |  |
| Gujranwala | Peas | 10200 | 11250 | -1050 |  |
| Gujranwala | Pomegranate(Kandhari) | 53500 | 50500 | +3000 |  |
| Gujranwala | Cucumber (Kheera) | 8750 | 9300 | -550 |  |
| Gujranwala | Green Chilli | 9300 | 9700 | -400 |  |
| Gujranwala | Capsicum (شملہ مرچ) | 11650 | 11750 | -100 |  |
| Gujranwala | Fenugreek(میتھی) | 3900 | 4500 | -600 |  |
| Okara | Gram Black | 25750 | 27250 | -1500 |  |
| Okara | Maize | 7565 | 7550 | +15 |  |
| Okara | Cauliflower | 1900 | 2250 | -350 |  |
| Okara | Peas | 9250 | 9750 | -500 |  |
| Okara | Carrot | 5750 | 7250 | -1500 |  |
| Okara | Guava | 10750 | 13750 | -3000 |  |
| Okara | Kinnow (100Pcs) | 1200 | 25750 | -24550 |  |
| Okara | Grapefruit(100Pcs) | 1000 | 24750 | -23750 |  |
| Okara | Capsicum (شملہ مرچ) | 9250 | 11250 | -2000 |  |
| Okara | Bottle Gourd (کدو) | 6250 | 6750 | -500 |  |
| Okara | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 2750 | 3250 | -500 |  |
| Okara | Coriander (دھنیا) | 3750 | 4750 | -1000 |  |
| Okara | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 800 | 15750 | -14950 |  |
| Sargodha | Gram Black | 18750 | 21250 | -2500 |  |
| Sargodha | Gram Pulse | 21250 | 22250 | -1000 |  |
| Sargodha | Moong Pulse | 32500 | 31250 | +1250 |  |
| Sargodha | Mash Pulse(Imported) washed | 46250 | 37250 | +9000 |  |
| Sargodha | Potato Fresh | 3750 | 4200 | -450 |  |
| Sargodha | Potato Store | 1900 | 2100 | -200 |  |
| Sargodha | Onion | 7600 | 8100 | -500 |  |
| Sargodha | Garlic (China) | 38000 | 39500 | -1500 |  |
| Sargodha | Ginger(China) | 28000 | 30000 | -2000 |  |
| Sargodha | Tomato | 4700 | 5250 | -550 |  |
| Sargodha | Spinach | 2950 | 3450 | -500 |  |
| Sargodha | Brinjal | 5750 | 6250 | -500 |  |
| Sargodha | Bitter Gourd (کریلا) | 8250 | 8950 | -700 |  |
| Sargodha | Cauliflower | 2600 | 2900 | -300 |  |
| Sargodha | Peas | 9250 | 10500 | -1250 |  |
| Sargodha | Turnip | 2200 | 2500 | -300 |  |
| Sargodha | Radish | 1900 | 2100 | -200 |  |
| Sargodha | Carrot | 5750 | 6250 | -500 |  |
| Sargodha | Apple Kala Kullu (Pahari) | 31500 | 33500 | -2000 |  |
| Sargodha | Banana(DOZEN) | 110 | 120 | -10 |  |
| Sargodha | Guava | 11500 | 13500 | -2000 |  |
| Sargodha | Pomegranate(Kandhari) | 54500 | 57500 | -3000 |  |
| Sargodha | Cabbage | 6750 | 7250 | -500 |  |
| Sargodha | Gram White(Imported) | 28125 | 26200 | +1925 |  |
| Sargodha | Ginger (Thai) | 28500 | 30500 | -2000 |  |
| Sargodha | Masoor Pulse (Imported) | 25750 | 23250 | +2500 |  |
| Sargodha | Garlic (Local) | 13500 | 14500 | -1000 |  |
| Sargodha | Cucumber (Kheera) | 8750 | 9750 | -1000 |  |
| Sargodha | Melon | 12750 | 15000 | -2250 |  |
| Sargodha | Green Chilli | 8250 | 9250 | -1000 |  |
| Sargodha | Capsicum (شملہ مرچ) | 9500 | 11500 | -2000 |  |
| Sargodha | Lemon (China) | 6750 | 7250 | -500 |  |
| Sargodha | Grapes Gola | 40500 | 42500 | -2000 |  |
| Sargodha | Bottle Gourd (کدو) | 6250 | 6750 | -500 |  |
| Sargodha | Fenugreek(میتھی) | 4250 | 4500 | -250 |  |
| Sargodha | Mongray | 10750 | 11750 | -1000 |  |
| Sargodha | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 3750 | 4250 | -500 |  |
| Sargodha | Sweet Potato(شکر قندی) | 7750 | 8250 | -500 |  |
| Sargodha | sugarcane(گنڈ یری) | 5250 | 5750 | -500 |  |
| Rawalpindi | Brinjal | 6150 | 6600 | -450 |  |
| Rawalpindi | Bitter Gourd (کریلا) | 8550 | 8400 | +150 |  |
| Rawalpindi | Tinda Desi | 10000 | 10450 | -450 |  |
| Rawalpindi | Cauliflower | 3650 | 3800 | -150 |  |
| Rawalpindi | Peas | 9550 | 10250 | -700 |  |
| Rawalpindi | Turnip | 5800 | 6000 | -200 |  |
| Rawalpindi | Radish | 2500 | 2700 | -200 |  |
| Rawalpindi | Apple (Golden) | 18150 | 17750 | +400 |  |
| Rawalpindi | Guava | 11800 | 12300 | -500 |  |
| Rawalpindi | Pomegranate(Kandhari) | 50000 | 49100 | +900 |  |
| Rawalpindi | Musambi(100Pcs) | 1250 | 1174 | +76 |  |
| Rawalpindi | Cabbage | 10000 | 10450 | -450 |  |
| Rawalpindi | Ginger (Thai) | 29450 | 29250 | +200 |  |
| Rawalpindi | Cucumber (Kheera) | 8850 | 9300 | -450 |  |
| Rawalpindi | Grapes Gola | 25000 | 24550 | +450 |  |
| Rawalpindi | Papaya(پپیتا) | 20000 | 20450 | -450 |  |
| Multan | Rice Basmati Super (New) | 29250 | 28750 | +500 |  |
| Multan | Sugar | 14895 | 14990 | -95 |  |
| Multan | Gram Pulse | 19125 | 19375 | -250 |  |
| Multan | Moong Pulse | 34938 | 34875 | +63 |  |
| Multan | Mash | 30125 | 29750 | +375 |  |
| Multan | Maize | 8375 | 8250 | +125 |  |
| Multan | Sorghum | 16950 | 16850 | +100 |  |
| Multan | RapeSeed (Torya) | 20750 | 20375 | +375 |  |
| Multan | Potato Fresh | 3600 | 3800 | -200 |  |
| Multan | Onion | 5800 | 5900 | -100 |  |
| Multan | Tomato | 3650 | 3400 | +250 |  |
| Multan | Brinjal | 2100 | 2300 | -200 |  |
| Multan | Bitter Gourd (کریلا) | 9400 | 8900 | +500 |  |
| Multan | Cauliflower | 2100 | 1900 | +200 |  |
| Multan | Apple Kala Kullu (Pahari) | 26100 | 25900 | +200 |  |
| Multan | Banana(DOZEN) | 110 | 113 | -3 |  |
| Multan | Guava | 11100 | 10900 | +200 |  |
| Multan | Grapefruit(100Pcs) | 5100 | 5500 | -400 |  |
| Multan | Cabbage | 6400 | 5900 | +500 |  |
| Multan | Gram White(Imported) | 24750 | 24875 | -125 |  |
| Multan | Masoor Whole (Imported) | 19250 | 19875 | -625 |  |
| Multan | Cucumber (Kheera) | 5900 | 7300 | -1400 |  |
| Multan | Green Chilli | 6900 | 6500 | +400 |  |
| Multan | Capsicum (شملہ مرچ) | 12900 | 14500 | -1600 |  |
| Multan | Gram Flour (بیسن) | 19750 | 19625 | +125 |  |
| Multan | Bottle Gourd (کدو) | 4300 | 4900 | -600 |  |
| Multan | Fenugreek(میتھی) | 2300 | 2500 | -200 |  |
| Multan | Sweet Potato(شکر قندی) | 9900 | 10900 | -1000 |  |
| Multan | Rice Kainat (New) | 29250 | 28750 | +500 |  |
| Multan | Coriander (دھنیا) | 3100 | 3900 | -800 |  |
| Multan | Papaya(پپیتا) | 30900 | 31900 | -1000 |  |
| Multan | Water chestnut(سنگھاڑا) | 12900 | 13500 | -600 |  |
| Multan | Dates(Irani) | 42750 | 41250 | +1500 |  |
| RahimYarKhan | Potato Fresh | 3818 | 3909 | -91 |  |
| RahimYarKhan | Onion | 5819 | 5910 | -91 |  |
| RahimYarKhan | Tomato | 3660 | 3268 | +392 |  |
| RahimYarKhan | Brinjal | 3137 | 2396 | +741 |  |
| RahimYarKhan | Bitter Gourd (کریلا) | 6535 | 5664 | +871 |  |
| RahimYarKhan | Cauliflower | 2614 | 1961 | +653 |  |
| RahimYarKhan | Banana(DOZEN) | 105 | 95 | +10 |  |
| RahimYarKhan | Seed Cotton(Phutti) | 17728 | 18125 | -397 |  |
| RahimYarKhan | Cabbage | 7406 | 8278 | -872 |  |
| RahimYarKhan | Ginger (Thai) | 26364 | 24546 | +1818 |  |
| RahimYarKhan | Capsicum (شملہ مرچ) | 16532 | 14812 | +1720 |  |
| RahimYarKhan | Gram Flour (بیسن) | 21750 | 21850 | -100 |  |
| RahimYarKhan | Bottle Gourd (کدو) | 8278 | 6535 | +1743 |  |
| Bhalwal | Potato Fresh | 3750 | 4200 | -450 |  |
| Bhalwal | Potato Store | 1900 | 2100 | -200 |  |
| Bhalwal | Onion | 7600 | 8100 | -500 |  |
| Bhalwal | Garlic (China) | 38000 | 39500 | -1500 |  |
| Bhalwal | Ginger(China) | 28000 | 30000 | -2000 |  |
| Bhalwal | Tomato | 4700 | 5250 | -550 |  |
| Bhalwal | Spinach | 2950 | 3450 | -500 |  |
| Bhalwal | Brinjal | 5750 | 6250 | -500 |  |
| Bhalwal | Bitter Gourd (کریلا) | 8250 | 8950 | -700 |  |
| Bhalwal | Cauliflower | 2600 | 2900 | -300 |  |
| Bhalwal | Peas | 9250 | 10500 | -1250 |  |
| Bhalwal | Turnip | 2200 | 2500 | -300 |  |
| Bhalwal | Radish | 1900 | 2100 | -200 |  |
| Bhalwal | Apple Kala Kullu (Pahari) | 31500 | 33500 | -2000 |  |
| Bhalwal | Banana(DOZEN) | 110 | 120 | -10 |  |
| Bhalwal | Guava | 11500 | 13500 | -2000 |  |
| Bhalwal | Pomegranate(Kandhari) | 54500 | 57500 | -3000 |  |
| Bhalwal | Musambi(100Pcs) | 963 | 12000 | -11037 |  |
| Bhalwal | Cabbage | 6750 | 7250 | -500 |  |
| Bhalwal | Ginger (Thai) | 28500 | 30500 | -2000 |  |
| Bhalwal | Garlic (Local) | 13500 | 14500 | -1000 |  |
| Bhalwal | Cucumber (Kheera) | 8750 | 9750 | -1000 |  |
| Bhalwal | Melon | 12750 | 15000 | -2250 |  |
| Bhalwal | Green Chilli | 8250 | 9250 | -1000 |  |
| Bhalwal | Capsicum (شملہ مرچ) | 9500 | 11500 | -2000 |  |
| Bhalwal | Grapes Gola | 40500 | 42500 | -2000 |  |
| Bhalwal | Bottle Gourd (کدو) | 6250 | 6750 | -500 |  |
| Bhalwal | Fenugreek(میتھی) | 4250 | 4750 | -500 |  |
| Bhalwal | Mongray | 10750 | 11750 | -1000 |  |
| Bhalwal | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 3750 | 4250 | -500 |  |
| Bhalwal | Sweet Potato(شکر قندی) | 7750 | 8250 | -500 |  |
| Bhalwal | sugarcane(گنڈ یری) | 5250 | 5750 | -500 |  |
| Sahiwal | Rice Basmati Super (New) | 30150 | 30200 | -50 |  |
| Sahiwal | Moong Pulse | 33200 | 33155 | +45 |  |
| Sahiwal | Masoor Whole(local) | 23250 | 23200 | +50 |  |
| Sahiwal | Masoor Pulse(local) | 23250 | 23200 | +50 |  |
| Sahiwal | Maize | 8200 | 8150 | +50 |  |
| Sahiwal | Potato Fresh | 3350 | 3400 | -50 |  |
| Sahiwal | Onion | 9000 | 8700 | +300 |  |
| Sahiwal | Tomato | 5000 | 5400 | -400 |  |
| Sahiwal | Brinjal | 2700 | 2650 | +50 |  |
| Sahiwal | Bitter Gourd (کریلا) | 6150 | 5650 | +500 |  |
| Sahiwal | Peas | 9350 | 9000 | +350 |  |
| Sahiwal | Radish | 1900 | 1700 | +200 |  |
| Sahiwal | Carrot | 5700 | 7050 | -1350 |  |
| Sahiwal | Apple Kala Kullu (Pahari) | 36000 | 35700 | +300 |  |
| Sahiwal | Banana(DOZEN) | 118 | 115 | +3 |  |
| Sahiwal | Guava | 10500 | 11750 | -1250 |  |
| Sahiwal | Rice Basmati Super (Old) | 31650 | 31600 | +50 |  |
| Sahiwal | Grapefruit(100Pcs) | 1700 | 1650 | +50 |  |
| Sahiwal | Cabbage | 7100 | 5000 | +2100 |  |
| Sahiwal | Jaggery (گڑ) | 17700 | 17650 | +50 |  |
| Sahiwal | Ginger (Thai) | 30400 | 30150 | +250 |  |
| Sahiwal | Masoor Whole (Imported) | 23700 | 23600 | +100 |  |
| Sahiwal | Masoor Pulse (Imported) | 23600 | 23650 | -50 |  |
| Sahiwal | Garlic (Local) | 28000 | 28350 | -350 |  |
| Sahiwal | Cucumber (Kheera) | 5850 | 6750 | -900 |  |
| Sahiwal | Apple Kala Kullu (Madani) | 23350 | 21850 | +1500 |  |
| Sahiwal | Dates (Aseel) | 30160 | 30000 | +160 |  |
| Sahiwal | Apple (Gatcha) | 30200 | 30150 | +50 |  |
| Sahiwal | Green Chilli | 7850 | 7700 | +150 |  |
| Sahiwal | Capsicum (شملہ مرچ) | 9000 | 11150 | -2150 |  |
| Sahiwal | Lemon (China) | 5350 | 5050 | +300 |  |
| Sahiwal | Gram Flour (بیسن) | 22400 | 22500 | -100 |  |
| Sahiwal | Bottle Gourd (کدو) | 6100 | 6650 | -550 |  |
| Sahiwal | Fenugreek(میتھی) | 14850 | 14500 | +350 |  |
| Sahiwal | Mongray | 10850 | 10750 | +100 |  |
| Sahiwal | Persimmon(جاپانی پھل) | 27000 | 26500 | +500 |  |
| Sahiwal | Sweet Potato(شکر قندی) | 9650 | 9850 | -200 |  |
| Sahiwal | Coriander (دھنیا) | 4650 | 4400 | +250 |  |
| Sahiwal | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 1200 | 1300 | -100 |  |
| Sahiwal | Water chestnut(سنگھاڑا) | 18350 | 19000 | -650 |  |
| Sahiwal | Dates(Irani) | 46000 | 45850 | +150 |  |
| Vehari | Maize | 7000 | 6813 | +187 |  |
| Vehari | Potato Fresh | 3800 | 3900 | -100 |  |
| Vehari | Onion | 6400 | 6550 | -150 |  |
| Vehari | Tomato | 3800 | 3650 | +150 |  |
| Vehari | Banana(DOZEN) | 106 | 115 | -9 |  |
| Vehari | Orange(100Pcs) | 800 | 888 | -88 |  |
| Vehari | Seed Cotton(Phutti) | 15375 | 15250 | +125 |  |
| Vehari | Green Fodder | 1000 | 813 | +187 |  |
| Vehari | Cabbage | 7000 | 9000 | -2000 |  |
| Vehari | Green Chilli | 6900 | 6350 | +550 |  |
| Vehari | Capsicum (شملہ مرچ) | 13500 | 15000 | -1500 |  |
| Vehari | Mint(پودینہ) | 1700 | 1500 | +200 |  |
| Burewala | Potato Fresh | 3850 | 3950 | -100 |  |
| Burewala | Onion | 6400 | 6500 | -100 |  |
| Burewala | Tomato | 3950 | 3650 | +300 |  |
| Burewala | Spinach | 1200 | 1300 | -100 |  |
| Burewala | Brinjal | 3150 | 3050 | +100 |  |
| Burewala | Cauliflower | 1500 | 1800 | -300 |  |
| Burewala | Peas | 10000 | 11000 | -1000 |  |
| Burewala | Radish | 2150 | 2500 | -350 |  |
| Burewala | Carrot | 5800 | 5500 | +300 |  |
| Burewala | Banana(DOZEN) | 110 | 115 | -5 |  |
| Burewala | Guava | 10500 | 11500 | -1000 |  |
| Burewala | Pomegranate(Kandhari) | 55000 | 56000 | -1000 |  |
| Burewala | Musambi(100Pcs) | 6500 | 7500 | -1000 |  |
| Burewala | Jaggery (گڑ) | 16250 | 16875 | -625 |  |
| Burewala | Garlic (Local) | 17500 | 16500 | +1000 |  |
| Burewala | Cucumber (Kheera) | 5900 | 6500 | -600 |  |
| Burewala | Melon | 17500 | 19000 | -1500 |  |
| Burewala | Green Chilli | 6900 | 6250 | +650 |  |
| Burewala | Capsicum (شملہ مرچ) | 13500 | 15000 | -1500 |  |
| Burewala | Lemon (China) | 5800 | 6000 | -200 |  |
| Burewala | Fenugreek(میتھی) | 800 | 900 | -100 |  |
| Burewala | Mongray | 7500 | 7000 | +500 |  |
| Burewala | Coriander (دھنیا) | 3400 | 5000 | -1600 |  |
| Burewala | Mint(پودینہ) | 850 | 900 | -50 |  |
| Burewala | sugarcane(گنڈ یری) | 6500 | 7000 | -500 |  |
| Burewala | Brown Sugar(شکر) | 18125 | 17500 | +625 |  |
| Burewala | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 11000 | 12500 | -1500 |  |
| Burewala | Tindian | 4000 | 4200 | -200 |  |
| Layyah | Wheat | 9600 | 9650 | -50 |  |
| Layyah | Millet | 8350 | 8300 | +50 |  |
| Layyah | Tomato | 4600 | 4650 | -50 |  |
| Layyah | Bitter Gourd (کریلا) | 5750 | 8250 | -2500 |  |
| Layyah | Pumpkin | 3250 | 5250 | -2000 |  |
| Layyah | Cauliflower | 1350 | 1400 | -50 |  |
| Layyah | Peas | 15500 | 13500 | +2000 |  |
| Layyah | Turnip | 2250 | 3250 | -1000 |  |
| Layyah | Radish | 1100 | 1700 | -600 |  |
| Layyah | Carrot | 5350 | 6750 | -1400 |  |
| Layyah | Apple Kala Kullu (Pahari) | 35000 | 34500 | +500 |  |
| Layyah | Banana(DOZEN) | 105 | 103 | +2 |  |
| Layyah | Guava | 10500 | 13500 | -3000 |  |
| Layyah | Pomegranate(Kandhari) | 60500 | 54500 | +6000 |  |
| Layyah | Grapes (Other) | 35000 | 27000 | +8000 |  |
| Layyah | Musambi(100Pcs) | 500 | 450 | +50 |  |
| Layyah | Cabbage | 5750 | 8850 | -3100 |  |
| Layyah | Cucumber (Kheera) | 7750 | 8750 | -1000 |  |
| Layyah | Tindian | 3250 | 3750 | -500 |  |
| Layyah | Dates(Irani) | 48500 | 49000 | -500 |  |
| Gujrat | Moong | 35000 | 34000 | +1000 |  |
| Gujrat | Millet | 11200 | 11300 | -100 |  |
| Gujrat | Potato Fresh | 4150 | 4250 | -100 |  |
| Gujrat | Garlic (China) | 43000 | 42500 | +500 |  |
| Gujrat | Brinjal | 6000 | 7000 | -1000 |  |
| Gujrat | Bitter Gourd (کریلا) | 7000 | 7500 | -500 |  |
| Gujrat | Cauliflower | 3150 | 3050 | +100 |  |
| Gujrat | Peas | 9000 | 10400 | -1400 |  |
| Gujrat | Apple Kala Kullu (Pahari) | 37500 | 36000 | +1500 |  |
| Gujrat | Guava | 13500 | 14000 | -500 |  |
| Gujrat | Rice Basmati Super (Old) | 35000 | 34300 | +700 |  |
| Gujrat | Ginger (Thai) | 32150 | 30000 | +2150 |  |
| Gujrat | Masoor Whole (Imported) | 23000 | 24000 | -1000 |  |
| Gujrat | Masoor Pulse (Imported) | 23000 | 24000 | -1000 |  |
| Gujrat | Cucumber (Kheera) | 8000 | 9500 | -1500 |  |
| Gujrat | Melon | 13000 | 18000 | -5000 |  |
| Gujrat | Green Chilli | 10400 | 10250 | +150 |  |
| Gujrat | Capsicum (شملہ مرچ) | 11000 | 12000 | -1000 |  |
| Gujrat | Grapes Gola | 27000 | 26000 | +1000 |  |
| Gujrat | Bottle Gourd (کدو) | 7600 | 7500 | +100 |  |
| Khanewal | Potato Fresh | 3700 | 4000 | -300 |  |
| Khanewal | Onion | 6000 | 6100 | -100 |  |
| Khanewal | Tomato | 3700 | 3500 | +200 |  |
| Khanewal | Brinjal | 2300 | 2500 | -200 |  |
| Khanewal | Bitter Gourd (کریلا) | 9500 | 9300 | +200 |  |
| Khanewal | Banana(DOZEN) | 115 | 117 | -2 |  |
| Khanewal | Cabbage | 6700 | 7100 | -400 |  |
| Khanewal | Cucumber (Kheera) | 6300 | 7500 | -1200 |  |
| Khanewal | Dates (Aseel) | 41100 | 22600 | +18500 |  |
| Khanewal | Green Chilli | 7100 | 6700 | +400 |  |
| Khanewal | Capsicum (شملہ مرچ) | 13500 | 15500 | -2000 |  |
| Khanewal | Fenugreek(میتھی) | 3700 | 3300 | +400 |  |
| Khanewal | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 4700 | 5300 | -600 |  |
| Khanewal | Sweet Potato(شکر قندی) | 10100 | 11500 | -1400 |  |
| Khanewal | feutral early(100 Pcs) فروٹر | 11300 | 11500 | -200 |  |
| Khanewal | Dates(Irani) | 22600 | 41100 | -18500 |  |
| MuzafarGhar | Potato Fresh | 3650 | 3850 | -200 |  |
| MuzafarGhar | Potato Store | 2300 | 2400 | -100 |  |
| MuzafarGhar | Onion | 6600 | 5700 | +900 |  |
| MuzafarGhar | Garlic (China) | 37750 | 38400 | -650 |  |
| MuzafarGhar | Tomato | 4100 | 4150 | -50 |  |
| MuzafarGhar | Spinach | 1800 | 1850 | -50 |  |
| MuzafarGhar | Peas | 12850 | 13050 | -200 |  |
| MuzafarGhar | Radish | 2300 | 2400 | -100 |  |
| MuzafarGhar | Carrot | 5650 | 6100 | -450 |  |
| MuzafarGhar | Apple Kala Kullu (Pahari) | 30450 | 29550 | +900 |  |
| MuzafarGhar | Guava | 9550 | 12600 | -3050 |  |
| MuzafarGhar | Cabbage | 6300 | 5650 | +650 |  |
| MuzafarGhar | Ginger (Thai) | 28200 | 27950 | +250 |  |
| MuzafarGhar | Garlic (Local) | 19500 | 33600 | -14100 |  |
| MuzafarGhar | Bottle Gourd (کدو) | 3700 | 3450 | +250 |  |
| MuzafarGhar | Fenugreek(میتھی) | 1800 | 1850 | -50 |  |
| MuzafarGhar | Mustard Greens(ساگ سرسوں) | 2400 | 2800 | -400 |  |
| MuzafarGhar | Dates(Irani) | 44550 | 43200 | +1350 |  |
| BahawalPur | Wheat | 9900 | 9375 | +525 |  |
| BahawalPur | Rice (IRRI) | 11500 | 10500 | +1000 |  |
| BahawalPur | Sugar | 16000 | 17600 | -1600 |  |
| BahawalPur | Gram Pulse | 26500 | 28500 | -2000 |  |
| BahawalPur | Moong | 27500 | 28500 | -1000 |  |
| BahawalPur | Potato Fresh | 4100 | 4200 | -100 |  |
| BahawalPur | Onion | 6500 | 6850 | -350 |  |
| BahawalPur | Spinach | 2300 | 2100 | +200 |  |
| BahawalPur | Brinjal | 2950 | 3100 | -150 |  |
| BahawalPur | Cauliflower | 2100 | 2150 | -50 |  |
| BahawalPur | Peas | 10250 | 12300 | -2050 |  |
| BahawalPur | Turnip | 2750 | 3100 | -350 |  |
| BahawalPur | Radish | 2100 | 2350 | -250 |  |
| BahawalPur | Carrot | 5400 | 5750 | -350 |  |
| BahawalPur | Apple Kala Kullu (Pahari) | 27400 | 32150 | -4750 |  |
| BahawalPur | Banana(DOZEN) | 118 | 115 | +3 |  |
| BahawalPur | Guava | 12850 | 12600 | +250 |  |
| BahawalPur | Seed Cotton(Phutti) | 17500 | 17000 | +500 |  |
| BahawalPur | Grapefruit(100Pcs) | 5950 | 5900 | +50 |  |
| BahawalPur | Cabbage | 5400 | 7200 | -1800 |  |
| BahawalPur | Gram White(Imported) | 28500 | 29500 | -1000 |  |
| BahawalPur | Ginger (Thai) | 29300 | 29250 | +50 |  |
| BahawalPur | Cucumber (Kheera) | 6150 | 7200 | -1050 |  |
| BahawalPur | Lemon (China) | 6500 | 6850 | -350 |  |
| BahawalPur | Grapes Gola | 56000 | 56500 | -500 |  |
| BahawalPur | Bottle Gourd (کدو) | 2550 | 5150 | -2600 |  |
| BahawalPur | Fenugreek(میتھی) | 2500 | 3100 | -600 |  |
| BahawalPur | Sweet Potato(شکر قندی) | 10250 | 9750 | +500 |  |
| TTSingh | Wheat | 6500 | 6550 | -50 |  |
| TTSingh | Maize | 4500 | 4250 | +250 |  |
| TTSingh | Ginger(China) | 28600 | 29100 | -500 |  |
| TTSingh | Brinjal | 5600 | 6100 | -500 |  |
| TTSingh | Pumpkin | 4650 | 6550 | -1900 |  |
| TTSingh | Peas | 11250 | 10350 | +900 |  |
| TTSingh | Cabbage | 6550 | 7000 | -450 |  |
| Patoki | Guava | 9250 | 9750 | -500 |  |
| Patoki | Orange(100Pcs) | 1325 | 1375 | -50 |  |
| Patoki | Musambi(100Pcs) | 1350 | 1425 | -75 |  |
| Patoki | Grapefruit(100Pcs) | 2750 | 2700 | +50 |  |
| Patoki | Lemon (China) | 6250 | 5250 | +1000 |  |
| ArifWala | Paddy Basmati | 13250 | 13475 | -225 |  |
| ArifWala | Maize | 7500 | 7625 | -125 |  |
| ArifWala | Onion | 8000 | 7500 | +500 |  |
